|      
		2015 English Open Amateur Final Results 
		(Brabazon Trophy) 
		 
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				| 1 | Cormac | SHARVIN | IRL |  | 
					73 | 
					67 | 70 | 281 |  
				| 2 | Gavin | MOYNIHAN | IRL |  | 
					72 | 
					70 | 
					66 | 282 |  
				| T3 | Charlie | DANIELSON | USA |  | 
					73 | 
					71 | 
					69 | 284 |  
				| T3 | Paul | KINNEAR | ENG |  | 
					69 | 
					74 | 
					69 | 284 |  
				| T3 | Jack | HUME | IRL |  | 
					71 | 
					69 | 71 | 284 |  
				| 6 | Jonathan | THOMSON | ENG |  | 
					76 | 
					66 | 73 | 285 |  
				| T7 | Ashley | CHESTERS | ENG |  | 
					72 | 
					69 | 73 | 286 |  
				| T7 | Ben | TAYLOR | ENG |  | 
					70 | 
					73 | 74 | 286 |  
				| T9 | Lukas | LIPOLD | AUT |  | 
					77 | 
					69 | 
					72 | 287 |  
				| T9 | Paul | DUNNE | IRL |  | 
					73 | 
					68 | 
					73 | 287 |  
				| T11 | Kevin | LE BLANC | IRL |  | 
					74 | 
					72 | 
					71 | 288 |  
				| T11 | Scott | GIBSON | SCO |  | 
					69 | 
					71 | 
					73 | 288 |  
				| T11 | Dermot | MCELROY | IRL |  | 
					71 | 
					70 | 
					74 | 288 |  
				| T11 | Ewen | FERGUSON | SCO |  | 
					67 | 
					71 | 76 | 288 |  
				| T15 | Ben | AMOR | ENG |  | 
					75 | 
					75 | 
					69 | 289 |  
				| T15 | Adam | CHAPMAN | ENG |  | 
					74 | 
					71 | 
					72 | 289 |  
				| T15 | Connor | SYME | SCO |  | 
					73 | 
					69 | 76 | 289 |  
				| T18 | John-Ross | GALBRAITH | IRL |  | 
					71 | 
					72 | 
					70 | 290 |  
				| T18 | Arron | WRIGHT | ENG |  | 
					71 | 
					74 | 
					73 | 290 |  
				| T18 | Alfie | PLANT | ENG |  | 
					72 | 
					70 | 
					75 | 290 |  
				| T18 | Pierre | MAZIER | FRA |  | 
					68 | 
					73 | 
					75 | 290 |  
				| T18 | Jack | SINGH-BRAR | ENG |  | 
					68 | 
					72 | 77 | 290 |  
				| T23 | Nick | MARSH | ENG |  | 
					69 | 
					78 | 
					69 | 
					291 |  
				| T23 | Dominic | BARNES | ENG |  | 
					71 | 
					72 | 
					71 | 
					291 |  
				| T23 | Conor | O’ROURKE | IRL |  | 
					72 | 
					75 | 
					71 | 
					291 |  
				| T23 | Zach | GALLIFORD | WAL |  | 
					70 | 
					72 | 
					72 | 
					291 |  
				| T27 | Jake | BURNAGE | ENG |  | 
					70 | 
					76 | 
					70 | 
					292 |  
				| T27 | Gregoire | SCHOEB | FRA |  | 
					74 | 
					74 | 
					71 | 
					292 |  
				| T27 | Joris | ETLIN | FRA |  | 
					75 | 
					71 | 
					73 | 
					292 |  
				| T27 | Steven | ROBINS | ENG |  | 
					75 | 
					71 | 
					74 | 
					292 |  
				| T27 | Benjamin | WHEELER | ENG |  | 
					70 | 
					72 | 
					74 | 
					292 |  
				| T27 | Jack | DAVIDSON | WAL |  | 
					74 | 
					72 | 
					74 | 
					292 |  
				| T27 | Billy | WATSON | ENG |  | 
					73 | 
					72 | 
					75 | 
					292 |  
				| T34 | Jordan | WRISDALE | ENG |  | 
					79 | 
					73 | 
					72 | 
					293 |  
				| T34 | Colm | CAMPBELL | IRL |  | 
					76 | 
					73 | 
					74 | 
					293 |  
				| T34 | David | BOOTE | WAL |  | 
					74 | 
					70 | 
					75 | 
					293 |  
				| T34 | Tomasz | ANDERSON | ENG |  | 
					71 | 
					75 | 
					75 | 
					293 |  
				| T34 | Henry | ALLS | ENG |  | 
					70 | 
					69 | 
					79 | 
					293 |  
				| T39 | Scott | GREGORY | ENG |  | 
					71 | 
					74 | 
					73 | 
					294 |  
				| T39 | Ashton | TURNER | ENG |  | 
					71 | 
					78 | 
					73 | 
					294 |  
				| T39 | Lee | SHEPHERD | ENG |  | 
					75 | 
					72 | 
					74 | 
					294 |  
				| T39 | Thomas | ROBSON | ENG |  | 
					72 | 
					73 | 
					76 | 
					294 |  
				| T39 | Taylor | CARTER | ENG |  | 
					73 | 
					68 | 
					80 | 
					294 |  
				| T44 | Paul | MCBRIDE | IRL |  | 
					72 | 
					76 | 
					74 | 
					295 |  
				| T44 | Sam | DAY | ENG |  | 
					72 | 
					73 | 
					75 | 
					295 |  
				| T44 | Ben | WESTGATE | WAL |  | 
					73 | 
					75 | 
					76 | 
					295 |  
				| T44 | Tom | ROBSON | ENG |  | 
					73 | 
					69 | 
					80 | 
					295 |  
				| 48 | Darren | WALKLEY | ENG |  | 
					72 | 
					70 | 
					78 | 
					296 |  
				| 49 | Henry | SHERIDAN-M | ENG |  | 
					71 | 
					75 | 
					74 | 
					297 |  
				| T50 | Daniel | HOLLAND | IRL |  | 
					71 | 
					77 | 
					74 | 
					298 |  
				| T50 | Daniel | BROWN | ENG |  | 
					73 | 
					73 | 
					79 | 
					298 |  
				| T52 | Jason | SMITH | RSA |  | 
					75 | 
					77 | 
					74 | 
					299 |  
				| T52 | Michael | SAUNDERS | ENG |  | 
					75 | 
					76 | 
					76 | 
					299 |  
				| T54 | Jack | CLARKSON | ENG |  | 
					74 | 
					73 | 
					79 | 
					300 |  
				| T54 | Vaclav | LEBL | CZE |  | 
					67 | 
					75 | 
					79 | 
					300 |  
				| T56 | Edoardo | LIPPARELLI | ITA |  | 
					72 | 
					79 | 
					74 | 
					301 |  
				| T56 | Jonas | LIEBICH | GER |  | 
					75 | 
					79 | 
					75 | 
					301 |  
				| T58 | Seb | CROOKALL-N | ENG |  | 
					69 | 
					76 | 
					79 | 
					302 |  
				| T58 | Bradley | MOORE | ENG |  | 
					73 | 
					75 | 
					80 | 
					302 |  
				| 60 | Chris | HURRELL | ENG |  | 
					76 | 
					79 | 
					76 | 
					303 |  
				| MC | Noah | HESSEY | GB&I |  | 
					71 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Richard | JAMES | GB&I |  | 
					73 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Ben | BREWSTER | GB&I |  | 
					73 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Alexander | CULVERWELL | GB&I |  | 
					73 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Luke | JOHNSON | GB&I |  | 
					73 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Thomas | DETRY | BEL |  | 
					73 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Evan | GRIFFITH | GB&I |  | 
					74 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Mitch | WAITE | GB&I |  | 
					74 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Sam | WHITAKER | GB&I |  | 
					75 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Alexander | STUBBS | GB&I |  | 
					75 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Tom | GANDY | GB&I |  | 
					75 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Jamie | BOWER | GB&I |  | 
					76 | 
					149 |  |  |  
				| MC | Jack | YULE | GB&I |  | 
					71 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Jamie | BOLER | GB&I |  | 
					72 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Vitek | NOVAK | CZE |  | 
					74 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Owen | EDWARDS | GB&I |  | 
					74 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Jordan | NIEBRUGGE | USA |  | 
					75 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Freddie | PRICE | GB&I |  | 
					76 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Edward | RICHARDSON | GB&I |  | 
					77 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Sean | TOWNDROW | GB&I |  | 
					77 | 
					150 |  |  |  
				| MC | Ryan | LUMSDEN | GB&I |  | 
					73 | 
					151 |  |  |  
				| MC | Raphael | GEISSLER | GER |  | 
					73 | 
					151 |  |  |  
				| MC | Jevann | PARMAR | GB&I |  | 
					74 | 
					151 |  |  |  
				| MC | Keir | STOCKDALE | GB&I |  | 
					74 | 
					151 |  |  |  
				| MC | Henry | TOMLINSON | GB&I |  | 
					75 | 
					151 |  |  |  
				| MC | Kevin | HICKMAN | GB&I |  | 
					77 | 
					151 |  |  |  
				| MC | Mathias | EGGENBERGER | SUI |  | 
					70 | 
					152 |  |  |  
				| MC | Ryan | DAVIES | GB&I |  | 
					71 | 
					152 |  |  |  
				| MC | Marco | LAHMAR | FRA |  | 
					71 | 
					152 |  |  |  
				| MC | Adam | LUMLEY | GB&I |  | 
					71 | 
					152 |  |  |  
				| MC | Ian | KENWRIGHT | GB&I |  | 
					75 | 
					152 |  |  |  
				| MC | Craig | MELDING | GB&I |  | 
					77 | 
					152 |  |  |  
				| MC | Oliver | CARR | GB&I |  | 
					82 | 
					152 |  |  |  
				| MC | Jack | SHELLEY | GB&I |  | 
					73 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Ben | HUTCHINSON | GB&I |  | 
					73 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Tim | SHIN | GB&I |  | 
					74 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Matthew | SPACEY | GB&I |  | 
					74 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Jack | FLOYDD | GB&I |  | 
					74 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Oliver | HARROD | GB&I |  | 
					74 | 
					153 |  |  |  
				| MC | George | BURNS | GB&I |  | 
					74 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Tom | DOLAN | GB&I |  | 
					75 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Hendrikus | STOOP | GB&I |  | 
					76 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Jimmy | MULLEN | GB&I |  | 
					76 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Robin | DAWSON | GB&I |  | 
					77 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Jack | BUSH | GB&I |  | 
					77 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Joe | ARMITT | GB&I |  | 
					78 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Sean | FLANAGAN | GB&I |  | 
					79 | 
					153 |  |  |  
				| MC | Oliver | FARRELL | GB&I |  | 
					80 | 
					153 |  |  |  
				| MC | William | WHITEOAK | GB&I |  | 
					71 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Richard | BRIDGES | GB&I |  | 
					72 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Joe | DEAN | GB&I |  | 
					74 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Jamie | DICK | GB&I |  | 
					75 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Kyle | KOCHEVAR | GB&I |  | 
					76 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Rob | MACGREGOR | GB&I |  | 
					77 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Paul | WARING | GB&I |  | 
					78 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Conor | RICHARDS | GB&I |  | 
					78 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Patrick | RUFF | GB&I |  | 
					79 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Lewis | PEARCE | GB&I |  | 
					82 | 
					154 |  |  |  
				| MC | Jamie | SHEPHERD | GB&I |  | 
					76 | 
					155 |  |  |  
				| MC | Lewis | HOLLINGWORTH | GB&I |  | 
					76 | 
					155 |  |  |  
				| MC | Robert | BURLISON | GB&I |  | 
					80 | 
					155 |  |  |  
				| MC | Tobias | ROBERTS | GB&I |  | 
					80 | 
					155 |  |  |  
				| MC | Teaghan | GAUCHE | GB&I |  | 
					77 | 
					156 |  |  |  
				| MC | Ragnar | GARDARSSON | ISL |  | 
					80 | 
					156 |  |  |  
				| MC | Martin | BROWN | GB&I |  | 
					80 | 
					156 |  |  |  
				| MC | Callum | REAY | GB&I |  | 
					76 | 
					157 |  |  |  
				| MC | Jade | BUITENDAG | GB&I |  | 
					78 | 
					157 |  |  |  
				| MC | Josh | DAVIES | GB&I |  | 
					79 | 
					157 |  |  |  
				| MC | Corey | SHEPPARD | GB&I |  | 
					80 | 
					157 |  |  |  
				| MC | Tyler | FENT | GB&I |  | 
					74 | 
					158 |  |  |  
				| MC | Fraser | MOORE | GB&I |  | 
					77 | 
					158 |  |  |  
				| MC | Mark | COLLINS | GB&I |  | 
					79 | 
					158 |  |  |  
				| MC | Harrison | WOAN | GB&I |  | 
					80 | 
					158 |  |  |  
				| MC | Delon | HAU | GB&I |  | 
					81 | 
					158 |  |  |  
				| MC | Daniel | WASTENEY | GB&I |  | 
					78 | 
					159 |  |  |  
				| MC | Ashley | MASON | GB&I |  | 
					78 | 
					159 |  |  |  
				| MC | Cameron | SHAW | GB&I |  | 
					80 | 
					159 |  |  |  
				| MC | Alastair | THURLOW | GB&I |  | 
					80 | 
					159 |  |  |  
				| MC | Jordan | LAWRENCE | GB&I |  | 
					80 | 
					159 |  |  |  
				| MC | Ryan | CHISNALL | GB&I |  | 
					82 | 
					159 |  |  |  
				| MC | Joel | MOSCATEL N | GB&I |  | 
					82 | 
					159 |  |  |  
				| MC | Nathan | FELL | GB&I |  | 
					80 | 
					160 |  |  |  
				| MC | Benjamin | KINSLEY | GB&I |  | 
					81 | 
					160 |  |  |  
				| MC | Aaron | MCMANUS | GB&I |  | 
					83 | 
					160 |  |  |  
				| MC | Bobby | KEEBLE | GB&I |  | 
					76 | 
					161 |  |  |  
				| MC | Matthew | HOGG | GB&I |  | 
					80 | 
					161 |  |  |  
				| MC | James | ROONEY | GB&I |  | 
					83 | 
					161 |  |  |  
				| MC | Richard | WALE | GB&I |  | 
					86 | 
					161 |  |  |  
				| MC | Jacques | COOKE | GB&I |  | 
					79 | 
					164 |  |  |  
				| MC | Iain | MACKAY | GB&I |  | 
					82 | 
					165 |  |  |  
				| MC | Craig | RICHARDSON | GB&I |  | 
					83 | 
					166 |  |  |  
				| MC | James | WILTSHIRE | GB&I |  | 
					88 | 
					169 |  |  |  
				| MC | Oliver | CARR | GB&I |  | 
					88 | 
					169 |  |  |  
				|  | Will | ENEFER | GB&I |  | 
				 
					WD |  |  |  |  
 | 
		
		 "The Gold Standard in Amateur Golf 
		Rankings Worldwide"
 
 
		  
		
  
 The most accurate ranking of
 
		amateur golf events worldwide.
 
		  
		
 
  |       
		SPWAR Facts 
		
		– 
		
		
		most accurate amateur ranking in golf history 
		
		– 
		
		
		first world amateur ranking ever seriously contemplated 
		
		– 
		
		
		first world amateur golf ranking ever launched 
		
		– 
		
		
		most events covered, pro or amateur, in golf history 
		
		– 
		
		
		most amateurs included of any ranking in golf history 
		
		– 
		
		
		most accurate event weighting in amateur golf history 
		
		– 
		
		
		most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history 
		
		– 
		
		
		most timely amateur golf ranking in eliminating pros 
		
		– 
		
		
		only world amateur ranking that covers last 2 years 
		
		– 
		
		
		only world amateur ranking that utilizes points aging 
		
		– 
		
		
		most accurate amateur ranking by any region, any country, 
		      
		
		
		any state/province and any age |  |