Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2012 British Amateur Final Results

T39  Alan DUNBAR IRL 74 70 144 BYE M M M M M M M
T62  Matthias SCHWAB AUT 68 77 145 M M M M M M M
T15  Paul FERRIER SCO 69 73 142 BYE M M M M M
T28  Jack MCDONALD SCO 72 71 143 BYE M M M M M
T7  Jacobo PASTOR ESP 70 71 141 BYE M M M M
T28  Matthew STIEGER AUS 74 69 143 BYE M M M M
T28  Robert KARLSSON SWE 71 72 143 BYE M M M M
T39  Toby TREE ENG 70 74 144 M M M M M
T3  Paul BARJON FRA 70 69 139 BYE M M M
T15  Rory MCNAMARA IRL 73 69 142 BYE M M M
T15  Daniel NISBET AUS 69 73 142 BYE M M M
T39  Lorenzo SCOTTO ITA 72 72 144 BYE M M M
T39  Ricardo MELO GOUVEIA POR 71 73 144 BYE M M M
T62  Tyler RABER USA 71 74 145 M M M M
T62  Daniel SCHMIEDING GER 70 75 145 M M M M
T62  Pedro FIGUEIREDO POR 69 76 145 M M M M
6  Edouard ESPANA FRA 71 69 140 BYE M M
T7  Victor HENUM DEN 72 69 141 BYE M M
T7  Antoine SCHWARTZ FRA 72 69 141 BYE M M
T7  Tim GORNIK SVN 70 71 141 BYE M M
T15  Juan F SARASTI ESP 73 69 142 BYE M M
T15  Craig HINTON ENG 71 71 142 BYE M M
T15  Stephan JAEGER GER 70 72 142 BYE M M
T15  Kevin PHELAN IRL 70 72 142 BYE M M
T28  Jack BARTLETT ENG 71 72 143 BYE M M
T28  Patrick WINTHER DEN 71 72 143 BYE M M
T28  Nathan KIMSEY ENG 70 73 143 BYE M M
T39  Emilio CUARTERO ESP 71 73 144 BYE M M
T39  Carlos PIGEM ESP 70 74 144 BYE M M
T39  Jordan ZUNIC AUS 70 74 144 M M M
T39  Will MCCURDY USA 69 75 144 M M M
T62  Rhys PUGH WAL 70 75 145 M M M
1  Daniel JENNEVRET SWE 71 65 136 BYE M
2  Geoff DRAKEFORD AUS 67 71 138 BYE M
T3  Richard ODONOVAN IRL 73 66 139 BYE M
T3  Adrien SADDIER FRA 68 71 139 BYE M
T7  Nathan HOLMAN AUS 72 69 141 BYE M
T7  Kristjan EINARSSON ISL 71 70 141 BYE M
T7  Julien BRUN FRA 70 71 141 BYE M
T7  Federico ZUCCHETTI ITA 70 71 141 BYE M
T15  Joel STALTER FRA 73 69 142 BYE M
T15  Jorge FERNANDEZ V ARG 71 71 142 BYE M
T15  Franco ROMERO ARG 70 72 142 BYE M
T15  Borja VIRTO ESP 69 73 142 BYE M
T15  Daniel YOUNG SCO 69 73 142 BYE M
T15  Ashley CHESTERS ENG 67 75 142 BYE M
T28  Thomas DETRY BEL 73 70 143 BYE M
T28  Daan HUIZING NED 72 71 143 BYE M
T28  Daniel BRINGOLF AUS 71 72 143 BYE M
T28  Antoni FERRER ESP 70 73 143 BYE M
T28  James WHITE SCO 68 75 143 BYE M
T39  Clement SORDET FRA 73 71 144 M M
T39  Tapio PULKKANEN FIN 71 73 144 M M
T39  Clement BATUT FRA 74 70 144 BYE M
T39  Kramer HICKOK USA 73 71 144 BYE M
T39  Mackenzie HUGHES CAN 72 72 144 BYE M
T39  Marcos PASTOR ESP 72 72 144 BYE M
T39  Olivier ROZNER FRA 71 73 144 BYE M
T39  Ben STOW ENG 71 73 144 BYE M
T39  Paul HOWARD ENG 70 74 144 BYE M
T62  Todd SINNOTT AUS 75 70 145 M M
T62  Jason SHUFFLEBOTHAM WAL 74 71 145 M M
T62  Mathias EGGENBERGER SUI 71 74 145 M M
T62  Max ORRIN ENG 68 77 145 M M
T39  Giulio CASTAGNARA ITA 74 70 144 M
T39  Peter VALASEK SVK 74 70 144 M
T39  Richard BENTHAM WAL 73 71 144 M
T39  Ben CAMPBELL NZL 72 72 144 M
T39  Tom BERRY ENG 70 74 144 M
T39  Brian SOUTAR SCO 70 74 144 M
T62  Brian CASEY IRL 74 71 145 M
T62  James ROSS SCO 74 71 145 M
T62  Manuel TRAPPEL AUT 73 72 145 M
T62  Joshua WHITE ENG 73 72 145 M
T62  Jonathan BALE WAL 72 73 145 M
T62  Ciaran MOLLOY IRL 72 73 145 M
T62  Michael LOPPNOW RSA 71 74 145 M
T62  Florian LOUTRE FRA 70 75 145 M
MC  Marc DOBIAS SUI 75 71 146
MC  Andrew HOGAN IRL 74 72 146
MC  Fraser MCKENNA SCO 73 73 146
MC  Stefano PITONI ITA 73 73 146
MC  Albin CHOI CAN 72 74 146
MC  Paul DUNNE IRL 72 74 146
MC  Arthur GABELLA-WENNE SUI 72 74 146
MC  Gavin SAMUELS ENG 72 74 146
MC  Kristoffer VENTURA NOR 72 74 146
MC  James WHITE USA 72 74 146
MC  Sebastian SODERBERG SWE 71 75 146
MC  Daniel WASTENEY ENG 71 75 146
MC  Mateusz GRADECKI POL 69 77 146
MC  David BOOTH ENG 76 71 147
MC  Pierre Henri LECLERC FRA 76 71 147
MC  Charlie HUGHES CAN 75 72 147
MC  Graham ROBERTSON SCO 75 72 147
MC  Oskar ARVIDSSON SWE 74 73 147
MC  Charlie BULL ENG 74 73 147
MC  Olafur LOFTSSON ISL 74 73 147
MC  Vaughan MCCALL NZL 74 73 147
MC  Kyle MCCLUNG SCO 74 73 147
MC  Victor PEREZ FRA 74 73 147
MC  Matthew CLARK SCO 73 74 147
MC  Greg EASON ENG 73 74 147
MC  Khalin JOSHI IND 73 74 147
MC  Jacob LAURIDSEN DEN 73 74 147
MC  Victor Gebhard OSTERBY DEN 73 74 147
MC  Reeve WHITSON IRL 73 74 147
MC  Harry DIAMOND IRL 72 75 147
MC  Gert MYBURGH RSA 72 75 147
MC  Graeme ROBERTSON SCO 72 75 147
MC  Michael SAUNDERS ENG 72 75 147
MC  Seenappa CHIKKARANGAPPA IND 71 76 147
MC  James FRAZER WAL 71 76 147
MC  Jacopo JORI ITA 71 76 147
MC  Gavin MOYNIHAN IRL 71 76 147
MC  Kevin HESBOIS BEL 70 77 147
MC  Haydn PORTEOUS RSA 70 77 147
MC  Valerio PELLICCIA ITA 77 71 148
MC  Louis COHEN-BOYER FRA 76 72 148
MC  Gary HURLEY IRL 75 73 148
MC  Eugene SMITH IRL 75 73 148
MC  AJ CROUCH USA 74 74 148
MC  Dominic FOOS GER 74 74 148
MC  Blair RIORDAN NZL 74 74 148
MC  Andrea BOLOGNESI ITA 73 75 148
MC  Robin KIND NED 73 75 148
MC  Nicolas MANIFACIER FRA 73 75 148
MC  Callan O’REILLY AUS 73 75 148
MC  Jamie RUTHERFORD ENG 73 75 148
MC  Eamon BRADLEY SCO 72 76 148
MC  Paul KINNEAR ENG 72 76 148
MC  Niclas CARLSSON SWE 71 77 148
MC  Maximilian MEHLES GER 70 78 148
MC  Jimmy MULLEN ENG 70 78 148
MC  Xavier FEYAERTS BEL 69 79 148
MC  John GREENE IRL 80 69 149
MC  Hugo ROUILLON FRA 80 69 149
MC  Clement BERARDO FRA 78 71 149
MC  Joshua LOUGHREY ENG 78 71 149
MC  Neil RAYMOND ENG 77 72 149
MC  Jack COLEGATE ENG 76 73 149
MC  Luke HUMPHRIES AUS 76 73 149
MC  Vetle MAROY NOR 75 74 149
MC  Dermot MCELROY IRL 75 74 149
MC  Miro VEIJALAINEN FIN 75 74 149
MC  Ricardo CELIA COL 74 75 149
MC  Matthew FITZPATRICK ENG 74 75 149
MC  Nicholas GRANT IRL 74 75 149
MC  Daniel KAY SCO 74 75 149
MC  Pierre MAZIER FRA 74 75 149
MC  Adrien MONNIER FRA 74 75 149
MC  Jamie BOWER ENG 73 76 149
MC  Sebastian CAPPELEN DEN 73 76 149
MC  Harry CASEY ENG 73 76 149
MC  Adam DUNTON SCO 73 76 149
MC  Ben LOUGHREY ENG 73 76 149
MC  Joshua MANSKE USA 73 76 149
MC  Riccardo MICHELINI ITA 73 76 149
MC  Maximilian ROTTLUFF GER 73 76 149
MC  Benjamin RUSCH SUI 73 76 149
MC  Patrick SPRAGGS ENG 73 76 149
MC  Aubrey BARNARD RSA 72 77 149
MC  Harrison GREENBERRY ENG 72 77 149
MC  Jake HIGGINBOTTOM AUS 72 77 149
MC  Greig MARCHBANK SCO 72 77 149
MC  Corbin MILLS USA 72 77 149
MC  Scott W FERNANDEZ ESP 71 78 149
MC  Philipp WESTERMANN GER 71 78 149
MC  Henry SMART ENG 70 79 149
MC  Cameron SMITH AUS 70 79 149
MC  Julien DE POYEN FRA 77 73 150
MC  Thomas SORENSEN DEN 76 74 150
MC  Scott GIBSON SCO 75 75 150
MC  Ben TAYLOR ENG 75 75 150
MC  Teemu TOIVONEN FIN 75 75 150
MC  Kevin TURLAN FRA 75 75 150
MC  Rory BOURKE AUS 74 76 150
MC  Anders ENGELL NOR 74 76 150
MC  Christian GLOEET DEN 74 76 150
MC  Kristian JOHANNESSEN NOR 74 76 150
MC  Darren RENWICK ENG 74 76 150
MC  Hamza SAYIN TUR 74 76 150
MC  Ewan SCOTT SCO 74 76 150
MC  Kasper ESTRUP DEN 73 77 150
MC  Marco ITEN SUI 73 77 150
MC  Jose Maria JOIA POR 72 78 150
MC  Max KRAEMER GER 72 78 150
MC  Garrick PORTEOUS ENG 72 78 150
MC  Chris ROBB SCO 72 78 150
MC  Mathieu FENASSE FRA 81 70 151
MC  Aaron KEARNEY IRL 80 71 151
MC  Jules BORDONADO FRA 79 72 151
MC  Edward RICHARDSON ENG 77 74 151
MC  Martin SIMONSEN DEN 77 74 151
MC  Jamie CLARE ENG 76 75 151
MC  CJ DU PLESSIS RSA 76 75 151
MC  Francesco LAPORTA ITA 76 75 151
MC  Daniel PEARCE NZL 76 75 151
MC  Alfie PLANT ENG 76 75 151
MC  Rowin CARON NED 75 76 151
MC  Craig HAMILTON NZL 75 76 151
MC  Liam JOHNSTON SCO 75 76 151
MC  Jack HILUTA ENG 74 77 151
MC  Matthew WALLACE ENG 74 77 151
MC  Edouard AMACHER SUI 73 78 151
MC  Curtis GRIFFITHS ENG 73 78 151
MC  Matt PINIZZOTTO USA 73 78 151
MC  Charlie WILSON ENG 73 78 151
MC  Pep ANGLES ESP 72 79 151
MC  Shaun SMITH RSA 71 80 151
MC  Jordan SMITH ENG 80 72 152
MC  Sam ROBERTSHAWE ENG 79 73 152
MC  Carl JONSON USA 78 74 152
MC  Tom WILDE ENG 78 74 152
MC  Robin SCIOT-SIEGRIST FRA 76 76 152
MC  Eugenio PARRODI MEX 75 77 152
MC  Maxwell BUCKLEY USA 74 78 152
MC  Alexander CULVERWELL SCO 74 78 152
MC  Callum SHINKWIN ENG 72 80 152
MC  Jean-Paul STRYDOM RSA 71 81 152
MC  Sean EINHAUS GER 70 82 152
MC  Franck DAUX FRA 77 76 153
MC  Grant FORREST SCO 77 76 153
MC  Romain LANGASQUE FRA 77 76 153
MC  Ross NOON SCO 77 76 153
MC  Albert ECKHARDT FIN 76 77 153
MC  Benjamin WEILGUNI AUT 76 77 153
MC  Michael DURCAN IRL 75 78 153
MC  Mathias SCHJOLBERG NOR 75 78 153
MC  Kenneth SVANUM NOR 75 78 153
MC  Greg PAYNE ENG 81 73 154
MC  Geoff LENEHAN IRL 80 74 154
MC  Steven RENNIE SCO 80 74 154
MC  Sam DAVIS NZL 79 75 154
MC  Brandon STONE RSA 79 75 154
MC  Richard BRIDGES IRL 77 77 154
MC  Sam WHITEHEAD ENG 77 77 154
MC  Guray YAZICI TUR 77 77 154
MC  Thomas ELISSALDE FRA 76 78 154
MC  Agustin TARIGO UGY 76 78 154
MC  Brad MOULES AUS 74 80 154
MC  Andrea GURINI SUI 73 81 154
MC  Garrett RANK CAN 73 81 154
MC  Brett DREWITT AUS 82 73 155
MC  Victor BERTRAN CROUS ESP 81 74 155
MC  Mikkel BJERCH-ANDRESEN NOR 80 75 155
MC  Pontus WIDEGREN SWE 80 75 155
MC  Alexander SOBSTAD NOR 79 76 155
MC  Juan Jose SALCEDO MEX 78 77 155
MC  Jan SZMIDT POL 77 78 155
MC  Neil HENDERSON SCO 76 79 155
MC  Stephen SPEIRS SCO 76 79 155
MC  Benedict STABEN GER 75 80 155
MC  Paul SHIELDS SCO 74 81 155
MC  Emil SOEGAARD DEN 74 81 155
MC  Rob VAN DE VIN NED 80 76 156
MC  Hunter HAWKINS USA 77 79 156
MC  Nicholas THOMMEN SUI 77 79 156
MC  Florian KOLBERG TUR 79 78 157
MC  Alastair JONES WAL 78 79 157
MC  Leo LESPINASSE FRA 76 81 157
MC  Matthew MOSELEY WAL 74 83 157
MC  Finley EWING USA 83 75 158
MC  Dylan BOSHART NED 81 77 158
MC  Drikus BRUYNS RSA 80 78 158
MC  Scott CRICHTON SCO 80 78 158
MC  Mikael LINDBERG SWE 80 78 158
MC  Owen BURGESS NZL 78 80 158
MC  Kenny SUBREGIS FRA 78 80 158
MC  Mathew PERRY NZL 79 80 159
MC  Francesco TESTA ITA 79 80 159
MC  Ville LAGERBLOM FIN 77 82 159
MC  James FOX IRL 76 83 159
MC  Filippo BERGAMASCHI ITA 74 85 159
MC  Sebastian SCHWIND GER 83 77 160
MC  Fraser MOORE SCO 81 79 160
MC  Paul LOCKWOOD ENG 80 80 160
MC  Scott STEWART-CATION SCO 76 84 160
MC  Julien MAROT FRA 86 75 161
MC  Pierre-Alexis ROLLAND BEL 83 78 161
MC  Adrian MERONK POL 78 83 161
MC  Jean-Pierre VERSELIN FRA 81 81 162
MC  Mathias BOESMANS BEL 86 77 163
MC  Christoph WENINGER AUT 80 85 165
MC  Sam FORGAN ENG 76 89 165
MC  Xavi PUIG ESP 78 89 167
 John DUFF SCO 81 DQ
 Gregoire SCHOEB FRA DQ DQ


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
that means

the most accurate ranking of

amateur golfers in the world.




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.