|      
		2021 English Amateur Final Results 
		 
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				| T10 | John | Gough | 73 | 69 | 142 | M | M | M | M | M | M | M |  
				| T46 | Tom | Addy | 77 | 69 | 146 | M | M | M | M | M | M |  |  
				| T7 | George | Mason | 69 | 72 | 141 | M | M | M | M | M |  |  |  
				| T27 | Sam | Bairstow | 71 | 73 | 144 | M | M | M | M | M |  |  |  
				| T3 | Jack | Bigham | 69 | 70 | 139 | M | M | M | M |  |  |  |  
				| T15 | Taylor | Paul | 72 | 71 | 143 | M | M | M | M |  |  |  |  
				| T15 | Craig | Passmore | 68 | 75 | 143 | M | M | M | M |  |  |  |  
				| T27 | Jack | Dyer | 73 | 71 | 144 | M | M | M | M |  |  |  |  
				| T15 | Charlie | Crockett | 70 | 73 | 143 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T27 | Jack | Brooks | 75 | 69 | 144 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T27 | Ollie | Brimfield | 70 | 74 | 144 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T40 | Tom | Stagg | 73 | 72 | 145 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T46 | Joe | Harvey | 77 | 69 | 146 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T46 | Ross | Macintosh | 72 | 74 | 146 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T46 | Josh | Hill | 69 | 77 | 146 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T60 | Sam | Easterbrook | 71 | 76 | 147 | M | M | M |  |  |  |  |  
				| T3 | Harvey | Byers | 71 | 68 | 139 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T3 | Joe | Sullivan | 69 | 70 | 139 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T7 | Arron | Edwards-Hill | 71 | 70 | 141 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T10 | James | Claridge | 70 | 72 | 142 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Jack | Maxey | 73 | 70 | 143 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Frank | Kennedy | 72 | 71 | 143 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Rhys | Nevin | 71 | 72 | 143 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T27 | Harry | Uzzell | 72 | 72 | 144 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T27 | Jake | Benson | 71 | 73 | 144 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T40 | Ben | Quinney | 74 | 71 | 145 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T40 | Matthew | Dodd-Berry | 71 | 74 | 145 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Will | Coxon | 75 | 71 | 146 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Fred | Tindale | 72 | 74 | 146 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Alfie | Forisky | 71 | 75 | 146 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Hugo | Kedzlie | 77 | 70 | 147 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Matt | Gauntlett | 70 | 77 | 147 | M | M |  |  |  |  |  |  
				| T1 | Haider | Hussain | 69 | 69 | 138 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T1 | Dominic | Barron H | 68 | 70 | 138 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T3 | Zachary | Chegwidden | 72 | 67 | 139 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T7 | Steve | Capper | 68 | 73 | 141 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T10 | Joshua | Bristow | 70 | 72 | 142 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T10 | Jack | Sallis | 70 | 72 | 142 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T10 | Carter | Rowe | 69 | 73 | 142 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Hugh | Adams | 74 | 69 | 143 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Jack | Whaley | 73 | 70 | 143 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Mark | Porter | 72 | 71 | 143 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Sam | Potter | 70 | 73 | 143 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Louis | Sanders | 69 | 74 | 143 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T15 | Oliver | White | 67 | 76 | 143 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T27 | Will | Hopkins | 72 | 72 | 144 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T27 | Jamie | Van Wyk | 71 | 73 | 144 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T27 | George | Heath | 70 | 74 | 144 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T27 | James | Zytynski | 70 | 74 | 144 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T27 | Joshua | Berry | 69 | 75 | 144 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T27 | Greg | Hurley | 69 | 75 | 144 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T27 | Max | Hopkins | 68 | 76 | 144 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T40 | Luke | Palmowski | 71 | 74 | 145 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T40 | Joe | Tatam | 71 | 74 | 145 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T40 | Mason | Essam | 70 | 75 | 145 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Will | Marshall | 75 | 71 | 146 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Jordan | Boulton | 73 | 73 | 146 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T46 | David | Kelly | 73 | 73 | 146 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Adam | Charlton | 72 | 74 | 146 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Ryan | Dixon | 72 | 74 | 146 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Dan | Kirkwood | 72 | 74 | 146 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T46 | Freddie | MacArthur | 72 | 74 | 146 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Kale | Heath | 75 | 72 | 147 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Jack | Ainscough | 72 | 75 | 147 | M |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Tom | Cleaton | 75 | 72 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Jordan | Sundborg | 75 | 72 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | George | Johnson | 74 | 73 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Dan | Bradbury | 72 | 75 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Charlie | Thornton | 72 | 75 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Jack | Cope | 71 | 76 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| T60 | Luke | Spooner | 68 | 79 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Max | Berrisford | 76 | 72 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joe | Retford | 76 | 72 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Callum | Bruce | 75 | 73 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Max | Adams | 74 | 74 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Sam | Johnson | 73 | 75 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Martin | McCririck | 73 | 75 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ben | Rhodes | 73 | 75 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Rory | Browne | 72 | 76 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joe | Buenfeld | 72 | 76 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Aadam | Syed | 71 | 77 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Charlie | Robb | 69 | 79 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ben | Quick | 81 | 68 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Warren | Bates | 78 | 71 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Zach | Little | 76 | 73 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ryan | Tattan | 76 | 73 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | George | Durkan | 75 | 74 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jake | Hibbert | 75 | 74 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jack | Mcphail | 75 | 74 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Seb | Cave | 74 | 75 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Matt | Jackman | 74 | 75 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Remy | Miller | 74 | 75 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Harry | Begg | 73 | 76 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jack | Neill | 73 | 76 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Harrison | Arnold | 72 | 77 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Alex | Dixon | 72 | 77 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Brandon | Meads | 72 | 77 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Aaron | Siddell | 72 | 77 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Matthew | Lever | 71 | 78 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ollie | Smith | 71 | 78 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Bailey | Hird | 69 | 80 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Tom | Broxup | 78 | 72 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Richard | Cheetham | 78 | 72 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Liam | Gobin | 78 | 72 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jonny | Douglas | 76 | 74 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jack | Lee | 76 | 74 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Reis | Suart | 76 | 74 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Sam | Hessian | 75 | 75 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Michael | Hay | 74 | 76 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jon | Hopkins | 74 | 76 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | William | Horne | 74 | 76 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Tom | Hunt | 74 | 76 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Alfie | Robinson | 74 | 76 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Callan | Barrow | 72 | 78 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Miles | Gray | 72 | 78 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Josh | Stancer | 72 | 78 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Demi | Di Matteo | 71 | 79 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joseph | Robson | 71 | 79 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | James | Swash | 70 | 80 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Oscar | Doran | 69 | 81 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Chris | Edge | 69 | 81 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | George | Saunders | 79 | 72 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Harry | Anstock | 77 | 74 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Matthew | Downes | 76 | 75 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Carl | Banner | 75 | 76 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Harry | Lord | 75 | 76 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jordan | Clements | 74 | 77 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Oliver | Lewis P | 74 | 77 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Charlie | Salter | 74 | 77 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | James | Wilson | 78 | 74 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Thomas | Harbord | 77 | 75 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ollie | Claireaux | 76 | 76 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joshua | Balson S | 74 | 78 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | James | Freeman | 74 | 78 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jackson | Garnett | 74 | 78 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jake | Wiltshire | 74 | 78 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | William | Walker | 73 | 79 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Julian | Wood | 73 | 79 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joseph | McDonagh B | 67 | 85 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Will | Paton | 80 | 73 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Justin | Chan | 79 | 74 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Sean | Huntington | 79 | 74 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jared | Tyacke | 78 | 75 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joshua | Austin T | 77 | 76 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | John | Heppell | 76 | 77 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Charles | Reynolds | 76 | 77 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Harley | Smith | 76 | 77 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jay | Mullane | 74 | 79 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ryan | Owen | 80 | 74 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Will | Tate | 79 | 75 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Josh | Davenport | 78 | 76 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jenson | Forrester | 78 | 76 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Dominic | Clemons | 77 | 77 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Sam | Caney | 76 | 78 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Teddy | Hall | 76 | 78 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ben | Loveard | 82 | 73 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jack | Kurzberg | 77 | 78 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Will | Harvey | 75 | 80 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Shaun | Macklin | 75 | 80 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Callum | Burns | 74 | 81 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Corey | Neville | 80 | 76 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Michael | Stark | 80 | 76 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Charlie | Hickling | 79 | 77 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Ben | Brookes | 78 | 78 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Sebastian | Tannum D | 78 | 78 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Christian | Johnson | 77 | 79 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Tom | Bell | 75 | 81 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Max | King | 75 | 81 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Charlie | Ward | 75 | 81 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Charlie | Daughtrey | 81 | 76 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Cameron | Bridger | 79 | 78 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Luke | Perkins | 76 | 81 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Adam | Frontal | 81 | 77 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Oliver | Lewis | 80 | 78 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joe | Swaine | 80 | 78 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Billy | Groom | 79 | 79 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Rory | McDonald O | 79 | 79 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Joshua | Ashton | 78 | 80 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Killian | Mcginley | 78 | 80 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Cameron | Steedman | 78 | 80 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Thomas | Pyman | 76 | 82 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | George | Ash | 75 | 83 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Mark | Dickin | 74 | 84 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Sam | Mullane | 82 | 77 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Nick | Flynn | 80 | 79 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Aman | Uddin | 79 | 80 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Lewis | Hollingworth | 80 | 80 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Chris | Handy | 83 | 78 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Bertie | Packham | 81 | 80 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Louis | Talarczyk | 79 | 82 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Egor | Zotov | 85 | 77 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Nathan | Slater | 84 | 79 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Harry | Johnson | 81 | 82 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Jonathan | Hotson | 81 | 83 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  
				| MC | Harry | Lee | 82 | 86 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Olly | Huggins | 66 | DQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Conor | Cull | 85 | NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Tom | Hughes | 75 | WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Harry | Fearn | 77 | WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Finn | Nelson | 79 | WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Danny | Daniels | 80 | WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Lewis | Phillips | 80 | WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  | Jacob | Kelso | DQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 
		
		 "The Gold Standard in Amateur Golf 
		Rankings Worldwide"
 
 
		  
		
  
 The most accurate ranking of
 
		amateur golf events worldwide.
 
		  
		
 
  |       
		SPWAR Facts 
		
		– 
		
		
		most accurate amateur ranking in golf history 
		
		– 
		
		
		first world amateur ranking ever seriously contemplated 
		
		– 
		
		
		first world amateur golf ranking ever launched 
		
		– 
		
		
		most events covered, pro or amateur, in golf history 
		
		– 
		
		
		most amateurs included of any ranking in golf history 
		
		– 
		
		
		most accurate event weighting in amateur golf history 
		
		– 
		
		
		most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history 
		
		– 
		
		
		most timely amateur golf ranking in eliminating pros 
		
		– 
		
		
		superior points aging versus any other amateur ranking 
		
		– 
		
		
		most accurate amateur ranking by any region, any country, 
		      
		
		
		any state/province and any age |  |