Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2016 British Boys Final Results

T39 Falko HANISCH GER 72 75 147 BYE M M M M M M M
T18 Alejandro AGUILERA ESP 74 70 144 BYE M M M M M M
T22 Adrien PENDARIES FRA 74 71 145 BYE M M M M M
T29 David NYFJALL SWE 73 73 146 BYE M M M M M
T18 Matias HONKALA FIN 72 72 144 BYE M M M M
T29 Danny DANIELS ENG 76 70 146 BYE M M M M
T39 Lucas BECHT BEL 71 76 147 BYE M M M M
T53 Charlie THORNTON ENG 71 77 148 M M M M M
T4 Marcus SVENSSON SWE 69 70 139 BYE M M M
T22 Pontus NYHOLM SWE 70 75 145 BYE M M M
T29 Jerry JI NED 77 69 146 BYE M M M
T39 Daniel OLOUGHLIN ENG 76 71 147 BYE M M M
T39 Ruben PETTERSEN NOR 73 74 147 BYE M M M
T39 Arrun SINGH BRAR ENG 72 75 147 BYE M M M
T53 Miguel BISELLACH ESP 74 74 148 M M M M
T53 Timo VAHLENKAMP GER 74 74 148 M M M M
1 Kristoffer REITAN NOR 67 70 137 BYE M M
T7 Perre PAPUNEN FIN 70 71 141 BYE M M
T7 Paul FOULQUIE FRA 69 72 141 BYE M M
T11 Edgar CATHERINE FRA 76 66 142 BYE M M
T11 Charlie STRICKLAND ENG 72 70 142 BYE M M
T11 Albin BERGSTRÖM SWE 71 71 142 BYE M M
T11 John GOUGH ENG 68 74 142 BYE M M
T15 Pierre PINEAU FRA 70 73 143 BYE M M
T29 Barclay BROWN ENG 73 73 146 BYE M M
T39 Martin PLUKKA FIN 78 69 147 BYE M M
T39 Thomas MULLIGAN IRL 75 72 147 BYE M M
T39 Coby B CARTWRIGHT ENG 72 75 147 BYE M M
T53 Rasmus NEERGAARD P DEN 79 69 148 M M M
T53 Kenneth JOHANSSON NOR 70 78 148 M M M
T53 Luke PALMOWSKI ENG 75 73 148 BYE M M
T53 Ignacio MONTERO GIMENO ESP 74 74 148 BYE M M
T2 Harry GODDARD ENG 73 65 138 BYE M
T2 Markus BRAADLIE NOR 66 72 138 BYE M
T4 Rayhan J THOMAS IND 65 74 139 BYE M
6 Daniel LIST AUS 70 70 140 BYE M
T7 Alex FITZPATRICK ENG 69 72 141 BYE M
T7 Alejandro DEL REY ESP 68 73 141 BYE M
T15 Adrien DUMONT DE CHASSART BEL 75 68 143 BYE M
T15 Josh ARMSTRONG AUS 70 73 143 BYE M
T18 Jeong Weon KO FRA 74 70 144 BYE M
T18 Max SCHMITT GER 71 73 144 BYE M
T22 Mark POWER IRL 76 69 145 BYE M
T22 Miguel A HERRERO BAEZA ESP 71 74 145 BYE M
T22 Gabriel NAVEAU FRA 71 74 145 BYE M
T22 Fannar I STEINGRIMSSON ISL 71 74 145 BYE M
T22 Clement CHARMASSON FRA 69 76 145 BYE M
T29 Jon LOPEZ-LANCHARES ESP 75 71 146 BYE M
T29 Sami VALIMAKI FIN 74 72 146 BYE M
T29 Joshua ODDY ENG 72 74 146 BYE M
T29 Constantin UNGER GER 72 74 146 BYE M
T29 Oliver CLARKE ENG 71 75 146 BYE M
T29 Maximilian STEINLECHNER AUT 71 75 146 BYE M
T39 Victor BJORLOW DEN 76 71 147 BYE M
T39 Giovanni MANZONI ITA 75 72 147 BYE M
T39 Theo BERGER FRA 73 74 147 BYE M
T39 Julien PALTRINIERI ITA 73 74 147 BYE M
T39 Alexandre PETIT FRA 72 75 147 BYE M
T39 Conor WHITE ENG 70 77 147 BYE M
T53 Toby BRIGGS ENG 74 74 148 M M
T53 Johannes AXELL SWE 73 75 148 M M
T53 Benjamin JONES ENG 76 72 148 BYE M
T53 Callum BLINKHORN ENG 73 75 148 BYE M
T53 Jack COPE ENG 73 75 148 BYE M
T53 Marc MCKINSTRY IRL 77 71 148 M
T53 Nicklas BORRMANN GER 75 73 148 M
T53 Thomas PLUMB ENG 75 73 148 M
T53 Maximilian REISS GER 75 73 148 M
T53 Koen KOUWENAAR NED 73 75 148 M
T53 Paul RITTER GER 73 75 148 M
T53 Prescott BUTLER USA 70 78 148 M
MC Tomas HELGO NOR 80 69 149
MC Harvey BYERS GB&I 78 71 149
MC Michael LAWRIE GB&I 76 73 149
MC Alex TALBOT GB&I 76 73 149
MC Erik NORDLUND SWE 75 74 149
MC Chris PALSSON SWE 75 74 149
MC Niklas REGNER AUT 75 74 149
MC Hugo TOWNSEND SWE 75 74 149
MC Anders E EJLERSEN DEN 74 75 149
MC Christofer RAHM SWE 74 75 149
MC George SAUNDERS GB&I 74 75 149
MC Alexandre FUCHS FRA 73 76 149
MC Nathan LONGLEY GB&I 73 76 149
MC Juho SUOMALAINEN FIN 72 77 149
MC Mike TOOROP NED 72 77 149
MC Eugenio LOPEZ-CHACARRA ESP 70 79 149
MC Joel MOSCATEL ESP 78 72 150
MC Matthew HARRIS GB&I 77 73 150
MC Eduard ROUSAUD ESP 77 73 150
MC Jake BENSON GB&I 76 74 150
MC Kristoffer MAX DEN 72 78 150
MC Joan TOUS ESP 79 72 151
MC Adrian CASTAGNOLA USA 78 73 151
MC Matthew FITZSIMONS GB&I 78 73 151
MC Joshua DINOUARD SUI 77 74 151
MC Ben FERGUSON AUS 77 74 151
MC Pedro LENCART SILVA POR 77 74 151
MC Kristian TANNUM D GB&I 77 74 151
MC James BROADBENT GB&I 75 76 151
MC George CLARKE GB&I 75 76 151
MC Callum FARR GB&I 75 76 151
MC Josh HETHERINGTON AUS 75 76 151
MC Tomos JONES GB&I 75 76 151
MC Dimitri MARY FRA 74 77 151
MC Florian MOOSMEIER GER 73 78 151
MC Jacob DAVIES GB&I 80 72 152
MC Dario ANTONISSE NED 78 74 152
MC Yvan DUCLER FRA 78 74 152
MC Viktor HAGBORG-ASP SWE 78 74 152
MC Kristof ULENAERS BEL 78 74 152
MC Dan HERON GB&I 77 75 152
MC Luke KELLY GB&I 77 75 152
MC Borja MARTIN ESP 77 75 152
MC Scott MITCHELL USA 77 75 152
MC Marcus RICKARD GB&I 77 75 152
MC Aurelien SIMEURT FRA 77 75 152
MC Jamie STEWART GB&I 77 75 152
MC Anton ALBERS GER 76 76 152
MC Maxence CATHERINE FRA 76 76 152
MC Ryan DIXON GB&I 76 76 152
MC Hugo KEDZLIE GB&I 76 76 152
MC Ross MCCARTHY GB&I 75 77 152
MC Aaron SIDDELL GB&I 75 77 152
MC Alan FAHY GB&I 74 78 152
MC Leonardo NOVELLA ITA 74 78 152
MC Sergio PARRIEGO C ESP 74 78 152
MC Angus FLANAGAN GB&I 71 81 152
MC Rory FRANSSEN GB&I 70 82 152
MC Maxime LECLERC FRA 79 74 153
MC Camille BORDONE FRA 78 75 153
MC Anton SERAFINI USA 78 75 153
MC Oliver DREW GB&I 77 76 153
MC Alexander MCAULEY GB&I 77 76 153
MC Charlie DAUGHTREY GB&I 74 79 153
MC Noah HENDERSON USA 74 79 153
MC Tom WESTENBERGER GER 74 79 153
MC Nicklas BLYTH GER 80 74 154
MC Bas SLUNGERS NED 80 74 154
MC Marc HAMMER GER 79 75 154
MC Robin WILLIAMS GB&I 79 75 154
MC Tom CLEATON GB&I 77 77 154
MC Matthew MCCULLOCH GB&I 77 77 154
MC Giovanni TADIOTTO BEL 77 77 154
MC Timo THANS NED 77 77 154
MC Angel HIDALGO ESP 76 78 154
MC Mark HYDE GB&I 76 78 154
MC Kyle REID GB&I 76 78 154
MC Jack DYER GB&I 75 79 154
MC Jamie DUGUID GB&I 74 80 154
MC Valentin SMITS GER 82 73 155
MC Eric MCINTOSH GB&I 80 75 155
MC Jack AINSCOUGH GB&I 79 76 155
MC Daniel BRADBURY GB&I 79 76 155
MC George BURNETT GB&I 79 76 155
MC Moritz LAMMEL GER 79 76 155
MC Andoni ETCHENIQUE FRA 78 77 155
MC Aymeric LAUSSOT FRA 78 77 155
MC Inigo BENARAN ESP 77 78 155
MC William DODDS GB&I 77 78 155
MC Oliver HUGGINS GB&I 77 78 155
MC David LI GER 77 78 155
MC Tom ROBERTS GB&I 77 78 155
MC Jake BOLTON GB&I 76 79 155
MC Sam LOCKE GB&I 76 79 155
MC Fabian SUNDEN SWE 76 79 155
MC Daniel HEBENSTREIT AUT 75 80 155
MC Lucas BUERK GER 81 75 156
MC Hermes FERCHAUD FRA 80 76 156
MC Cedric OTTEN GER 80 76 156
MC Edoardo SCHIAVELLA ITA 80 76 156
MC Jakub DYMECKI POL 79 77 156
MC Markopolo FULLEPP NZL 79 77 156
MC David RAUCH GER 79 77 156
MC Nico KYPRIAN SUI 78 78 156
MC Taylor STOTE GB&I 78 78 156
MC Henry LAI NED 77 79 156
MC Ignacio PUENTE ESP 77 79 156
MC Marc WATT GB&I 76 80 156
MC Gregorio ALIBRANDI ITA 75 81 156
MC Andrea ROMANO ITA 75 81 156
MC Calum ROSS GB&I 84 73 157
MC Jannik DE BRUYN GER 82 75 157
MC Nicholas ELMEY GB&I 80 77 157
MC Kevin LATCHAYYA ITA 80 77 157
MC Charles PETRIE GB&I 80 77 157
MC Jakub URBANSKI POL 80 77 157
MC Pier F DE COL ITA 79 78 157
MC Mads LANGKILDE DEN 79 78 157
MC Graeme GREER GB&I 78 79 157
MC Robert WATSON GB&I 78 79 157
MC Davide LONGHINI ITA 77 80 157
MC Leonardo BONO SUI 83 75 158
MC Lewis REID GB&I 81 77 158
MC Tom FROOM GB&I 80 78 158
MC Riccardo LEO ITA 80 78 158
MC Carlos LARANJA POR 79 79 158
MC Jacob OAKLEY GB&I 79 79 158
MC Jacopo ALBERTONI ITA 78 80 158
MC James WILSON GB&I 78 80 158
MC Paul MARGOLIS FRA 76 82 158
MC Daniel SCHLAUER AUT 84 75 159
MC Florian PAYR AUT 81 78 159
MC Joshua CURTIS GB&I 80 79 159
MC Paolo URSO FUENTES ESP 80 79 159
MC Felipe BARRENA ESP 79 80 159
MC Alfredo CURBISHLEY GB&I 78 81 159
MC Thibault SANTIGNY FRA 78 81 159
MC Sebastian SLIWKA GER 77 82 159
MC Harrison TAEE GB&I 77 82 159
MC Tom CHARLEY GB&I 76 83 159
MC Bob GEURTS NED 74 85 159
MC Nick SCHLICKENRIEDER SUI 82 78 160
MC Julian AUDIBERT FRA 81 79 160
MC Tim MAYER GER 81 79 160
MC Alfredo BIANCHIN ITA 78 82 160
MC Chris STEGER GER 88 73 161
MC Harrison OTTLEY-WOODD GB&I 87 74 161
MC Laurence VARGAS GB&I 86 75 161
MC Henry TSCHOPP SUI 82 79 161
MC Leonardo BELLINI ITA 80 81 161
MC Maarten VAN MOURIK NED 80 81 161
MC George RAITT GB&I 79 82 161
MC James SWASH GB&I 88 74 162
MC Hugo RIBOUD FRA 80 82 162
MC William HOPKINS GB&I 78 84 162
MC Elis W LEWIS GB&I 81 82 163
MC Nick BACHEM GER 80 83 163
MC Joshua DRIVER GB&I 78 85 163
MC Gonzalo GRACIA RODRIGUEZ ESP 86 78 164
MC Victor JIMENEZ ESP 84 80 164
MC Lukas DEMANT GER 81 84 165
MC Lukas PANY AUT 80 85 165
MC Tom TROWBRIDGE GB&I 80 85 165
MC James COOPER GB&I 82 84 166
MC Inigo ROMERO ESNAL ESP 82 84 166
MC Matthew BAXTER GB&I 80 87 167
MC Adalberto MONTINI ITA 87 81 168
MC Edoardo GILETTA ITA 87 82 169
MC Rene SCHWENK GER 83 87 170
MC Harry BIGHAM GB&I 91 80 171
MC Quentin SAINTILLAN FRA 87 84 171
MC Roberto GARAGORRI ESP 86 85 171
MC Bradley FOX RSA 87 86 173
MC Callum BURNS GB&I 92 91 183
Arkesh BHATIA IND 76 WD
Nicholas SOWERBY GB&I 82 WD
Darren HOWIE GB&I 83 WD
Joshua TAYLOR GB&I 85 WD
Antoine AUBOIN FRA WD
Thomas HARBORD GB&I WD
Luke NORTHWOOD GB&I WD


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"

 




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.

 



 

 

 

SPWAR Facts

  most accurate amateur ranking in golf history

  first world amateur ranking ever seriously contemplated

  first world amateur golf ranking ever launched

  most events covered, pro or amateur, in golf history

  most amateurs included of any ranking in golf history

  most accurate event weighting in amateur golf history

  most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history

  most timely amateur golf ranking in eliminating pros

  only world amateur ranking that covers last 2 years

  only world amateur ranking that utilizes points aging

  most accurate amateur ranking by any region, any country,

      any state/province and any age