Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     11 European Amateur Team Final Results (Boys Team Results below)

Alexander Levy FRA 66 73 139 4/0/2. 1 France 1
Benedict Staben GER 69 70 139 4/0/2. 2 Switzerland 2
Nils Florén SWE 67 78 145 5/0/1. 3 Sweden 3
Adrian Otaegui ESP 67 70 137 3/0/1. 4 Germany 4
James Byrne SCO 70 69 139 3/1/0. T5 Spain 5
Marc Dobias SUI 71 68 139 3/1/2. T5 Scotland 6
Benjamim Rusch SUI 74 66 140 3/1/1. 7 Finland 7
Julien  Brun FRA 67 74 141 2/0/1. T8 Ireland 8
Arthur Gabella SUI 68 74 142 3/0/3. T8 Wales 9
Tapio Pulkkanen FIN 71 68 139 2/0/2. T10 Austria 10
Cyril Bouniol FRA 67 73 140 2/1/1. T10 Denmark 11
Scott W Fernandez ESP 66 69 135 1/2/1. 12 Norway 12
Christoph Weninger AUT 67 73 140 2/0/1. T13 Italy 13
Edouard Espana FRA 69 71 140 2/0/2. T13 Netherlands 14
Kevin Phelan IRL 68 71 139 2/1/1. T13 England 15
Thomas Pieters BEL 70 67 137 2/0/1. T16 Iceland 16
Pedro Figueiredo POR 70 71 141 3/0/0. T16 Portugal 17
Ricardo Melo Gouveia POR 69 72 141 3/0/0. T16 Belgium 18
Philipp Fendt AUT 71 76 147 3/0/0. T19 Slovakia 19
Moritz Lampert GER 68 73 141 2/0/3. T19 Russia 20
Olafur Bjorn Loftsson ISL 66 72 138 1/1/1. T19
James Frazer WAL 69 73 142 2/0/1. T19
Pontus Widegren SWE 72 70 142 2/1/2. T23
Rhys Pugh WAL 76 72 148 3/0/0. T23
Gary Stal FRA 77 71 148 3/0/3. T25
Alan Dunbar IRL 71 70 141 2/0/2. T25
Robin Kind NED 73 72 145 3/0/0. T25
Ross Kellett SCO 71 70 141 2/0/2. T25
Marco Iten SUI 72 77 149 2/0/0. T25
Martin Tavoda SVK 71 68 139 2/0/1. T25
Pontus Gad SWE 72 72 144 3/0/3. T25
Sebastian Soderberg SWE 68 75 143 2/0/2. 32
Lucas Justra Bjerregaard DEN 67 72 139
Sebastian Cappelen DEN 74 74 148
Oliver Mena ESP 70 76 146
Stephan Jaeger GER 72 69 141
Michel Stewart SCO 76 66 142
Victor Henum DEN 71 70 141
Sebastian Kannler GER 70 71 141
Gudmundur Kristjansson ISL 71 67 138
Daan Huizing NED 70 72 142
Thomas Guste-Pedersen NOR 72 73 145
Andrew  Sullivan ENG 68 75 143
Ignacio Elvira ESP 66 75 141
Juan F Sarasti ESP 71 72 143
Tuomas Salminem FIN 69 71 140
Paul Cutler IRL 66 72 138
Gonçalo Pinto POR 73 71 144
José Maria Jóia POR 74 72 146
Edouard Amacher SUI 74 70 144
Ben Westgate WAL 71 75 146
Lukas Nemecz AUT 65 75 140
Dylan Boshart NED 70 70 140
Joakim Mikkelsen NOR 73 74 147
Rhys Enoch WAL 71 74 145
Robert Karlson SWE 73 73 146
Antonio Hortal ESP 69 72 141
Marcel Schneider GER 64 81 145
Mattia Miloro ITA 69 72 141
Peter Valasek SVK 68 75 143
Thomas Sorensen DEN 75 73 148
Stiggy Hodgson ENG 71 69 140
Jack Senior ENG 72 70 142
Dave Coupland ENG 71 75 146
Francesco Laporta ITA 74 71 145
David Law SCO 74 71 145
Manuel Trappel AUT 69 76 145
Niclas Hellberg FIN 74 69 143
Filippo Berganaschi ITA 72 72 144
Filippo Zucchetti ITA 74 74 148
Ole Ramsnes NOR 75 71 146
Eoin Arthurs IRL 73 72 145
Niccolo Quintarelli ITA 71 76 147
Anders Engell NOR 72 73 145
Kris Nicol    SCO 68 77 145
Cédric  Van Wassenhove BEL 70 78 148
Darren Wright ENG 71 74 145
Niclas Carlsson SWE 76 71 147
Joe Vickery WAL 76 73 149
Mads Soegaard DEN 74 72 146
Toni Hakula FIN 70 73 143
Miro Veijalainem FIN 69 74 143
Philipp Westermann GER 74 74 148
Hamza Amin AUT 75 73 148
Nicolai Knistensen DEN 73 74 147
Roope Kangas FIN 75 75 150
Wilhelm Bogstrand NOR 71 76 147
Victor Doka SUI 75 71 146
Tono Kromer AUT 74 76 150
Julien Richelle BEL 78 71 149
Kevin Hesbois BEL 73 79 152
Steven Brown ENG 77 74 151
Sebastien Gros FRA 71 78 149
Pat Murray IRL 71 75 146
Paul Dunne IRL 72 79 151
Leonardo Motta ITA 74 73 147
Willem Vork NED 74 72 146
Stefan Palenik SVK 74 73 147
Oliver Farr WAL 77 76 153
Mikkel Bjerch-Andresen NOR 74 74 148
Miguel Gaspar POR 81 77 158
Tiago Rodrigues POR 84 81 165
Gudjon Henning Hilmarsson ISL 72 76 148
Axel Boasson ISL 78 71 149
Bernard Geelkerken NED 75 74 149
Mikhail Morozov RUS 80 79 159
Arnar Snaer Hakonarsson ISL 73 76 149
Frank Van Hoof NED 72 76 148
Greg Paterson SCO 77 73 150
Vladimir Osipov RUS 73 76 149
Juran Zvarik SVK 79 78 157
Alfred Brynjar Kristinsson ISL 74 76 150
Marros Karnis SVK 78 79 157
Nick ver Elst BEL 75 78 153
Xavier Feyaerts BEL 78 77 155
Pavel Goryainov RUS 73 81 154
Nikita Ponomarev RUS 75 83 158
Evgeny Volkov RUS 80 83 163
Vasily Belov RUS 78 87 165
Samo Valuch SVK 76 78 154

 

11 European Boys Team Final Results

 Jon RAHM ESP 71 67 138 6/0/0. 1 Spain 1
 Robin GOGER AUT 67 67 134 4/0/0. 2 Austria 2
 Florian LOUTRE FRA 65 72 137 4/0/2. 3 France 3
 Frederik HAMMER DEN 71 66 137 3/1/2. 4 Denmark 4
 Peter BAEK DEN 72 66 138 3/1/2. T5 Germany 5
 Maximilian ROTTLUFF GER 68 70 138 3/0/1. T5 Ireland 6
 Gary HURLEY IRL 70 68 138 3/0/1. T5 Italy 7
 Matthias SCHWAB AUT 72 72 144 4/1/1. 8 Finland 8
 Javier SAINZ ESP 74 69 143 4/0/2. T9 Sweden 9
 Stefan STILL GER 69 71 140 3/0/0. T9 Switzerland 10
 Maximilian MEHLES GER 71 71 142 3/0/1. 11 England 11
 Mario GALIANO ESP 71 77 148 4/1/0. 12 Norway 12
 Gavin MOYNIHAN IRL 74 69 143 3/0/1. T13 Scotland 13
 Giulio CASTAGNARA ITA 76 71 147 4/0/0. T13 Czech Rep 14
 Rowin CARON NED 69 71 140 3/0/0. T13 Wales 15
 Curtis GRIFFITHS ENG 69 75 144 Netherlands 16
 Albert ECKHARDT FIN 71 71 142 Belgium 17
 Mathieu DECOTTIGNIES FRA 70 75 145 Turkey 18
 Victor TARNSTROM SWE 77 70 147 Portugal 19
 Thomas DETRY BEL 72 71 143 Iceland 20
 Daniel SUCHAN CZE 70 72 142
 Grant FORREST SCO 72 70 142
 Dermot MCELROY IRL 76 70 146
 Joakim CARLSSON SWE 68 71 139
 David BOOTE WAL 72 69 141
 Kristian KULOKORPI FIN 73 68 141
 Richard BROADHURST ITA 66 69 135
 Domenico GEMINIANI ITA 71 72 143
 Emil SØGAARD DEN 72 74 146
 Christian VERROUGSTRAETE FRA 75 76 151
 Jack MCDONALD SCO 71 78 149
 Mike IFF SUI 76 71 147
 Romain LANGASQUE FRA 72 70 142
 Juhana KUKKONEN FIN 78 69 147
 Kristoffer VENTURA NOR 74 68 142
 Philippe SCHWEIZER SUI 71 74 145
 Viktor EDIN SWE 74 74 148
 Oliver BAKER WAL 73 71 144
 Max ORRIN ENG 73 75 148
 Markus MAUKNER AUT 73 75 148
 Šimon ZACH CZE 70 71 141
 Olle ALMÉN SWE 76 75 151
 Pierre TILLEMENT FRA 79 70 149
 Sepp STRAKA AUT 72 73 145
 Pep ANGLES ESP 75 70 145
 Max ALBERTUS NED 72 71 143
 Vetle MARØY NOR 75 71 146
 Eamon BRADLEY SCO 70 72 142
 Greig MARCHBANK SCO 76 70 146
 Greg PAYNE ENG 76 74 150
 Erik MYLLYMAKI FIN 71 70 141
 Christopher DAMMERT GER 67 75 142
 Bertrand MOMMAERTS BEL 69 75 144
 David MORAGO ESP 72 72 144
 Mikko LEHTOVUORI FIN 70 76 146
 Aaron LEITMANNSTETTER GER 75 71 146
 Louis BEMBERG SUI 73 81 154
 Joel GIRRBACH SUI 73 76 149
 Guray YAZICI TUR 79 69 148
 Nathan KIMSEY ENG 74 72 146
 Adria ARNAUS ESP 74 72 146
 Stephan SORG SUI 72 77 149
 Emil OZEKE TUR 80 73 153
 Harry CASEY ENG 75 78 153
 Jakub POKORNÝ CZE 75 74 149
 Andreas GJESTEBY NOR 74 75 149
 Hannes RONNEBLAD SWE 72 79 151
 Zac GALLIFORD WAL 76 72 148
 Ryan HASKELL WAL 79 71 150
 Aurian CAPART BEL 81 72 153
 Toby TREE ENG 75 73 148
 Alex GLEESON IRL 71 76 147
 Aaron VAN DEN DUNGEN NED 71 73 144
 Kristian Krigh JOHANNESSEN NOR 73 73 146
 Ewan SCOTT SCO 75 73 148
 Tobias EDÉN SWE 77 75 152
 Patrick MURRAY AUT 75 74 149
 Corrado DE STEFANI ITA 75 73 148
 Philip BOOTSMA NED 79 72 151
 Pedro ALMEIDA POR 75 76 151
 Otto MAND WAL 73 75 148
 Grégory MERTENS BEL 83 82 165
 Gáétan VAN BAARLE BEL 81 77 158
 Petr GÁL CZE 69 76 145
 Jakob HOLST DEN 76 73 149
 Jack HUME IRL 79 70 149
 Edoardo TORRIERI ITA 72 72 144
 Eduardo BAPTISTA POR 76 81 157
 Paulo NUNES POR 80 81 161
 Kenny SUBREGIS FRA 77 77 154
 Gary DAOUST BEL 77 80 157
 Maximilian OELFKE GER 75 72 147
 Dagur EBENEZERSSON ISL 77 73 150
 Martijn BROEREN NED 77 74 151
 Gencay ASAN TUR 77 71 148
 Ediz KEMALOGLU TUR 82 77 159
 Vítek NOVÁK CZE 75 72 147
 Aleš PROCHÁZKA CZE 79 75 154
 Daniel NIELSEN DEN 74 74 148
 Federico ZUCCHETTI ITA 80 75 155
 Andreas HALVORSEN NOR 77 73 150
 Petter MIKALSEN NOR 76 74 150
 Jeremy FREIBURGHAUS SUI 80 80 160
 Jack BUSH WAL 78 74 152
 Liam HARNETT IRL 79 75 154
 Rafael GASPAR POR 80 76 156
 Anthony BLANEY SCO 82 74 156
 Yanki KALFA TUR 88 83 171
 Cagatay URAL TUR 86 80 166
 Magnus Bjorn SIGURDSSON ISL 79 81 160
 Benedikt SVEINSSON ISL 78 80 158
 João MAGALHÃES POR 79 77 156
 João MALAGUEIRA POR 81 79 160
 Sam STRAKA AUT 83 71 154
 Kevin CHEN DEN 78 76 154
 Lars VAN MEIJEL NED 78 78 156
 Aleksi TANNINEN FIN 73 DQ
 Bjarki PETURSSON ISL 82 83 165
 Sigurdur Ingvi ROGNVALSSON ISL 85 79 164
 Bjorn Oder OLASON ISL 75 75 DQ


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
that means

the most accurate ranking of amateurs in the world by far.