Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2015 Japan Amateur Final Results

3 Takumi Kanaya JPN 69 70 139 M M M M M M M
14 Keita Nakajima JPN 70 73 143 M M M M M M
49 Toshiki Ishitoku JPN 73 74 147 M M M M M 3rd
34 Yusuke Sakamoto JPN 76 70 146 M M M M M 4th
23 Kensuke Uemoto JPN 77 68 145 M M M M
34 Scott Harvey USA 73 73 146 M M M M
49 Kaito Onishi JPN 73 74 147 M M M M
49 Keita Tokunaga JPN 73 74 147 M M M M
1 Mikiya Akutsu JPN 73 64 137 M M M
9 Junya Kameshiro JPN 72 70 142 M M M
9 Shota Matsumoto JPN 72 70 142 M M M
14 Shohei Hasegawa JPN 73 70 143 M M M
23 Young-Woong Kim KOR 71 74 145 M M M
34 Ryuichi Oiwa JPN 71 75 146 M M M
34 Takashi Hirukawa JPN 70 76 146 M M M
49 Yung-Hua Liu TPE 69 78 147 M M M
1 Shun Murayama JPN 70 67 137 M M
7 Daisuke Matsubara JPN 71 70 141 M M
9 Tomoyasu Sugiyama JPN 69 73 142 M M
18 Koichiro Ishika JPN 72 72 144 M M
23 Ryota Wakahara JPN 74 71 145 M M
23 Rio Shimano JPN 71 74 145 M M
23 Kotaka Iha JPN 70 75 145 M M
34 Joichiro Kawada JPN 76 70 146 M M
34 Kokoro Yoshida JPN 76 70 146 M M
34 Naoyuki Kataoka JPN 75 71 146 M M
34 Ryoma Matsushita JPN 74 72 146 M M
34 Takehiro Kotera JPN 72 74 146 M M
34 Shunichiro Morioka JPN 70 76 146 M M
49 Kazuki Yamauchi JPN 76 71 147 M M
49 Kazuya Osawa JPN 73 74 147 M M
49 Sumio Shiotsuki JPN 71 76 147 M M
4 Rikuya Hoshino JPN 72 68 140 M
4 Koki Tomimoto JPN 72 68 140 M
4 Yuki Shino JPN 70 70 140 M
7 Kenji Kamada JPN 72 69 141 M
9 Shuichi Nawata JPN 72 70 142 M
9 Daichi Sato JPN 69 73 142 M
14 Koki Domeki JPN 74 69 143 M
14 Takahiro Hataji JPN 70 73 143 M
18 Yu Shoji JPN 74 70 144 M
18 Tomoki Mitsuda JPN 71 73 144 M
18 Taiko Nishiyama JPN 70 74 144 M
18 Ryo Katsumata JPN 69 75 144 M
23 Tsubasa Hotta JPN 78 67 145 M
23 Yushi Ito JPN 74 71 145 M
23 Kazunori Asa JPN 72 73 145 M
23 Masaki Matsumoto JPN 72 73 145 M
23 Masaya Takahashi JPN 72 73 145 M
23 Lukas Michel AUS 70 75 145 M
34 Taichi Kimura JPN 76 70 146 M
34 Keita Inoue JPN 75 71 146 M
34 Honoo Oshima JPN 74 72 146 M
34 Kenya Nakayama JPN 73 73 146 M
34 Atsushi Hasumi JPN 69 77 146 M
49 Ren Okazaki JPN 76 71 147 M
49 Kaigo Tamaki JPN 75 72 147 M
49 Rizumu Nagaura JPN 74 73 147 M
49 Gaku Tsukamoto JPN 74 73 147 M
49 Yuzo Kumamoto JPN 73 74 147 M
49 Yuta Uetake JPN 72 75 147 M
49 Yuji Hato JPN 71 76 147 M
63 Kei Takahashi JPN 74 74 148 M
63 Koki Yoshida JPN 74 74 148 M
63 谷本 伊知郎 JPN 76 72 148
63 金子 光規 JPN 76 72 148
63 宮里 拓弥 JPN 75 73 148
63 岡田 絃希 JPN 75 73 148
63 具志 武治 JPN 74 74 148
63 小木曽 喬 JPN 74 74 148
63 松田 一将 JPN 73 75 148
63 石坂 友宏 JPN 73 75 148
63 豊山 良 JPN 73 75 148
63 金 浩延 JPN 73 75 148
63 小西 奨太 JPN 72 76 148
63 村上 颯汰 JPN 72 76 148
63 櫛山 勝弘 JPN 72 76 148
63 井上 貴弘 JPN 71 77 148
63 法井 瑠爽 JPN 71 77 148
63 遠藤 健太 JPN 71 77 148
MC 中川 将太 JPN 78 71 149
MC 吉田 隼人 JPN 75 74 149
MC 板東 篤司 JPN 75 74 149
MC 永澤 翔 JPN 75 74 149
MC 長谷川 楓弥 JPN 75 74 149
MC 竹山 昂成 JPN 74 75 149
MC 伊藤 優太 JPN 81 69 150
MC Jae-Kyeoung Lee KOR 78 72 150
MC 三倉 誠生 JPN 76 74 150
MC 齊藤 陸 JPN 76 74 150
MC 小原 淳 JPN 75 75 150
MC 山本 豪 JPN 75 75 150
MC 中川 隆弘 JPN 74 76 150
MC 斉藤 史晶 JPN 74 76 150
MC 正宗 昇悟 JPN 74 76 150
MC 神谷 優太 JPN 74 76 150
MC 榎 隆則 JPN 71 79 150
MC 蛯名 大和 JPN 81 70 151
MC 今野 大喜 JPN 78 73 151
MC 宮本 太郎 JPN 78 73 151
MC Justin Warren AUS 77 74 151
MC 小西 勇輝 JPN 77 74 151
MC 矢野 圭介 JPN 76 75 151
MC 川上 優大 JPN 75 76 151
MC 冨岡 宇翔 JPN 74 77 151
MC 木庭 輝 JPN 74 77 151
MC 森中 健介 JPN 74 77 151
MC 髙橋 宝将 JPN 74 77 151
MC 千葉 蒼隼 JPN 80 72 152
MC 儀保 和 JPN 79 73 152
MC 岩渕 隆作 JPN 79 73 152
MC 深堀 雷斗 JPN 79 73 152
MC 二宮 慎堂 JPN 77 75 152
MC 横井 優星 JPN 77 75 152
MC 竹中 智哉 JPN 76 76 152
MC 石原 航輝 JPN 75 77 152
MC 大沼 竜也 JPN 74 78 152
MC 杉原 大河 JPN 74 78 152
MC 寺西 明 JPN 73 79 152
MC 西尾 賢 JPN 81 72 153
MC 和田 博 JPN 80 73 153
MC 杉山 稔 JPN 79 74 153
MC 森田 匠海 JPN 79 74 153
MC 正木 仁 JPN 78 75 153
MC 芦沢 宗臣 JPN 78 75 153
MC 宮川 勝己 JPN 76 77 153
MC 白石 大和 JPN 76 77 153
MC 桐谷 龍平 JPN 75 78 153
MC 関 将太 JPN 75 78 153
MC 三木 一外 JPN 74 79 153
MC 新長 隆弘 JPN 80 74 154
MC 早田 貴洋 JPN 80 74 154
MC 池田 佑甫 JPN 79 75 154
MC Yi-Nong Yang CHN 78 76 154
MC 大久保 克海 JPN 78 76 154
MC 大瀧 一紀 JPN 78 76 154
MC 徳光 祐哉 JPN 78 76 154
MC 森 祐紀 JPN 78 76 154
MC 田中 大心 JPN 78 76 154
MC 古川 雄大 JPN 77 77 154
MC 小林 忍 JPN 77 77 154
MC 若有 宣彦 JPN 77 77 154
MC 近藤 玲央 JPN 77 77 154
MC 前山 聖耶 JPN 76 78 154
MC 前田 男 JPN 76 78 154
MC 奥富 基喜 JPN 76 78 154
MC 清水 大成 JPN 76 78 154
MC 井関 剛義 JPN 75 79 154
MC 猪狩 広大 JPN 75 79 154
MC 大野 由真 JPN 74 80 154
MC 渡辺 真悟 JPN 74 80 154
MC 竹田 弘登 JPN 73 81 154
MC 伊藤 泰良 JPN 81 74 155
MC 久保田 皓也 JPN 80 75 155
MC 竹内 大 JPN 80 75 155
MC 田中 政佳 JPN 79 76 155
MC 葛城 史馬 JPN 79 76 155
MC 尾家 清孝 JPN 78 77 155
MC 鈴木 敬太 JPN 78 77 155
MC 金子 健也 JPN 77 78 155
MC 豊島 豊 JPN 76 79 155
MC 釜須 雄基 JPN 76 79 155
MC 篠原 仕師命 JPN 75 80 155
MC 野口 裕太 JPN 75 80 155
MC 落合 卓 JPN 77 79 156
MC 野上 英司 JPN 77 79 156
MC 大倉 清 JPN 74 82 156
MC 北山 健太郎 JPN 73 83 156
MC 吉田 良彌 JPN 72 84 156
MC 笠原 瑞城 JPN 80 77 157
MC 山田 大晟 JPN 77 80 157
MC 清川 亨 JPN 77 80 157
MC 山本 太郎 JPN 76 81 157
MC 長谷川 大晃 JPN 76 81 157
MC 大藤 友理 JPN 75 82 157
MC 関 凌之介 JPN 75 82 157
MC 田中 紘人 JPN 74 83 157
MC 水上 晃男 JPN 81 77 158
MC 藤井 靖啓 JPN 80 78 158
MC 須藤 啓太 JPN 80 78 158
MC 久貝 英 JPN 77 81 158
MC 水嶋 佑介 JPN 77 81 158
MC 太田 泰雅 JPN 76 82 158
MC 小林 浩之 JPN 75 83 158
MC 永井 直樹 JPN 75 83 158
MC 奥中 貫視 JPN 85 74 159
MC 赤坂 正雄 JPN 84 75 159
MC 池田 純 JPN 83 76 159
MC 植木 祥多 JPN 80 79 159
MC 庄司 将也 JPN 76 83 159
MC 原田 凌 JPN 81 79 160
MC 伊藤 刻矢 JPN 80 80 160
MC 安富 慎 JPN 80 80 160
MC 蛭田 玲於 JPN 80 80 160
MC 吉桑 佑太 JPN 79 81 160
MC 岡村 了 JPN 79 81 160
MC 川﨑 邦朗 JPN 77 83 160
MC 髙橋 海理 JPN 86 75 161
MC 内藤 正幸 JPN 80 81 161
MC 三田 真弘 JPN 87 75 162
MC 小斉平 優和 JPN 83 79 162
MC 大石 敦也 JPN 80 82 162
MC 上村 悠 JPN 86 77 163
MC 森木 章年 JPN 86 77 163
MC 野呂 涼 JPN 86 77 163
MC 長尾 俊亨 JPN 82 81 163
MC Shinichi Mizuno CHN 87 77 164
MC 和賀 勇介 JPN 87 77 164
MC Wei-Fan Liu TPE 86 78 164
MC 森田 廣宣 JPN 82 82 164
MC 西山 武志 JPN 81 83 164
MC 井上 龍太郎 JPN 80 84 164
MC 鈴木 秀恒 JPN 79 86 165
MC 上岡 信晴 JPN 78 90 168
MC 森田 聡史 JPN 87 82 169
早藤 将太 DQ


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"

 




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.

 



 

 

 

SPWAR Facts

  most accurate amateur ranking in golf history

  first world amateur ranking ever seriously contemplated

  first world amateur golf ranking ever launched

  most events covered, pro or amateur, in golf history

  most amateurs included of any ranking in golf history

  most accurate event weighting in amateur golf history

  most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history

  most timely amateur golf ranking in eliminating pros

  only world amateur ranking that covers last 2 years

  only world amateur ranking that utilizes points aging

  most accurate amateur ranking by any region, any country,

      any state/province and any age