Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2015 NCAA D1 Regionals Final Result

        Southwest

1 Jon Rahm Arizona State 73 64 69 206
T2 Michael Gellerman Oklahoma 71 68 69 208
T2 Max McGreevy Oklahoma 70 69 69 208
4 Denny McCarthy Virginia 72 69 69 210
5 Lee McCoy Georgia 73 70 69 212
6 Gudmundur Kristjansson East Tenn St 69 71 73 213
T7 Ollie Schniederjans Georgia Tech 75 69 70 214
T7 Perry Cohen St Mary’s 73 71 70 214
T7 Mookie DeMoss Georgia 73 69 72 214
T7 Grant Bennett Wichita State 69 73 72 214
T7 Blake Morris Mississippi 73 68 73 214
12 Grant Hirschman Oklahoma 69 73 73 215
13 Pavan Sagoo St Mary’s 72 74 70 216
T14 Anders Albertson Georgia Tech 75 72 70 217
T14 Louis Cohen Boyer Wichita State 72 74 71 217
T14 Charlie Saxon Oklahoma 75 69 73 217
T14 Chris Petefish Georgia Tech 72 70 75 217
T18 Max Rottluff Arizona State 78 71 69 218
T18 Ki Taek Lee Arizona State 74 73 71 218
T18 Gavin Green New Mexico 73 72 73 218
T21 George Cunningham Arizona 77 74 68 219
T21 Daniel Sutton Idaho 71 72 76 219
T23 Zach Healy Georgia 80 67 73 220
T23 Beau Titsworth Oklahoma 74 69 77 220
T25 Gage Ihrig Wichita State 75 76 70 221
T25 Jimmy Stanger Virginia 74 74 73 221
T25 Matt Green Kansas State 73 75 73 221
T25 Jared du Toit Idaho 74 71 76 221
T29 Petter Mikalsen Denver 77 74 71 222
T29 Alex Chiarella San Diego 73 77 72 222
T29 James Clark Georgia Tech 77 72 73 222
T29 Connor Campbell Loyola Marymount 76 73 73 222
T29 Antoine Rozner Missouri KC 75 74 73 222
T29 Jonathan De Los Reyes St Mary’s 74 74 74 222
T29 Derek Bard Virginia 74 73 75 222
T36 Ben Wolcott Mississippi 81 71 71 223
T36 Sam Saunders New Mexico 77 74 72 223
T36 Gustavo Morantes New Mexico 75 72 76 223
T36 Grant Forrest San Diego 74 72 77 223
T40 Rhys Pugh East Tenn St 81 73 70 224
T40 Regan Kilpatrick San Diego 78 73 73 224
T40 Chad Merzbacher Tennessee 78 72 74 224
T40 Patric Sundlof Eastern Kentucky 75 75 74 224
T40 Taylor Riggs Eastern Kentucky 74 76 74 224
T40 Cody Blick San Jose St 77 72 75 224
T40 Josh Seiple Mississippi 77 72 75 224
T40 Nicolo Galletti Arizona State 75 73 76 224
T40 Noah Combs Eastern Kentucky 72 76 76 224
T49 Greyson Sigg Georgia 81 73 71 225
T49 Ji Soo Park Virginia 80 74 71 225
T49 Vince Whaley Georgia Tech 78 73 74 225
T49 Aaron Cockerill Idaho 79 71 75 225
T49 Mathias Dahl San Diego 76 73 76 225
T49 Adrian Meronk East Tenn St 70 78 77 225
T55 Andrej Bevins New Mexico 78 74 74 226
T55 Mateusz Gradecki East Tenn St 74 75 77 226
T57 Christopher Hickman East Tenn St 76 75 77 228
T57 David Kocher Maryland 75 74 79 228
T59 Ryan Porch Idaho 77 78 74 229
T59 Hayden Shieh Santa Clara 74 77 78 229
T61 Sean Romero New Mexico 82 76 72 230
T61 Kyle Kochevar Virginia 77 79 74 230
T61 Colin Pearson San Diego 74 80 76 230
T61 Justin De Los Santos Cal Poly 75 71 84 230
T65 Connor Blick St Mary’s 78 79 75 232
T65 Tye Gabriel St Mary’s 76 79 77 232
67 Will Sallee Eastern Kentucky 78 81 74 233
T68 Alberto Sanchez Arizona State 79 82 73 234
T68 Conrad Walcher Wichita State 76 85 73 234
70 Sepp Straka Georgia 84 72 79 235
T71 Forrest Gamble Mississippi 83 82 71 236
T71 Jared Brown Eastern Kentucky 82 78 76 236
T71 Alec Heinen Wichita State 82 75 79 236
74 Rylee Iacolucci Idaho 82 73 82 237
75 Noah West Mississippi 85 76 78 239

 

         Northwest

1 Cheng-Tsung Pan Washington 67 69 67 203
T2 Martin Rohwer UAB 68 75 64 207
T2 Kyle Mueller Michigan 72 66 69 207
4 Rico Hoey USC 69 69 70 208
T5 Byron Meth Pacific 74 67 68 209
T5 Giulio Castagnara TCU 70 68 71 209
T7 Matthew NeSmith South Carolina 71 72 67 210
T7 Paul Dunne UAB 67 71 72 210
9 Sean Crocker USC 66 72 73 211
T10 Jonathan Sanders Washington 72 72 68 212
T10 Will Starke South Carolina 73 70 69 212
T10 Chelso Barrett TCU 71 71 70 212
T10 Sam Daley Iowa State 70 70 72 212
T10 Kyle Jones Baylor 70 69 73 212
T15 Jonah Texeira USC 71 74 68 213
T15 Luke Vivolo UC Davis 70 74 69 213
T15 Ryan Han UC Davis 73 70 70 213
T15 Kevin DeHuff Pepperdine 67 76 70 213
T15 Andreas Gjesteby Baylor 70 69 74 213
T20 Lee Hodges UAB 70 70 74 214
T20 Sean Kelly South Carolina 71 68 75 214
T22 Ruben Sondjaja Iowa State 72 69 74 215
T22 Paul Barjon TCU 68 73 74 215
T24 Freddy Andersen Baylor 76 70 70 216
T24 Corey Pereira Washington 71 75 70 216
T24 JT Taylor Sam Houston St 72 72 72 216
T24 Alex Franklin Oregon State 71 71 74 216
T28 Jamie Clare VCU 75 73 69 217
T28 Will Murphy South Carolina 73 75 69 217
T30 Chris O’Neill Michigan 73 76 69 218
T30 Cody Seal South Dakota 72 75 71 218
T30 Julien Brun TCU 72 71 75 218
T33 Caleb Sturgeon South Carolina 77 73 69 219
T33 Adam Ball VCU 75 75 69 219
T33 Bryce Evon Michigan 75 73 71 219
T33 Frederick Wedel Pepperdine 79 68 72 219
T37 Will Cannon UAB 75 73 72 220
T37 Andrew Presley TCU 72 73 75 220
T39 Steffen Harm VCU 82 72 67 221
T39 Paul Minko Cleveland State 81 72 68 221
T39 Zach Cabra Sam Houston St 75 76 70 221
T39 Andrew Ertel Sam Houston St 76 73 72 221
T39 Osama Khan VCU 78 70 73 221
T39 Patrick Soli UC Davis 71 75 75 221
T39 Reed Hrynewich Michigan 72 73 76 221
T46 Taylor Eyster UAB 81 71 70 222
T46 Matthew Swanson South Dakota 78 74 70 222
T46 Jordan Rodgers Brigham Young 77 73 72 222
T46 Enej Sarkanj VCU 76 73 73 222
T46 Nick Voke Iowa State 71 77 74 222
T46 Scott Fernandez Iowa State 74 73 75 222
T52 Bobby Gojuangco USC 78 78 67 223
T52 Filippo Zucchetti Baylor 77 74 72 223
T52 Mike Brockington UC Davis 75 76 72 223
T52 Jose Mendez Minnesota 72 78 73 223
T52 Eric Sugimoto USC 75 73 75 223
T52 Patrick Luth Cleveland State 78 69 76 223
T58 Mikkel BjerchAndresen Baylor 78 72 74 224
T58 Anthony Cecere Pepperdine 74 75 75 224
T58 Cody McManus Pepperdine 72 76 76 224
61 Michael Balcar Cleveland State 76 75 74 225
T62 Tom Swanson Michigan 75 77 74 226
T62 James Fahy Gonzaga 77 73 76 226
T64 Frank Garber Washington 77 78 72 227
T64 Logan Boatner Sam Houston St 79 74 74 227
T64 Jordan Lu Washington 77 74 76 227
T64 Collin Foster Iowa State 76 75 76 227
68 Joey Krecic Cleveland State 74 77 77 228
69 Jordan Rykal South Dakota 73 81 75 229
70 Matt Seramin UC Davis 81 76 75 232
71 Mitchell Moore Cleveland State 77 75 81 233
72 Jake McCrory Sam Houston St 77 79 78 234
73 Samuel Matthew South Dakota 81 74 80 235
74 Cole Peterson South Dakota 75 84 81 240
75 Robin Kang Pepperdine 83 81 83 247

 

         South Central

T1 Blair Hamilton Houston 68 69 68 205
T1 Clement Sordet Texas Tech 67 69 69 205
3 Gavin Hall Texas 69 69 68 206
4 Robin Sciot-Siegrist Louisville 71 67 70 208
T4 Beau Hossler Texas 66 72 70 208
T4 K.K. Limbhasut California 66 68 74 208
T7 Daniel Stringfellow Auburn 71 71 67 209
T7 Doug Ghim Texas 71 70 68 209
T7 Ryan Benton Auburn 70 71 68 209
10 Austin Eoff Purdue 65 73 72 210
T11 Adam Wood Duke 70 72 69 211
T11 Scottie Scheffler Texas 69 73 69 211
T11 Turner SoutheyGordon Duke 67 68 76 211
T14 Luis F Barco Purdue 72 75 65 212
T14 Shotaro Ban California 73 72 67 212
T14 Sebastian Crampton California 72 72 68 212
T14 Matt Mabrey Tulsa 70 70 72 212
T14 Guillermo Pereira Texas Tech 72 67 73 212
T14 Matias Dominguez Texas Tech 70 68 74 212
T14 Nicolas Platret Texas Pan Am 66 72 74 212
T14 Grady Brame SE Louisiana 69 68 75 212
T22 Hannes Ronneblad Texas Tech 71 76 66 213
T22 Martin Simonsen UTEP 71 72 70 213
T22 Vincent Martino Houston 70 72 71 213
T22 Paul Obermann SE Louisiana 72 68 73 213
T22 Victor Lange Louisiana Tech 70 70 73 213
T22 Kramer Hickok Texas 69 71 73 213
T22 Damon Stephenson Georgia State 71 68 74 213
T22 Jake Shuman Duke 67 71 75 213
T30 Roman Robledo Houston 70 73 71 214
T30 Michael Johnson Auburn 69 73 72 214
T30 Enzo Perez Purdue 69 73 72 214
T33 Pete Fernandez UC Irvine 70 75 70 215
T33 J.D. Lehman Louisville 70 75 70 215
T33 Adria Arnaus Texas A&M 72 70 73 215
T33 Maximilian Walz Louisville 70 71 74 215
T33 Kyle Pilgrim Houston 66 73 76 215
T33 J.J. Grey Georgia State 67 71 77 215
T39 Taylor Hancock North Florida 73 73 70 216
T39 James Anstiss SE Louisiana 72 72 72 216
T39 Jacob Schulze UC Irvine 72 71 73 216
T39 Eamon Bradley SE Louisiana 72 71 73 216
T39 Motin Yeung Duke 72 71 73 216
T39 Alexander Wilson California 68 75 73 216
T39 David Snyder Kentucky 66 75 75 216
T46 Brian Carlson Purdue 73 74 70 217
T46 David Kim UC Irvine 74 71 72 217
T46 Austin James Charleston South 70 72 75 217
T46 Wes Artac Texas Tech 70 70 77 217
T50 Max Greyserman Duke 76 73 69 218
T50 Tomasz Anderson Jacksonville St 75 71 72 218
T50 Greg Yates Texas A&M 69 75 74 218
T50 Antoine Le Saux Louisville 75 68 75 218
T54 Joey Petronio North Florida 76 72 71 219
T54 Dillon Woods North Florida 74 73 72 219
T54 Ben Schlottman Auburn 76 70 73 219
T54 Tyler McDaniel Kentucky 73 72 74 219
T58 R.J. Keur Charleston South 70 83 67 220
T58 Austin Padova North Florida 72 74 74 220
T58 Stuart Macdonald Purdue 75 69 76 220
T61 Nathan Mallonee Georgia State 77 71 74 222
T61 Parker Jones North Florida 72 75 75 222
T63 Matt Gilchrest Auburn 70 76 77 223
T63 Jarrett Swan Charleston South 69 74 80 223
65 Jake Sherwin FL Gulf Coast 71 75 78 224
T66 Lawrence Allan SE Louisiana 74 77 74 225
T66 Gus Lundquist Louisville 72 79 74 225
T66 Maximilian Herrmann Georgia State 72 76 77 225
T69 Jonathan Young UC Irvine 73 81 72 226
T69 Alexander Herrmann Georgia State 77 74 75 226
T71 Cameron Shaw California 77 76 77 230
T71 Alan De Bondt Houston 75 78 77 230
T71 Bryan Shin UC Irvine 72 74 84 230
74 Jake Ezell Charleston South 77 80 74 231
75 Nicolas Baena Charleston South 80 83 79 242

 

         Central

1 Brian Campbell Illinois 69 72 65 206
2 David Oraee Colorado 68 70 71 209
3 Jonathan Garrick UCLA 69 68 73 210
4 Scott Vincent Virginia Tech 77 66 68 211
5 Bryson Dechambeau SMU 69 73 70 212
6 Kurt Kitayama UNLV 71 74 68 213
T7 Jonathan Woo Oregon 71 74 69 214
T7 Austin Smotherman SMU 70 73 71 214
T7 Jose Montano Xavier 72 70 72 214
10 Chris Selfridge Toledo 73 71 71 215
T11 Wesley Conover East Carolina 75 72 69 216
T11 Charlie Danielson Illinois 75 71 70 216
T11 Scott Wolfes GA Southern 78 67 71 216
T11 Jonathan Hardee Alabama 75 70 71 216
15 Thomas Lim Oregon 75 71 71 217
T16 Nicholas Maruri UNLV 81 70 67 218
T16 Carl Jonson UNLV 75 71 72 218
T16 Benjamin Baxter SMU 68 74 76 218
T19 Dru Love Alabama 75 76 68 219
T19 Branson Ferrier Alabama State 74 77 68 219
T21 AJ McInerney UNLV 74 75 71 220
T21 Jake Knapp UCLA 77 70 73 220
T21 Nick Hardy Illinois 71 74 75 220
T21 Yannik Paul Colorado 70 75 75 220
T25 Aaron Wise Oregon 77 73 71 221
T25 Trevor Cone Virginia Tech 75 73 73 221
T27 Thomas Detry Illinois 74 77 71 222
T27 Timothy Conover East Carolina 74 72 76 222
T29 Lorens Chan UCLA 78 77 68 223
T29 Brandon Cloete Marquette 81 68 74 223
T29 Andrew Buchanan SMU 78 71 74 223
T29 Patrick Sanchez Marquette 77 70 76 223
T33 Brandon McIver Oregon 74 80 70 224
T33 Robby Shelton Alabama 74 79 71 224
T33 Ben Cooley Pennsylvania 76 76 72 224
T33 Evan Bowser Oakland 72 78 74 224
T33 Kenneth Fadke New Mexico St 73 76 75 224
T33 Dylan Meyer Illinois 71 78 75 224
T39 Maclain Huge Virginia Tech 74 78 73 225
T39 Brett Walker New Mexico St 80 71 74 225
T39 Philip Juel-Berg Colorado 71 78 76 225
T39 Jeremy Paul Colorado 68 77 80 225
T43 Shintaro Ban UNLV 75 78 73 226
T43 Manav Shah UCLA 72 81 73 226
T43 Kim Koivu GA Southern 73 76 77 226
T46 Daniel Park Alabama State 77 75 75 227
T46 Johnny Watts Ball State 74 75 78 227
T48 Ryan Burgess SMU 85 71 72 228
T48 Tom Lovelady Alabama 74 79 75 228
T48 Matt Pinizzotto UCLA 75 74 79 228
T51 Francis Berthiaume Alabama State 74 81 74 229
T51 Archer Price GA Southern 73 79 77 229
T53 Pat Beyhan New Mexico St 76 79 75 230
T53 Jackson Spires East Carolina 76 74 80 230
T53 C.J. Swift Marquette 72 77 81 230
56 Al Dickens East Carolina 81 75 75 231
T57 Jose P Segurola IUPUI 76 80 76 232
T57 Nick Nelson Marquette 76 76 80 232
T59 Luis Medina New Mexico St 80 81 72 233
T59 Austin Powell Pennsylvania 78 81 74 233
T59 Keith Bennett New Mexico St 83 75 75 233
62 Andrei Collins Alabama State 77 85 74 236
T63 George Kilgore East Carolina 82 79 76 237
T63 Trevor Thomas Marquette 83 76 78 237
T65 Joey Lane Virginia Tech 84 77 77 238
T65 Robby Prater Alabama 82 74 82 238
T65 Andrew Klasing GA Southern 77 75 86 238
T68 Zach Foushee Oregon 86 75 78 239
T68 Patrick O’Leary Pennsylvania 81 75 83 239
T70 Matt Mierzejewski GA Southern 79 84 79 242
T70 Amay Poria Pennsylvania 89 73 80 242
72 Dane Walton Pennsylvania 87 82 76 245
73 Dan Woodbury Virginia Tech 83 86 77 246
74 Drew Trujillo Colorado 85 89 86 260
75 Ian Mmbando Alabama State DQ

 

          Northeast

1 Jordan Niebrugge Oklahoma State 72 62 69 203
2 Tolver Dozier Troy 70 69 67 206
T2 Addison Coll Ohio State 72 70 64 206
T2 Matthias Schwab Vanderbilt 69 67 70 206
T5 Hunter Stewart Vanderbilt 70 71 66 207
T5 Clark Engle Ohio State 68 73 66 207
T5 Claudio Correa South Florida 73 67 67 207
T5 Xander Schauffele San Diego State 70 70 67 207
T5 Carter Page North Carolina St 71 68 68 207
T5 Dylan Wu Northwestern 68 70 69 207
T11 George Williams Long Is Brooklyn 73 70 65 208
T11 Ryan Fricker South Florida 71 70 67 208
T11 Carson Schaake Iowa 72 68 68 208
T11 Rigel Fernandes South Florida 64 71 73 208
15 Brandon Matthews Temple 70 69 70 209
16 Chase Koepka South Florida 73 70 67 210
T17 Brandon Pierce LSU 73 73 65 211
T17 Benjamin Taylor LSU 73 73 65 211
T17 Jason Roets North Texas 72 70 69 211
T17 James Chapman North Carolina St 71 70 70 211
T17 Riccardo Michelini San Diego State 70 71 70 211
T22 Stewart Jolly LSU 74 69 69 212
T22 Juan Munoz North Texas 73 70 69 212
T22 PJ Samiere San Diego State 71 72 69 212
T25 Ryann Ree San Diego State 73 73 67 213
T25 Trey Valentine South Florida 76 69 68 213
T25 Zachary Olsen Oklahoma State 70 74 69 213
T25 Raymond Knoll Iowa 75 68 70 213
T25 Brian Bullington Iowa 73 70 70 213
T25 Jake Tucker Troy 71 71 71 213
T25 David Cooke North Carolina St 73 67 73 213
T32 Brendon Jelley Oklahoma State 75 74 65 214
T32 William Rainey Charleston 76 68 70 214
T34 Alvaro Ortiz Arkansas 77 71 67 215
T34 Eric Ricard LSU 74 72 69 215
T34 Wyndham Clark Oklahoma State 72 74 69 215
T37 Quinn Prchal Princeton 74 75 67 216
T37 John Jonas Charleston 75 71 70 216
T37 Dan Maier Robert Morris 75 70 71 216
T37 Theo Humphrey Vanderbilt 72 71 73 216
T37 Kolton Crawford Arkansas 70 72 74 216
T42 Kristoffer Ventura Oklahoma State 72 76 69 217
T42 Ian Vandersee Iowa 71 75 71 217
T44 Santiago Mejia Robert Morris 76 74 68 218
T44 Carson Jacobs Vanderbilt 74 75 69 218
T46 Jared Bettcher Troy 76 73 70 219
T46 Stanhope Johnson North Carolina St 74 72 73 219
T46 Eric Edmunds St Peter’s 76 69 74 219
T49 Zack Jaworski Vanderbilt 75 73 72 220
T49 Michael Cotton North Texas 74 72 74 220
T49 Nahum Mendoza San Diego State 75 70 75 220
T49 Tee-k Kelly Ohio State 72 73 75 220
T53 Zach Wright LSU 74 78 69 221
T53 Alejandro Villasana North Texas 79 70 72 221
T53 Alec Tahy Arkansas 78 71 72 221
T53 Zach Munroe Charleston 77 72 72 221
T57 Clay Vannoy Troy 76 76 70 222
T57 Gonzalo Rubio Arkansas 76 75 71 222
T57 Cory Churchman North Texas 72 78 72 222
T57 Grant Weaver Ohio State 71 77 74 222
T61 Sam Meuret Iowa 77 74 72 223
T61 Josh Lorenzetti Charleston 75 74 74 223
T61 Boo Timko Ohio State 71 75 77 223
64 Garrett Browning Robert Morris 77 75 72 224
T65 Zach Coats Arkansas 79 75 71 225
T65 Kevin Kramarski Iona 77 76 72 225
T65 Matt Gurska Robert Morris 77 73 75 225
T68 Ryan Prokay Robert Morris 78 77 71 226
T68 Anthony Gabriele Charleston 79 74 73 226
70 Luke Moser Troy 72 82 75 229
71 Brian Grubbs St Peter’s 78 75 77 230
72 Brandon Molson St Peter’s 75 75 81 231
73 Nicholas Dilio St Peter’s 78 75 79 232
T74 Dominic Diaz St Peter’s 78 81 76 235
T74 Colby Lyles North Carolina St 79 77 79 235

 

         Southeast

1 Maverick McNealy Stanford 70 67 70 207
2 JT Poston Western Carolina 68 68 73 209
3 Dawson Armstrong Lipscomb 72 72 65 209
T4 Thomas Rowland Charlotte 71 72 67 210
T4 Victor Wiggins Charlotte 68 74 68 210
T4 Jimmy Beck Kennesaw State 71 70 69 210
T7 Austin Langdale Clemson 72 68 71 211
T7 Jack Maguire Florida State 70 69 72 211
T9 Cristobal Del Solar Florida State 72 73 68 213
T9 Hank Lebioda Florida State 69 73 71 213
T9 AJ Crouch Florida 69 72 72 213
T9 Billy Kennerly Clemson 67 74 72 213
T13 JD Tomlinson Florida 70 73 71 214
T13 Raoul Menard Charlotte 68 75 71 214
T13 Robert MacIntyre McNeese State 70 72 72 214
T13 William Register North Carolina 66 76 72 214
T13 Seth Gandy Charlotte 68 73 73 214
T18 Viraat Badhwar Stanford 73 71 71 215
T18 Martin Eriksson McNeese State 72 72 71 215
T18 Franklin Huang Stanford 74 69 72 215
T21 Carter Jenkins North Carolina 72 73 71 216
T21 Zach Seabolt Winthrop 72 72 72 216
T23 Jens Talbert Penn State 74 74 69 217
T23 Andreas Krokeide McNeese State 79 68 70 217
T23 Jeffrey Swegle Stanford 73 72 72 217
T23 Fredrik Nilehn Kennesaw State 68 77 72 217
T23 Robin Petersson Augusta State 73 71 73 217
T23 Josh Lee Florida State 73 71 73 217
T23 Ryan Cornfield SC Upstate 73 70 74 217
T23 Will Zalatoris Wake Forest 70 71 76 217
T23 Ashton Van Horne Belmont 68 71 78 217
T32 Ryan Orr Florida 73 77 68 218
T32 Miller Capps Clemson 74 75 69 218
T32 Tanner Owen Wake Forest 76 71 71 218
T32 Stephen Behr Clemson 72 74 72 218
T32 Maverick Antcliff Augusta State 70 74 74 218
T32 Ryan Celano Florida 69 75 74 218
T32 David Boote Stanford 75 68 75 218
T39 Rowin Caron Florida State 73 74 72 219
T39 Jake Marriott Augusta State 73 70 76 219
T41 Xander McDonaldSmith Penn State 75 76 69 220
T41 Connor Flach Loyola Maryland 76 73 71 220
T41 Cole Miller Penn State 76 72 72 220
T41 Paul McBride Wake Forest 73 75 72 220
T41 Cody Proveaux Clemson 73 75 72 220
T41 Scott Cahill Miami OH 77 69 74 220
T41 Henry Do North Carolina 73 71 76 220
T41 Kelby Burton Kennesaw State 73 71 76 220
T49 Eric Banks Florida 78 72 71 221
T49 Ben Wheeler Coastal Carolina 74 75 72 221
T49 Woody Woodward Wake Forest 75 73 73 221
T49 Tyler Terry McNeese State 75 72 74 221
T49 Austin Vick Kennesaw State 76 69 76 221
54 Brendon Caballero Tennessee Martin 75 73 74 222
T55 Isaiah Logue Liberty 78 72 73 223
T55 Ben Griffin North Carolina 75 70 78 223
T55 Jeremy Wall Loyola Maryland 74 71 78 223
T58 Viktor Edin Augusta State 82 72 70 224
T58 Trey Rule Mercer 76 73 75 224
T58 Jimmy Dengler Loyola Maryland 74 73 77 224
T61 Matt Oshrine Loyola Maryland 76 76 73 225
T61 Broc Everett Augusta State 76 73 76 225
T63 Brandon Dalinka North Carolina 75 75 76 226
T63 Christian Elliott Penn State 69 78 79 226
T63 Andrew Dorn Coastal Carolina 70 76 80 226
66 Patrick Flavin Miami OH 75 78 74 227
T67 Riley Davenport Charlotte 80 72 76 228
T67 Davis Womble Wake Forest 77 73 78 228
T69 Teremoana Beaucousin Kennesaw State 75 76 79 230
T69 JD Dornes Penn State 74 76 80 230
T69 Jack Sparling Miami OH 73 76 81 230
T72 Brantley Kushner Miami OH 81 74 76 231
T72 Bart George Loyola Maryland 77 77 77 231
T72 Greg Conrad Miami OH 72 80 79 231
75 Ragnar Gardarsson McNeese State 84 74 83 241


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"

 




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.

 



 

 

 

SPWAR Facts

  most accurate amateur ranking in golf history

  first world amateur ranking ever seriously contemplated

  first world amateur golf ranking ever launched

  most events covered, pro or amateur, in golf history

  most amateurs included of any ranking in golf history

  most accurate event weighting in amateur golf history

  most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history

  most timely amateur golf ranking in eliminating pros

  only world amateur ranking that covers last 2 years

  only world amateur ranking that utilizes points aging

  most accurate amateur ranking by any region, any country,

      any state/province and any age