Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2012 South African Amateur Final Results

T4 BRIAN SOUTAR SCO 71 65 136 M M M M M M M
T2 BRANDON STONE  GT 69 66 135 M M M M M M
T29 SHAUN SMITH  WC 71 72 143 M M M M M
T38 JAMIE CLARE ENG 75 70 145 M M M M M
T4 CJ DU PLESSIS  LP 68 68 136 M M M M
T7 MICHAEL LOPPNOW  WC 71 66 137 M M M M
T25 DREW DENYER  WC 71 71 142 M M M M
T47 LOUIS TAYLOR  FS 74 72 146 M M M M
T2 TOBY TREE ENG 67 68 135 M M M
T4 JEAN-PAUL STRYDOM  WC 68 68 136 M M M
T10 DRIKUS BRUYNS  EC 69 69 138 M M M
T15 PAUL SHIELDS SCO 69 71 140 M M M
T17 PAUL DE BEER  LP 71 70 141 M M M
T17 GERT MYBURGH  GT 71 70 141 M M M
T17 TERENCE BOARDMAN  GT 70 71 141 M M M
T38 DANIEL KAY SCO 74 71 145 M M M
T7 ZANDER LOMBARD  GT 69 68 137 M M
T10 VICTOR LANGE  GT 67 71 138 M M
T15 JACO MOUTON  GT 69 71 140 M M
T17 DESNE VAN DEN BERGH  FS 73 68 141 M M
T17 HAYDN PORTEOUS  GT 71 70 141 M M
T17 TRISTEN STRYDOM  GT 71 70 141 M M
T25 OTTO VAN GREUNEN  GT 73 69 142 M M
T25 MATTHEW SPACEY  GT 72 70 142 M M
T29 SCOTT CRICHTON SCO 75 68 143 M M
T29 PEDRIE OOSTHUIZEN  GT 72 71 143 M M
T33 MICHAEL DIXON  GT 73 71 144 M M
T33 BREYTEN MEYER  WC 72 72 144 M M
T38 CALLUM MOWAT  GT 73 72 145 M M
T47 PIETER COETZEE  EC 78 68 146 M M
T47 ARMANDT SCHOLTZ  EC 74 72 146 M M
64 PHILIP KRUSE  GT 72 76 148 M M
1 DYLAN RAUBENHEIMER  WC 69 65 134 M
T7 CONWAY KUNNEKE  GT 67 70 137 M
T10 WERNER THEART  WC 68 70 138 M
T13 JADE BUITENDAG  EC 74 65 139 M
T13 HENDRE CELLIERS  GT 69 70 139 M
T17 MARTIN ROHWER  NL 73 68 141 M
T17 JOHAN THERON  GT 73 68 141 M
T25 RAY TAVERNER  EC 72 70 142 M
T29 THYS SWART  MP 70 73 143 M
T33 CURTIS GRIFFITHS ENG 74 70 144 M
T33 CEDRIC ROOI  EC 73 71 144 M
T33 NJ ARNOLDI  GT 72 72 144 M
T38 SIPHO BUJELA  GT 75 70 145 M
T38 HERMAN MINNIE  GT 74 71 145 M
T38 HENK GELDENHUYS  LP 73 72 145 M
T38 CARLO O’REILLY  WC 73 72 145 M
T38 DELIN ERASMUS  WC 71 74 145 M
T38 GRAEME VRUGTMAN  GT 69 76 145 M
T47 JUSTIN TURNER  WC 77 69 146 M
T47 JACQUES DE VILLIERS  FS 74 72 146 M
T47 MATTHEW SUTHERLAND  WC 74 72 146 M
T47 BRYAN WESTER  GT 74 72 146 M
T47 LE RICHE EHLERS  WC 73 73 146 M
T47 JACQUIN HESS  EC 72 74 146 M
T56 MORTEN BREDAHL  WC 78 69 147 M
T56 FRASER MCKENNA SCO 77 70 147 M
T56 JONATHAN DIXON  GT 76 71 147 M
T56 PIERRE VIVIERS  NW 73 74 147 M
T56 ROBERT BOUGAS  WC 72 75 147 M
T56 GLEN DE WAAL NAM 72 75 147 M
T56 ALEX JORDAN  WC 72 75 147 M
T56 JAMES WHITE SCO 72 75 147 M
64 MICHAEL MGODELI  WC 76 72 148
64 ZACK VAN DER SCHYFF  WC 76 72 148
64 ANEURIN GOUNDEN  NL 75 73 148
64 KEVIN SMITH  GT 75 73 148
64 EDDIE TAYLOR  FS 75 73 148
64 JOUBERT VAN EEDEN  WC 75 73 148
64 ROSS CALLAGHAN  GT 74 74 148
64 DAVID WATTS  NL 74 74 148
64 JACQUES PRINSLOO  GT 73 75 148
MC DAMIAN NAICKER  GT 80 69 149
MC NIC ELLIOT ENG 76 73 149
MC CRAIG POULTON  WC 76 73 149
MC JAMIE BOWER ENG 75 74 149
MC TEAGHAN GAUCHE  GT 75 74 149
MC BURGER HECKROODT  FS 75 74 149
MC THOMAS WATSON  WC 75 74 149
MC ANDREW LIGHT  WC 74 75 149
MC FRANCOIS MOUTON  GT 71 78 149
MC CONOR O’NEIL SCO 71 78 149
MC JASON FRONEMAN  GT 83 67 150
MC NICHOLAS SCHER  GT 78 72 150
MC ANDI DILL  GT 77 73 150
MC LOUIS BOSTON USA 75 75 150
MC CHARL DU PREEZ  WC 74 76 150
MC MATTHEW LEA USA 73 77 150
MC TERENCE COUTINHO  WC 72 78 150
MC ROB WESTRAY  GT 72 78 150
MC SCOTT FERGUSON  GT 71 79 150
MC ROUX JEFFERY NAM 79 72 151
MC JARRED MILTZ  EC 79 72 151
MC MATT SHEEHAN ENG 79 72 151
MC SEAN BRADLEY  WC 78 73 151
MC MUSIWALO NETHUNZWI  GT 78 73 151
MC JD OOSTHUIZEN  GT 78 73 151
MC NEAL HERMAN  GT 77 74 151
MC DANIE PRETORIUS  FS 77 74 151
MC JACK DUTHIE  WC 76 75 151
MC RAE MACKIE  GT 75 76 151
MC MITCHELL KOCK  MP 74 77 151
MC LUKE TROCADO  WC 74 77 151
MC AUBREY BARNARD  GT 77 75 152
MC EDUARD VAN DEN BERG  NW 77 75 152
MC OSWIN SCHLENKRICH  EC 76 76 152
MC JASON ACKERMAN  NL 75 77 152
MC GARETH AKERS  GT 75 77 152
MC KARL OCHSE  EC 75 77 152
MC ARTHUR HORNE  NL 73 79 152
MC NATHAN SCOTT  WC 81 72 153
MC JOSH DE KLERK  WC 80 73 153
MC CHRISTIAAN VAN DER MERWE  WC 80 73 153
MC DANIEL MANTEL  WC 79 74 153
MC JASON VILJOEN  GT 77 76 153
MC KENNY GOOSEN  GT 73 80 153
MC JONATHAN RAPHUNGA  GT 79 75 154
MC DANIELE MARINELI  GT 78 76 154
MC DOUGLAS MCFADYEN  WC 78 76 154
MC MICHAEL RYAN  GT 78 76 154
MC DARREN SWAFFIELD  GT 78 76 154
MC JEAN-PIERRE DU PLESSIS  WC 75 79 154
MC WAYNE WILLMORE  EC 73 81 154
MC DANIEL BARNARD  GT 81 74 155
MC KRELEN GOVENDER  NL 75 80 155
MC TERENCE SALO  FS 74 81 155
MC THEO PAHLSSON  WC 81 75 156
MC BRENT EDGAR  GT 83 74 157
MC ANDREW ILSLEY  GT 82 75 157
MC TIAAN STRYDOM  EC 81 76 157
MC GARTH WOLTER  GT 81 76 157
MC RUDOLF FOURIE  WC 80 77 157
MC RUAN HUYSAMEN NAM 78 79 157
MC PAUL KEYSER  FS 78 79 157
MC MAX SMITH ENG 78 79 157
MC MARK MAHONEY  EC 77 80 157
MC PIETER MULLER  GT 72 85 157
MC WESLEY BAPTISTE  NL 80 78 158
MC DARRYN MYERS  NL 81 81 162
MC SHAUN VAN TONDER  GT 79 85 164
RUDI ARMSTRONG  GT DQ
GIORGIO DE FILIPPI ITA DQ


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
that means

the most accurate ranking of

amateur golfers in the world.