Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2012 US Public Links Final Results

T2 TJ VOGEL Miami  FL 71 65 136 M M M M M M M
9 Kevin AYLWIN New Smyrna Beach  FL 69 70 139 M M M M M M
T10 Derek ERNST Clovis  CA 70 70 140 M M M M M
T27 Kyle BEVERSDORF Plymouth  MN 73 70 143 M M M M M
T17 Brad SCHNEIDER Orlando  FL 70 71 141 M M M M
T20 Carlos RODRIGUEZ Cali COL 71 71 142 M M M M
T33 Alberto SANCHEZ Nogales  AZ 76 68 144 M M M M
T44 Paul MCCONNELL Garland  TX 70 75 145 M M M M
T5 Michael KIM Del Mar  CA 69 69 138 M M M
T17 Anton ARBOLEDA La Canada  CA 70 71 141 M M M
T20 Cody MCMANUS Phoenix  AZ 74 68 142 M M M
T20 Steven FOX Hendersonville  TN 71 71 142 M M M
T27 Korky KEMP Greensboro  NC 71 72 143 M M M
T27 Xander SCHAUFFELE San Diego  CA 70 73 143 M M M
T33 Benjamin GRIFFIN Chapel Hill  NC 72 72 144 M M M
T55 Jacob KNAPP Costa Mesa  CA 74 72 146 M M M
4 Jace LONG Dixon  MO 67 70 137 M M
T5 Brett PATTERSON McMinnville  TN 71 67 138 M M
T5 Jordan WETSCH St. Charles  IL 69 69 138 M M
T5 Cheng-Tsung PAN Miaoli TPE 67 71 138 M M
T10 Garrett RANK Elmira, ON CAN 73 67 140 M M
T10 Zachary BLAIR Ogden  UT 71 69 140 M M
T10 Justin KEILEY Haiku  HI 69 71 140 M M
T20 Bryson DECHAMBEAU Clovis  CA 69 73 142 M M
T27 Greg CONDON Monte Vista  CO 73 70 143 M M
T27 Payne GNIEWEK Austin  TX 69 74 143 M M
T33 Richard HATTORI Honolulu  HI 73 71 144 M M
T33 Scott MCNEIL Philadelphia  PA 73 71 144 M M
T44 Tyler KLAVA Pace  FL 73 72 145 M M
T44 Alex WILLIAMS Seattle  WA 72 73 145 M M
T55 Alex EDFORT Somerset  NJ 77 69 146 M M
T55 Sam SAUNDERS Albuquerque  NM 75 71 146 M M
1 James ERKENBECK San Diego  CA 68 67 135 M
T2 Talor GOOCH Midwest City  OK 72 64 136 M
T10 Casey FERNANDEZ McAlester  OK 72 68 140 M
T10 Chris WILLIAMS Moscow  ID 71 69 140 M
T10 Dan HORNER Sandy  UT 69 71 140 M
T17 Tyler EKENBERG Apple Valley  MN 70 71 141 M
T20 Seth REEVES Duluth  GA 73 69 142 M
T20 Michael BLAIR Burlington, ON CAN 72 70 142 M
T20 Manav SHAH Bakersfield  CA 71 71 142 M
T27 Justin FRALEY Allen  TX 74 69 143 M
T33 Ryan KUROIWA Aiea  HI 74 70 144 M
T33 Mitchell RUTLEDGE Creve Coeur  MO 74 70 144 M
T33 Cody ROBINSON Discovery Bay  CA 73 71 144 M
T33 Tommy PONCE Edwardsville  IL 72 72 144 M
T33 Chelso BARRETT Keene  NH 71 73 144 M
T33 Chad JOHNSON Plymouth  MI 71 73 144 M
T33 Grant WEAVER Wooster  OH 71 73 144 M
T44 Sam HORSFIELD Davenport  FL 73 72 145 M
T44 Thomas O’BRYAN Aurora  IL 73 72 145 M
T44 Ryan WERRE Redcliff, AB CAN 73 72 145 M
T44 Ben GEYER Arbuckle  CA 72 73 145 M
T44 Byron METH San Diego  CA 72 73 145 M
T44 Kirby PETTITT Carroll  IA 72 73 145 M
T44 Zach FULLERTON Albuquerque  NM 71 74 145 M
T44 Joel DAHLENBURG Saint Augustine  FL 70 75 145 M
T55 Joseph PRINCE San Diego  CA 74 72 146 M
T55 Aaron WEST Woodland Hills  CA 74 72 146 M
T55 Paul MISKO Thousand Oaks  CA 73 73 146 M
T55 Shane SMITH Godfrey  IL 73 73 146 M
T55 Wes HILLEN Columbia  IL 72 74 146 M
T55 Victor KYATT Hoover  AL 72 74 146 M
T55 Jack TEAL Excelsior  MN 72 74 146 M
T65 Todd GRIFFIN Rock Springs  WY 77 70 147
T65 Kevin PENNER Las Vegas  NV 76 71 147
T65 Damon SALO New Ipswich  NH 76 71 147
T65 Kyle WESTMORELAND Katy  TX 76 71 147
T65 Chase WILSON Zanesville  OH 76 71 147
T65 Alex BUNGERT Elk Grove  CA 75 72 147
T65 John JACKOPSIC West Hartford  CT 75 72 147
T65 Steve TARKON Boise  ID 74 73 147
T65 Joseph ALFIERI Lutz  FL 73 74 147
T65 Chris DAVIS Glendora  CA 72 75 147
T65 Zecheng DOU CHN 71 76 147
T65 Adam LARKIN North Bellmore  NY 71 76 147
T77 Greg WERNER Farmington  MN 76 72 148
T77 Joseph BARR Versailles  KY 75 73 148
T77 Cheyne KENDALL Deer Park  TX 75 73 148
T77 Mitchell MCLEROY Mansfield  TX 75 73 148
T77 Reid DEAN Webberville  MI 74 74 148
T77 Philip GIESEKER Ann Arbor  MI 74 74 148
T77 Michael SCHMITMEYER St Marys  OH 73 75 148
T77 Ty TRAVIS Eagle  ID 73 75 148
T77 Kory WEBB Knoxville  TN 73 75 148
T77 Andrej BEVINS Elk Grove  CA 72 76 148
T77 Eric BUSALACCHI Waukesha  WI 72 76 148
T88 Andrew LAWSON Dallas  TX 77 72 149
T88 Sam STARK Hartland  MI 76 73 149
T88 Yi-Hsiu LUO TPE 75 74 149
T88 Aaron MORENO Gilbert  AZ 75 74 149
T88 Sepp STRAKA Valdosta  GA 75 74 149
T93 Kyeton LITTEL-KAMIMOTO Kahului  HI 77 73 150
T93 Herbie AIKENS Pembroke  ME 76 74 150
T93 Nick DROST Cottonwood Heights  UT 76 74 150
T93 Johnny RUIZ Camarillo  CA 76 74 150
T93 Trent KARLIK Pittsburgh  PA 75 75 150
T93 Adam LORAN San Jose  CA 73 77 150
T99 Brennan AMIRKHIZI Newport Beach  CA 78 73 151
T99 Dalen YAMAUCHI Hilo  HI 78 73 151
T99 Bo SARRATT Gentry  AR 77 74 151
T99 Anthony DEGOL Hollidaysburg  PA 76 75 151
T99 Carter POOL San Diego  CA 76 75 151
T99 Joel DRIVER Oklahoma City  OK 75 76 151
T99 Tyler SIMPSON Portland  OR 75 76 151
T99 Adam TEBBS Las Vegas  NV 75 76 151
T99 Casey PYNE Bloomington  IL 74 77 151
T99 Bryan RATTERMAN Louisville  KY 74 77 151
T99 Bryan LICHIMO CAN 73 78 151
T99 Michael GELLERMAN Sterling  KS 71 80 151
T111 Daniel CHAREN Langhorne  PA 78 74 152
T111 Scott KIM Corvallis  OR 77 75 152
T111 Jooho LEE CAN 77 75 152
T111 Sangsoo LEE Ridgefield  NJ 77 75 152
T111 Jack RADLEY Sanford  NC 77 75 152
T111 James VAN FLEET McHenry  IL 76 76 152
T111 Sean ELLIOTT Bayonne  NJ 75 77 152
T118 Logan HOLT Dublin  OH 81 72 153
T118 Cory SCIUPIDER Etowah  NC 81 72 153
T118 Bob CAVANAGH Perham  MN 79 74 153
T118 Aaron KLIMCHUK White Plains  NY 79 74 153
T118 Paul BLANCHE Anchorage  AK 78 75 153
T118 Brodie WILLIAMS Lapel  IN 78 75 153
T118 Steve ROSS Huntington  WV 77 76 153
T118 Matt SCHNEIDER Grand Rapids  MN 76 77 153
T126 Alexander CHIARELLA Pukalani  HI 80 74 154
T126 Sean PACKER Seattle  WA 80 74 154
T126 Dylan CROWLEY Glen Cove  NY 79 75 154
T126 Mike VANIER Lincoln  NE 78 76 154
T126 Collin ENGELHARDT Orlando  FL 74 80 154
T131 Steve GROOM Raytown  MO 79 76 155
T131 Jon VENEZIANO Mt Dora  FL 77 78 155
T131 Eric FITZSIMMONS Las Vegas  NV 75 80 155
T131 Matthew PORTER Cortland  NY 75 80 155
T131 John WEGMANN Southwest Ranches  FL 74 81 155
136 Jay TILTON Cincinnati  OH 80 76 156
T137 Alex MCMAHON Oro Valley  AZ 83 74 157
T137 Mark CUSIC California  MD 81 76 157
T137 Nick ROBLES Crystal Lake  IL 79 78 157
T140 Taisei NEGISHI Hilo  HI 81 77 158
T140 Ryan KOHLER Alstead  NH 78 80 158
T142 Keith BUNTROCK Franklin  WI 81 78 159
T142 John MOHEYER Baltimore  MD 77 82 159
T144 Chris WATERS Athens  GA 80 80 160
T144 Ben KERN Algona  IA 78 82 160
T146 Chris COLEMAN Dayton  OH 86 75 161
T146 Brian BILODEAU Auburn  ME 81 80 161
T146 Spencer WILLIAMS Great Falls  MT 81 80 161
149 Kevin RUBY Temecula  CA 82 82 164
T150 Jake MILLER Woodbury  MN 83 82 165
T150 Chris LONG Garretson  SD 82 83 165
152 Marais LOMBARD RSA 89 77 166
153 Sean THOMAS Arvada  CO 83 85 168
154 Ted MOEHRKE Vacaville  CA 86 84 170
155 Kevin BOIE Beaverton  OR 87 86 173
JT TIMMONS Salt Lake City  UT 74 DQ


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
that means

the most accurate ranking of

amateur golfers in the world.




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.