Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2021 US Senior Amateur Final Results

T28 Gene Elliott  IA 74 71 145 M M M M M M M
T6 Jerry Gunthorpe  MI 71 70 141 M M M M M M
T14 Dave Bunker CAN 73 70 143 M M M M M
T48 Craig Davis  CA 72 75 147 M M M M M
2 Chip Lutz  PA 68 70 138 M M M M
T28 Rusty Strawn  GA 72 73 145 M M M M
T39 Tom Gieselman  MI 76 70 146 M M M M
T39 Billy Mitchell  GA 73 73 146 M M M M
T6 Doug Hanzel  GA 71 70 141 M M M
T21 Jim Scorse  NY 73 71 144 M M M
T28 Tim Peterson  MN 74 71 145 M M M
T28 Daniel Russo  NY 72 73 145 M M M
T28 Joe Jaspers  NC 70 75 145 M M M
T48 Lewis Stephenson  TX 75 72 147 M M M
T48 Eddie Hargett  SC 74 73 147 M M M
T48 Jim Lehman  MN 74 73 147 M M M
T3 Sean Knapp  PA 73 66 139 M M
T3 Sherrill Britt  NC 71 68 139 M M
5 Roger Newsom  VA 69 71 140 M M
T6 Chris Fieger  PA 69 72 141 M M
T6 Michael McCoy  IA 69 72 141 M M
T12 Bob Royak  GA 72 70 142 M M
T14 Matt Sughrue  VA 72 71 143 M M
T14 Steve Harwell  NC 71 72 143 M M
T21 Paul Jett  NC 74 70 144 M M
T21 Kevin VandenBerg  NY 71 73 144 M M
T28 Jim Muething  OH 73 72 145 M M
T39 Craig Steinberg  CA 74 72 146 M M
T39 Brad Wayment  AZ 70 76 146 M M
T48 Philip Mahone  VA 76 71 147 M M
T48 Keith Smith  MA 74 73 147 M M
T60 Kory Frost  CA 75 73 148 M M
1 Tim Hogarth  CA 69 65 134 M
T6 Scott Almquist  ID 68 73 141 M
T6 Jeff Knox  GA 68 73 141 M
T12 Stewart Alexander  AL 74 68 142 M
T14 Pat Thompson  NC 74 69 143 M
T14 Randy Haag  CA 73 70 143 M
T14 Greg Sanders  AK 70 73 143 M
T14 Miles McConnell  FL 69 74 143 M
T21 Randy Hicken  UT 77 67 144 M
T21 Casey Boyns  CA 73 71 144 M
T21 Mark Morgan  CA 73 71 144 M
T21 Jack Hall  GA 69 75 144 M
T28 Titus Harris  TX 75 70 145 M
T28 Rick Woulfe  FL 75 70 145 M
T28 Rick Cloninger  SC 74 71 145 M
T28 Tim Jackson  TN 73 72 145 M
T28 Mark Small  IL 70 75 145 M
T39 Walter Todd  SC 74 72 146 M
T39 Keith Decker  VA 73 73 146 M
T39 Dick Engel  CA 71 75 146 M
T39 Tim McKinnis  KS 71 75 146 M
T39 Ken Bakst  NY 70 76 146 M
T48 Mel Mendenhall  GA 79 68 147 M
T48 Jim Doing  WI 74 73 147 M
T48 Jim Sweeney  KY 74 73 147 M
T48 Jeff Wilson  CA 74 73 147 M
T48 Danny Arvanitis  NH 73 74 147 M
T48 Terry Wamack  OH 73 74 147 M
T60 Rick Herpich  MI 76 72 148 M
T60 Michael Kelley  OH 76 72 148 M
T60 Chip Nelson  AZ 75 73 148 M
T60 Robert Nelson  AL 74 74 148 M
MC Ken Kinkopf USA 78 71 149
MC Joe Roeder USA 77 72 149
MC Buddy Bryant USA 76 73 149
MC Terry Werner USA 76 73 149
MC Preston Edmondson USA 75 74 149
MC Richard Kerper USA 75 74 149
MC John Pierce USA 75 74 149
MC John Sajevic USA 75 74 149
MC Pat Dougherty USA 74 75 149
MC Robin Bradbury USA 73 76 149
MC Elso Caponi USA 73 76 149
MC Joe Palmer USA 73 76 149
MC Edward Parnell USA 76 74 150
MC Scott Anderson USA 75 75 150
MC John McClure USA 74 76 150
MC Gordy McKeown USA 74 76 150
MC Doug Stiles USA 74 76 150
MC Frank Vana USA 74 76 150
MC Timothy Rypien USA 73 77 150
MC Neil Moore USA 79 72 151
MC Jim Ihm USA 77 74 151
MC Mike McKenna USA 77 74 151
MC Mike Arnold USA 76 75 151
MC David Ortego USA 76 75 151
MC Arthur Sellinger USA 76 75 151
MC Gianluca Bolla ITA 75 76 151
MC Steve Golliher USA 74 77 151
MC Jon Kosier USA 74 77 151
MC Rick Lloyd USA 73 78 151
MC Dean Godek USA 71 80 151
MC Chris Chocola USA 79 73 152
MC Bob Rolston USA 78 74 152
MC John Fisher USA 75 77 152
MC Donald Burns USA 74 78 152
MC William Winter USA 73 79 152
MC Kenneth Coutant USA 80 73 153
MC Mark Gardiner USA 78 75 153
MC Jeff Wright USA 75 78 153
MC Iain MacDonald USA 73 80 153
MC Bart Goodwin USA 80 74 154
MC Gary Ellis USA 79 75 154
MC Dan Harding USA 79 75 154
MC Bryan Norton USA 79 75 154
MC Andrew Fogarty USA 77 77 154
MC Scott Cuppett USA 76 78 154
MC Richard Holland USA 76 78 154
MC Andy Gabelman USA 72 82 154
MC Bill Fowler USA 78 77 155
MC Paul Simson USA 78 77 155
MC Tore Carlson USA 77 78 155
MC Darin Eddy USA 75 80 155
MC David Pfeil USA 81 75 156
MC Scott Briggs USA 80 76 156
MC Blake Gibson USA 76 80 156
MC Dave Ryan USA 76 80 156
MC Vance Welch USA 75 81 156
MC Neal Barfield USA 80 77 157
MC Mike Hooper USA 80 77 157
MC Ken Peacock USA 80 77 157
MC Nick Raffaele USA 80 77 157
MC Steven Galing USA 78 79 157
MC Joe Shaktman USA 78 79 157
MC Jim Volpenhein USA 78 79 157
MC Brian Westveer USA 78 79 157
MC Patrick Mohan USA 74 83 157
MC Jim Reynolds USA 74 83 157
MC John Foster USA 80 78 158
MC Anton Salome USA 80 78 158
MC Michael Staskus USA 78 80 158
MC Ronald Kilby USA 79 80 159
MC Steve Rogers USA 77 82 159
MC Dana Nelson USA 75 84 159
MC Mark Eriksen USA 82 78 160
MC Bob Johnston USA 82 78 160
MC Toshi Hirata JPN 81 80 161
MC Glenn Hogle USA 81 80 161
MC Lee Kolquist USA 81 80 161
MC Don Reycroft USA 80 81 161
MC Glenn Smeraglio USA 80 81 161
MC Darryl Osler USA 83 79 162
MC Tom Lefebvre USA 83 80 163
MC Tony Padilla USA 80 83 163
MC Fred Ridley USA 85 79 164
MC Vince Price USA 84 80 164
MC Robert Polk USA 81 83 164
MC James Starnes USA 80 84 164
MC Scott Spielmann USA 79 85 164
MC Dave Clarke USA 83 82 165
MC Tommy Reynolds USA 83 83 166
MC Kevin Hubbs USA 85 86 171
Steve Vernasco USA 77 DQ
Jim Murphy USA 83 DQ


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"

 




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.

 



 

 

 

SPWAR Facts

  most accurate amateur ranking in golf history

  first world amateur ranking ever seriously contemplated

  first world amateur golf ranking ever launched

  most events covered, pro or amateur, in golf history

  most amateurs included of any ranking in golf history

  most accurate event weighting in amateur golf history

  most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history

  most timely amateur golf ranking in eliminating pros

  superior points aging versus any other amateur ranking

  most accurate amateur ranking by any region, any country,

      any state/province and any age