Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2016 Australian Amateur Final Results

T24 Connor SYME SCO 73 71 144 M M M M M M M
T24 Travis SMYTH AUS 69 75 144 M M M M M M
T24 Evan GRIFFITH WAL 73 71 144 M M M M M
T24 Austin BAUTISTA AUS 71 73 144 M M M M M
1 Charles PILON AUS 66 72 138 M M M M
T14 Shae WOOLS-COBB AUS 68 75 143 M M M M
T24 Harrison ENDYCOTT AUS 71 73 144 M M M M
T56 Grant FORREST SCO 71 77 148 M M M M
T5 Sung-ho YUN KOR 71 70 141 M M M
T14 Brett COLETTA AUS 72 71 143 M M M
T24 Matias SANCHEZ AUS 70 74 144 M M M
T42 Jack MCDONALD SCO 73 73 146 M M M
T42 Lawrence TING TPE 72 74 146 M M M
T46 Joshua ARMSTRONG AUS 75 72 147 M M M
T46 Luke BROWN NZL 75 72 147 M M M
T46 William HEFFERNAN AUS 74 73 147 M M M
4 Ryan CHISNALL NZL 70 70 140 M M
T5 Dylan PERRY AUS 73 68 141 M M
T9 Kyle MICHEL AUS 71 71 142 M M
T9 Aiden DIDONE AUS 70 72 142 M M
T9 Ashton TURNER ENG 68 74 142 M M
T14 Kade MCBRIDE AUS 72 71 143 M M
T14 Je-chang RYU KOR 70 73 143 M M
T24 Lachie MCDONALD NZL 77 67 144 M M
T24 Owen EDWARDS WAL 74 70 144 M M
T24 Seung-bo JANG KOR 74 70 144 M M
T46 DJ LOYPUR AUS 75 72 147 M M
T46 Corey JONES AUS 72 75 147 M M
T46 Brett KELLOW AUS 72 75 147 M M
T56 Eric BANKS CAN 73 75 148 M M
T61 David MICHELUZZI AUS 75 74 149 M M
T61 Blake COLLYER AUS 74 75 149 M M
T2 Anthony QUAYLE AUS 72 67 139 M
T2 Edward DONOGHUE AUS 69 70 139 M
T5 Blake WINDRED AUS 69 72 141 M
T5 Kevin YUAN AUS 64 77 141 M
T9 Fred LEE AUS 71 71 142 M
T9 Bradley MOORE ENG 71 71 142 M
T14 Jason HONG AUS 73 70 143 M
T14 Jordan AYRE AUS 72 71 143 M
T14 Troy MOSES AUS 72 71 143 M
T14 Anthony MARCHESANI AUS 71 72 143 M
T14 Jarrod STIRLING AUS 68 75 143 M
T14 James MACKLIN AUS 67 76 143 M
T24 Alessandro NOSEDA SUI 74 70 144 M
T24 Jack DAVIDSON WAL 73 71 144 M
T24 Takumi KANAYA JPN 73 71 144 M
T24 Mitchell GANNON AUS 71 73 144 M
T37 Adam CHAPMAN ENG 74 71 145 M
T37 Jack MCLEOD AUS 74 71 145 M
T37 Ewen FERGUSON SCO 71 74 145 M
T37 Mitchell SMITH AUS 71 74 145 M
T37 Tim HYLAND AUS 70 75 145 M
T42 Joe DARCY AUS 75 71 146 M
T42 Matthew LISK AUS 71 75 146 M
T46 Karl VILIPS AUS 78 69 147 M
T46 Naraajie EMERALD INA 73 74 147 M
T46 Curtis LUCK AUS 71 76 147 M
T46 Liam GEORGIADIS AUS 67 80 147 M
T56 Dylan GARDNER AUS 75 73 148 M
T56 Khaled ATTIEH SAU 72 76 148 M
T56 Cameron JOHN AUS 72 76 148 M
T61 Haydn BARRON AUS 75 74 149 M
T61 Lochie COLEBORN AUS 72 77 149 M
T61 Anze LESKOVAR SVN 79 70 149
T61 Andre LAUTEE AUS 78 71 149
T61 Min Woo LEE AUS 78 71 149
T61 Nick SCHNEIDER AUS 78 71 149
T61 Liam GRANSDEN AUS 77 72 149
T61 Luke TOOMEY NZL 77 72 149
T61 Kurt BURNS AUS 76 73 149
T61 Doug KLEIN AUS 76 73 149
T61 Keelan KILPATRICK NZL 75 74 149
T61 Cameron JONES AUS 73 76 149
T61 Blake PALMER AUS 72 77 149
MC Ben FERGUSON AUS 78 72 150
MC Joshua GADD AUS 78 72 150
MC Samuel BURTON AUS 76 74 150
MC Kenta KONISHI JPN 75 75 150
MC Zach MURRAY AUS 75 75 150
MC Konrad CIUPEK AUS 74 76 150
MC Steven COX AUS 74 76 150
MC Callum FARR ENG 74 76 150
MC Seong-hyeon KIM KOR 74 76 150
MC Sam EARL AUS 73 77 150
MC Andrew SCHONEWILLE AUS 73 77 150
MC Christian CHIEREGO AUS 72 78 150
MC Damon STEPHENSON AUS 72 78 150
MC Chris JIMENEZ AUS 71 79 150
MC Lukas MICHEL AUS 71 79 150
MC Connor BISHOP AUS 78 73 151
MC Morgan BLACK AUS 76 75 151
MC Mark PANOPOULOS AUS 76 75 151
MC Ervin CHANG MAS 75 76 151
MC Naoyuki KATAOKA JPN 75 76 151
MC Brendan LARKINS AUS 75 76 151
MC Aden LOUEZ AUS 73 78 151
MC Thomas POWER H AUS 73 78 151
MC Blake PROVERBS AUS 73 78 151
MC Isaac NOH AUS 67 84 151
MC Tom BAYLISS ENG 79 73 152
MC Young-woong KIM KOR 78 74 152
MC James GRIERSON AUS 77 75 152
MC Lachlan BARKER AUS 76 76 152
MC Chris PARK AUS 76 76 152
MC Jack SINGH-BRAR ENG 75 77 152
MC Charles STEWART AUS 74 78 152
MC David SNYDER USA 72 80 152
MC James BANNAN AUS 80 73 153
MC Adam HATCH AUS 80 73 153
MC Jackson DICK AUS 78 75 153
MC Henry SPRING NZL 78 75 153
MC Patrick MULLINS WAL 76 77 153
MC Louis DOBBELAAR AUS 75 78 153
MC Daniel GALE AUS 72 81 153
MC Jack DEFTEREOS-B AUS 84 70 154
MC Zinyo GARCIA AUS 83 71 154
MC Michael FARR ENG 80 74 154
MC Rhys JONES WAL 77 77 154
MC Steven VAIL AUS 77 77 154
MC Johnny TYNAN NZL 76 78 154
MC Ben WARBY AUS 75 79 154
MC Paul BUCKLEY AUS 74 80 154
MC Chris CRABTREE AUS 73 81 154
MC Kiran DAY AUS 72 82 154
MC Simon LIDDELL AUS 72 82 154
MC Jack POUNTNEY AUS 72 82 154
MC Matthew WITTENBERG AUS 80 75 155
MC Corey RAE AUS 79 76 155
MC Joshua HAYES AUS 78 77 155
MC Samuel NASHAAR AUS 78 77 155
MC Jack BESLEY AUS 77 78 155
MC Nam-hun KIM KOR 76 79 155
MC Tyron-Jaye KING AUS 76 79 155
MC Andrew RICHARDS AUS 75 80 155
MC Patric KROSCHEL AUS 74 81 155
MC Graysen HUFF USA 73 82 155
MC Joseph OWEN AUS 73 82 155
MC Koichiro ISHIKA JPN 70 85 155
MC Cobie CAMPBELL AUS 83 73 156
MC Jake HUGHES AUS 82 74 156
MC Jason GULASEKHARAM NZL 80 76 156
MC John LYRAS AUS 80 76 156
MC Ethan ANDREWS AUS 79 77 156
MC Zhu ZHUANG CHN 79 77 156
MC Harry DOIG AUS 78 78 156
MC Jye FORRESTER AUS 78 78 156
MC Jacques NEILSON AUS 78 78 156
MC Tobin WILLIAMS AUS 77 79 156
MC Kevin AKBAR INA 76 80 156
MC Nicholas CURNOW AUS 73 83 156
MC Mitchell VENABLES AUS 71 85 156
MC Harry BRAZIL AUS 81 76 157
MC Michael PENTLAND AUS 81 76 157
MC Nathan BARBIERI AUS 80 77 157
MC Nick COXON NZL 79 78 157
MC Linus YIP AUS 77 80 157
MC Oscar GRANSTROM L ENG 76 81 157
MC Jae-kyeoung LEE KOR 74 83 157
MC Jordan GARNER AUS 72 85 157
MC Matthew ROBERSON AUS 87 71 158
MC Dylan PARISH AUS 80 78 158
MC Jordan DALEY AUS 79 79 158
MC Scott MAIZELS AUS 79 79 158
MC James CONNOR AUS 78 80 158
MC Charlie DANN AUS 78 80 158
MC Ben LAYTON AUS 78 80 158
MC Joseph HODGSON AUS 77 81 158
MC Ren OKOZAKI JPN 77 81 158
MC William SOMERFIELD AUS 77 81 158
MC Simon TREEBY AUS 77 81 158
MC Benjamin ROLLO AUS 74 84 158
MC James COOPER AUS 84 75 159
MC Kerryn HEAVER AUS 84 75 159
MC Harrison GILBERT AUS 79 80 159
MC Daniel HILLIER NZL 79 80 159
MC Leigh PRITCHARD AUS 78 81 159
MC Mitchell NORBIS AUS 73 86 159
MC Hyeong-uk PARK KOR 72 87 159
MC Adrian WHEAT AUS 85 75 160
MC Leonard POWELL NZL 83 77 160
MC Joshua CLARKE AUS 78 82 160
MC Hsi An WANG TPE 77 83 160
MC Jakub GANCARZ AUS 81 80 161
MC Darcy BRERETON AUS 80 81 161
MC Tim WALKER AUS 80 81 161
MC Zachary MAXWELL AUS 76 85 161
MC Jackson HEARN AUS 84 78 162
MC HyunSik KONG AUS 83 79 162
MC Stefan TUIONETOA AUS 82 80 162
MC Tom HARVEY AUS 81 81 162
MC Hayden GULLIVER AUS 74 88 162
MC Ben ALLEN AUS 83 80 163
MC Agni BHORKAR NZL 83 80 163
MC Justin WARREN AUS 78 85 163
MC James MEE AUS 77 86 163
MC William HETHERINGTON AUS 82 82 164
MC Amir Nazrin JAILANI MAS 80 84 164
MC Corey DOWLING AUS 77 87 164
MC Jack HULYER AUS 79 86 165
MC Daniel KOLAR AUS 79 86 165
MC Jay MACKENZIE AUS 77 88 165
MC Jason GOLDSWORTHY AUS 87 79 166
MC Joshua HETHERINGTON AUS 85 81 166
MC Matthew BRINKWORTH AUS 84 82 166
MC Thadius HUNTER AUS 83 84 167
MC Andrew STEWART AUS 81 86 167
MC Matthew WOOD AUS 81 86 167
MC Simon MASTERS AUS 78 89 167
MC Mikihisa MATSUMOTO AUS 77 90 167
MC Adam KASA AUS 87 81 168
MC Krist COLE AUS 83 85 168
MC Andrew IKSTRUMS AUS 81 87 168
MC Joseph TRINDER AUS 83 87 170
MC Joshua BRUMM AUS 82 88 170
MC Taylor GILL NZL 83 88 171
MC Sean BLOMQUIST NZL 90 84 174
Dale WILLIAMSON AUS 71 WD
Nicholas WATTS AUS 72 WD
Kieren JONES AUS 73 WD
Robert ARMOUR AUS 77 WD
Reece OLIVER AUS 77 WD
Chris REEVES AUS 77 WD
Stephen PICKERING AUS 78 WD
Charlie CAMERON AUS 79 WD
Thomas HOLZ AUS 79 WD
Darren NEILSON AUS 80 WD
Connor FAULDS AUS 82 WD
Steven KUGGELEIJN NZL 82 WD
Thomas COULING AUS 83 WD
Matthew TOOMEY AUS 83 WD


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"

 




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.

 



 

 

 

SPWAR Facts

  most accurate amateur ranking in golf history

  first world amateur ranking ever seriously contemplated

  first world amateur golf ranking ever launched

  most events covered, pro or amateur, in golf history

  most amateurs included of any ranking in golf history

  most accurate event weighting in amateur golf history

  most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history

  most timely amateur golf ranking in eliminating pros

  only world amateur ranking that covers last 2 years

  only world amateur ranking that utilizes points aging

  most accurate amateur ranking by any region, any country,

      any state/province and any age