Historical record · Scratch Players archive
2023 Avondale Amateur Medal Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/avondaleammedal23.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Jeffrey | Guan | NSW | 68 | 65 | 66 | 70 | 269 |
| 2 | John | Gough | ENG | 67 | 67 | 65 | 75 | 274 |
| T3 | Billy | Dowling | QLD | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 |
| T3 | Jayden | Ford | NZL | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 |
| T5 | Ali | Rachid | NSW | 69 | 71 | 72 | 66 | 278 |
| T5 | Kazuma | Kobori | NZL | 73 | 69 | 65 | 71 | 278 |
| T7 | Joseph | Owen | NZL | 72 | 66 | 72 | 69 | 279 |
| T7 | Jye | Halls | NSW | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 |
| T9 | Luke | Ferrier | NSW | 71 | 74 | 70 | 67 | 282 |
| T9 | Blaike | Perkins | QLD | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 |
| 11 | Kai | Komulainen | QLD | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 |
| T12 | Caleb | Bovalina | VIC | 71 | 73 | 72 | 68 | 284 |
| T12 | Chun-Ta | Wu | TPE | 73 | 72 | 69 | 70 | 284 |
| T14 | Jye | Pickin | NSW | 75 | 69 | 71 | 70 | 285 |
| T14 | Nathan | Page | VIC | 70 | 74 | 70 | 71 | 285 |
| T14 | Toby | Walker | VIC | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 |
| T17 | Jeffrey | Pullen | NSW | 79 | 65 | 71 | 71 | 286 |
| T17 | Alex | Zhang | CHN | 75 | 69 | 71 | 71 | 286 |
| T17 | Matthew | Lever | VIC | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 |
| T17 | Phoenix | Campbell | VIC | 70 | 73 | 72 | 71 | 286 |
| T17 | Joshua | Bai | NZL | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 |
| T22 | Sam | Slater | QLD | 73 | 71 | 73 | 70 | 287 |
| T22 | Jasper | Stubbs | VIC | 71 | 75 | 70 | 71 | 287 |
| T22 | Quinn | Croker | QLD | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 |
| T22 | Ben | Henkel | VIC | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 |
| T22 | Arron | Edwards–Hill | ENG | 68 | 71 | 73 | 75 | 287 |
| T27 | Callum | Sharp | NSW | 71 | 73 | 74 | 70 | 288 |
| T27 | Declan | O‘Donovan | NSW | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 |
| T27 | Tom | Addy | WA | 71 | 71 | 75 | 71 | 288 |
| T27 | Joseph | Buttress | WA | 72 | 74 | 70 | 72 | 288 |
| T27 | Vidur | Subramaniam | NSW | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 |
| T27 | Corey | Rae | NSW | 73 | 73 | 67 | 75 | 288 |
| 33 | Harry | Goakes | VIC | 74 | 72 | 69 | 74 | 289 |
| T34 | Harry | Takis | QLD | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 |
| T34 | Chris | Fan | NSW | 78 | 69 | 69 | 74 | 290 |
| T34 | Charlie | Robbins | VIC | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 |
| T34 | Jake | Riley | NSW | 73 | 68 | 75 | 74 | 290 |
| T34 | Harry | Bolton | ACT | 75 | 68 | 69 | 78 | 290 |
| T39 | Thomas | Heaton | NSW | 72 | 76 | 74 | 69 | 291 |
| T39 | Tyler | Duncan | QLD | 70 | 78 | 73 | 70 | 291 |
| T41 | Lachlan | Jones | NSW | 71 | 69 | 78 | 74 | 292 |
| T41 | Daley | Loumanis | NSW | 77 | 67 | 71 | 77 | 292 |
| T43 | Isaac | Rahmani | QLD | 74 | 71 | 78 | 70 | 293 |
| T43 | Dujuan | Snyman | QLD | 74 | 70 | 77 | 72 | 293 |
| T43 | Abel | Eduard | VIC | 72 | 76 | 71 | 74 | 293 |
| T43 | Jordan | Doull | WA | 73 | 69 | 72 | 79 | 293 |
| T47 | Jaapo | Jämsä | FIN | 79 | 68 | 73 | 74 | 294 |
| T47 | Mitch | Varley | QLD | 72 | 76 | 71 | 75 | 294 |
| T47 | Will | Moody | NSW | 74 | 70 | 74 | 76 | 294 |
| T50 | Shashank | Koirala | NSW | 74 | 71 | 76 | 74 | 295 |
| T50 | Taj | Egea | QLD | 73 | 69 | 76 | 77 | 295 |
| 52 | Conor | Whitelock | QLD | 74 | 73 | 75 | 74 | 296 |
| T53 | Connor | McDade | VIC | 76 | 70 | 76 | 76 | 298 |
| T53 | Toby | Farrar | NSW | 74 | 74 | 73 | 77 | 298 |
| T53 | Coby | Carruthers | NSW | 78 | 68 | 75 | 77 | 298 |
| T53 | Darcy | Mackay | VIC | 75 | 71 | 73 | 79 | 298 |
| 57 | Jack | Phillips | NSW | 72 | 73 | 74 | 80 | 299 |
| 58 | Harrison | Glenday | NSW | 76 | 72 | 74 | 78 | 300 |
| 59 | Riley | Millers | NSW | 69 | 75 | 76 | 81 | 301 |
| 60 | Joshua | Liston | QLD | 74 | 71 | 78 | 79 | 302 |
| 61 | Alex | Radevski | NSW | 74 | 73 | 79 | 78 | 304 |
| T62 | Adam | Tsiamis | VIC | 73 | 74 | 80 | 79 | 306 |
| T62 | Michael | Song | VIC | 75 | 69 | 81 | 81 | 306 |
| WD | Ben | Stieler | QLD | 73 | 75 | 72 | WD | |
| MC | Antony | Majstorovic | AUS | 78 | 71 | 149 | ||
| MC | Robert | Moran | IRL | 77 | 72 | 149 | ||
| MC | Connor | Fewkes | AUS | 76 | 73 | 149 | ||
| MC | Ethan | Harvey | AUS | 76 | 73 | 149 | ||
| MC | Lachlan | Chamberlain | AUS | 75 | 74 | 149 | ||
| MC | Bryce | Pickin | AUS | 78 | 72 | 150 | ||
| MC | Freddie | Cassell | AUS | 77 | 73 | 150 | ||
| MC | William | McLauchlan | NZL | 76 | 74 | 150 | ||
| MC | Andrew | Park | AUS | 75 | 75 | 150 | ||
| MC | Blake | Phillips | AUS | 74 | 76 | 150 | ||
| MC | Joey | Bower | AUS | 74 | 76 | 150 | ||
| MC | Oliver | Davis | AUS | 74 | 76 | 150 | ||
| MC | Harvey | Young | AUS | 78 | 73 | 151 | ||
| MC | Bart | Carroll | AUS | 78 | 73 | 151 | ||
| MC | Justin | Morley | AUS | 77 | 74 | 151 | ||
| MC | Jack | Nibbs | AUS | 76 | 75 | 151 | ||
| MC | Yevin | Samararatne | AUS | 75 | 76 | 151 | ||
| MC | Tyler | Wood | AUS | 75 | 76 | 151 | ||
| MC | Jules | Guepy | FRA | 80 | 72 | 152 | ||
| MC | Sam | Marsters | NZL | 77 | 75 | 152 | ||
| MC | Felix | Bouchard | CAN | 76 | 76 | 152 | ||
| MC | Jamie | Van Wyk | ENG | 75 | 77 | 152 | ||
| MC | Joe | Hodgson | AUS | 74 | 78 | 152 | ||
| MC | Shane | Feldman | AUS | 74 | 78 | 152 | ||
| MC | Hugo | Koch | FRA | 74 | 78 | 152 | ||
| MC | Jonathan | Toftebrant | SWE | 79 | 74 | 153 | ||
| MC | Tyko | Tuohimaa | FIN | 77 | 76 | 153 | ||
| MC | Blade | Gadd | AUS | 76 | 77 | 153 | ||
| MC | Max | Ford | AUS | 71 | 82 | 153 | ||
| MC | Richard | Wallace | AUS | 79 | 75 | 154 | ||
| MC | Guillaume | Castagné | FRA | 82 | 74 | 156 | ||
| MC | Harvey | Remfrey | AUS | 79 | 77 | 156 | ||
| MC | Adam | Brady | AUS | 77 | 79 | 156 | ||
| MC | Dean | Richards | AUS | 75 | 81 | 156 | ||
| MC | Ciaran | Sim | AUS | 85 | 72 | 157 | ||
| MC | Dominic | Falk | AUS | 81 | 76 | 157 | ||
| MC | Simon | Dawidson | SWE | 80 | 77 | 157 | ||
| MC | Naeem | Rahmani | AUS | 77 | 80 | 157 | ||
| MC | Matthew | Toomey | AUS | 79 | 79 | 158 | ||
| MC | Fraser | Anderson | AUS | 79 | 79 | 158 | ||
| MC | Fletcher | Murray | AUS | 78 | 80 | 158 | ||
| MC | Manato | Nakatani | AUS | 78 | 80 | 158 | ||
| MC | Brady | Benkovic | AUS | 81 | 78 | 159 | ||
| MC | Beau | Willett | AUS | 79 | 80 | 159 | ||
| MC | Joel | Harrod | AUS | 78 | 81 | 159 | ||
| MC | Jamie | Smith | AUS | 73 | 86 | 159 | ||
| MC | James | Goffman | AUS | 80 | 81 | 161 | ||
| MC | Ryan | Richards | AUS | 78 | 84 | 162 | ||
| MC | Hugo | Denis | FRA | 79 | 84 | 163 | ||
| MC | Jordyn | Ward | AUS | 85 | 79 | 164 | ||
| Jordan | Woodall | AUS | 71 | WD | ||||
| Max | Duffy–Smith | AUS | 75 | WD |
Original source text and notes
2023 Avondale Amateur Medal Final Results
1 Jeffrey Guan NSW 68 65 66 70 269
2 John Gough ENG 67 67 65 75 274
T3 Billy Dowling QLD 71 69 68 68 276
T3 Jayden Ford NZL 70 68 68 70 276
T5 Ali Rachid NSW 69 71 72 66 278
T5 Kazuma Kobori NZL 73 69 65 71 278
T7 Joseph Owen NZL 72 66 72 69 279
T7 Jye Halls NSW 71 68 69 71 279
T9 Luke Ferrier NSW 71 74 70 67 282
T9 Blaike Perkins QLD 71 70 73 68 282
11 Kai Komulainen QLD 71 71 69 72 283
T12 Caleb Bovalina VIC 71 73 72 68 284
T12 Chun-Ta Wu TPE 73 72 69 70 284
T14 Jye Pickin NSW 75 69 71 70 285
T14 Nathan Page VIC 70 74 70 71 285
T14 Toby Walker VIC 73 69 69 74 285
T17 Jeffrey Pullen NSW 79 65 71 71 286
T17 Alex Zhang CHN 75 69 71 71 286
T17 Matthew Lever VIC 73 71 71 71 286
T17 Phoenix Campbell VIC 70 73 72 71 286
T17 Joshua Bai NZL 70 74 70 72 286
T22 Sam Slater QLD 73 71 73 70 287
T22 Jasper Stubbs VIC 71 75 70 71 287
T22 Quinn Croker QLD 72 72 72 71 287
T22 Ben Henkel VIC 73 69 72 73 287
T22 Arron Edwards–Hill ENG 68 71 73 75 287
T27 Callum Sharp NSW 71 73 74 70 288
T27 Declan O‘Donovan NSW 69 74 74 71 288
T27 Tom Addy WA 71 71 75 71 288
T27 Joseph Buttress WA 72 74 70 72 288
T27 Vidur Subramaniam NSW 73 72 71 72 288
T27 Corey Rae NSW 73 73 67 75 288
33 Harry Goakes VIC 74 72 69 74 289
T34 Harry Takis QLD 74 71 72 73 290
T34 Chris Fan NSW 78 69 69 74 290
T34 Charlie Robbins VIC 76 71 69 74 290
T34 Jake Riley NSW 73 68 75 74 290
T34 Harry Bolton ACT 75 68 69 78 290
T39 Thomas Heaton NSW 72 76 74 69 291
T39 Tyler Duncan QLD 70 78 73 70 291
T41 Lachlan Jones NSW 71 69 78 74 292
T41 Daley Loumanis NSW 77 67 71 77 292
T43 Isaac Rahmani QLD 74 71 78 70 293
T43 Dujuan Snyman QLD 74 70 77 72 293
T43 Abel Eduard VIC 72 76 71 74 293
T43 Jordan Doull WA 73 69 72 79 293
T47 Jaapo Jämsä FIN 79 68 73 74 294
T47 Mitch Varley QLD 72 76 71 75 294
T47 Will Moody NSW 74 70 74 76 294
T50 Shashank Koirala NSW 74 71 76 74 295
T50 Taj Egea QLD 73 69 76 77 295
52 Conor Whitelock QLD 74 73 75 74 296
T53 Connor McDade VIC 76 70 76 76 298
T53 Toby Farrar NSW 74 74 73 77 298
T53 Coby Carruthers NSW 78 68 75 77 298
T53 Darcy Mackay VIC 75 71 73 79 298
57 Jack Phillips NSW 72 73 74 80 299
58 Harrison Glenday NSW 76 72 74 78 300
59 Riley Millers NSW 69 75 76 81 301
60 Joshua Liston QLD 74 71 78 79 302
61 Alex Radevski NSW 74 73 79 78 304
T62 Adam Tsiamis VIC 73 74 80 79 306
T62 Michael Song VIC 75 69 81 81 306
WD Ben Stieler QLD 73 75 72 WD
MC Antony Majstorovic AUS 78 71 149
MC Robert Moran IRL 77 72 149
MC Connor Fewkes AUS 76 73 149
MC Ethan Harvey AUS 76 73 149
MC Lachlan Chamberlain AUS 75 74 149
MC Bryce Pickin AUS 78 72 150
MC Freddie Cassell AUS 77 73 150
MC William McLauchlan NZL 76 74 150
MC Andrew Park AUS 75 75 150
MC Blake Phillips AUS 74 76 150
MC Joey Bower AUS 74 76 150
MC Oliver Davis AUS 74 76 150
MC Harvey Young AUS 78 73 151
MC Bart Carroll AUS 78 73 151
MC Justin Morley AUS 77 74 151
MC Jack Nibbs AUS 76 75 151
MC Yevin Samararatne AUS 75 76 151
MC Tyler Wood AUS 75 76 151
MC Jules Guepy FRA 80 72 152
MC Sam Marsters NZL 77 75 152
MC Felix Bouchard CAN 76 76 152
MC Jamie Van Wyk ENG 75 77 152
MC Joe Hodgson AUS 74 78 152
MC Shane Feldman AUS 74 78 152
MC Hugo Koch FRA 74 78 152
MC Jonathan Toftebrant SWE 79 74 153
MC Tyko Tuohimaa FIN 77 76 153
MC Blade Gadd AUS 76 77 153
MC Max Ford AUS 71 82 153
MC Richard Wallace AUS 79 75 154
MC Guillaume Castagné FRA 82 74 156
MC Harvey Remfrey AUS 79 77 156
MC Adam Brady AUS 77 79 156
MC Dean Richards AUS 75 81 156
MC Ciaran Sim AUS 85 72 157
MC Dominic Falk AUS 81 76 157
MC Simon Dawidson SWE 80 77 157
MC Naeem Rahmani AUS 77 80 157
MC Matthew Toomey AUS 79 79 158
MC Fraser Anderson AUS 79 79 158
MC Fletcher Murray AUS 78 80 158
MC Manato Nakatani AUS 78 80 158
MC Brady Benkovic AUS 81 78 159
MC Beau Willett AUS 79 80 159
MC Joel Harrod AUS 78 81 159
MC Jamie Smith AUS 73 86 159
MC James Goffman AUS 80 81 161
MC Ryan Richards AUS 78 84 162
MC Hugo Denis FRA 79 84 163
MC Jordyn Ward AUS 85 79 164
Jordan Woodall AUS 71 WD
Max Duffy–Smith AUS 75 WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
