Historical record · Scratch Players archive
2014 California State Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/calstateam14.htmlRecovered historical content
Source record
| T5 | Xander | Schauffele | San Diego | CA | 71 | 71 | 142 | M | M | M | M | M | M |
| T2 | Beau | Hossler | Mission Viejo | CA | 69 | 72 | 141 | M | M | M | M | M | |
| T2 | Paul | Smith | Turlock | CA | 73 | 68 | 141 | M | M | M | M | ||
| T20 | Matt | Hansen | Los Osos | CA | 69 | 76 | 145 | M | M | M | M | ||
| T2 | William | Brueckner | Walnut Creek | CA | 69 | 72 | 141 | M | M | M | |||
| T5 | Lorens | Chan | Honolulu | HI | 72 | 70 | 142 | M | M | M | |||
| T12 | Sidney | Wolf | Valencia, CA | FRA | 72 | 72 | 144 | M | M | M | |||
| T12 | Ryan | Knop | Pleasanton | CA | 69 | 75 | 144 | M | M | M | |||
| 1 | Jason | Anthony | Fairfield | CA | 69 | 71 | 140 | M | M | ||||
| T5 | Carter | Pool | San Diego | CA | 71 | 71 | 142 | M | M | ||||
| T5 | Trevor | Clayton | Clovis | CA | 69 | 73 | 142 | M | M | ||||
| T12 | Shintaro | Ban | San Jose | CA | 76 | 68 | 144 | M | M | ||||
| T12 | Mark | Anguiano | Whittier | CA | 72 | 72 | 144 | M | M | ||||
| T20 | Jonathan | Chang | Corona | CA | 73 | 72 | 145 | M | M | ||||
| T20 | Tyler | Torano | Chula Vista | CA | 71 | 74 | 145 | M | M | ||||
| T24 | Jacob | Knapp | Costa Mesa | CA | 72 | 74 | 146 | M | M | ||||
| T9 | Byron | Meth | San Diego | CA | 73 | 70 | 143 | M | |||||
| T9 | Scott | Oxandaboure | San Marcos | CA | 73 | 70 | 143 | M | |||||
| T9 | Justin | Suh | San Jose | CA | 70 | 73 | 143 | M | |||||
| T12 | Michael | Tolladay | Fresno | CA | 74 | 70 | 144 | M | |||||
| T12 | Tanner | Hughes | Pleasanton | CA | 73 | 71 | 144 | M | |||||
| T12 | Kevin | Fitzgerald | Riverside | CA | 72 | 72 | 144 | M | |||||
| T12 | Ricky | Owaki | Yorba Linda | CA | 71 | 73 | 144 | M | |||||
| T20 | Dalan | Refioglu | Foster City | CA | 73 | 72 | 145 | M | |||||
| T24 | Kethan | Reddy | Anaheim | CA | 70 | 76 | 146 | M | |||||
| T26 | Jordan | Weir | El Dorado Hills | CA | 78 | 69 | 147 | M | |||||
| T26 | Jack | Persons | San Francisco | CA | 75 | 72 | 147 | M | |||||
| T26 | Daniel | Ragsdale | Oak Park | CA | 75 | 72 | 147 | M | |||||
| T26 | Austin | Amaya | Yorba Linda | CA | 73 | 74 | 147 | M | |||||
| T26 | Shotaro | Ban | San Jose | CA | 73 | 74 | 147 | M | |||||
| T26 | Cory | McElyea | Santa Cruz | CA | 72 | 75 | 147 | M | |||||
| T26 | Andrew | Morgan | Long Beach | CA | 72 | 75 | 147 | M | |||||
| T26 | Stewart | Hagestad | Newport Beach | CA | 73 | 74 | 147 | ||||||
| MC | Ki Taek | Lee | La Quinta | CA | 78 | 70 | 148 | ||||||
| MC | Owen | Taylor | San Juan Capistrano | CA | 78 | 70 | 148 | ||||||
| MC | Cass | Traub | Long Beach | CA | 78 | 70 | 148 | ||||||
| MC | Matt | Murphy | Trabuco Canyon | CA | 76 | 72 | 148 | ||||||
| MC | Nick | Moore | Seaside | CA | 75 | 73 | 148 | ||||||
| MC | Bobby | Holden | Simi Valley | CA | 74 | 74 | 148 | ||||||
| MC | Trevor | Norby | Carlsbad | CA | 74 | 74 | 148 | ||||||
| MC | Joe | Ryon | Carlsbad | CA | 74 | 74 | 148 | ||||||
| MC | Corey | Eddings | Roseville | CA | 73 | 75 | 148 | ||||||
| MC | Joseph | Sanders | La Quinta | CA | 73 | 75 | 148 | ||||||
| MC | Sam | Johnston | Edmond | OK | 72 | 76 | 148 | ||||||
| MC | Ramie | Sprinkling | Camarillo | CA | 78 | 71 | 149 | ||||||
| MC | Ricky | Desantis | San Marcos | CA | 76 | 73 | 149 | ||||||
| MC | Ryan | Slater | Gilroy | CA | 76 | 73 | 149 | ||||||
| MC | Connor | Campbell | Orange | CA | 75 | 74 | 149 | ||||||
| MC | Corey | Pereira | Cameron Park | CA | 75 | 74 | 149 | ||||||
| MC | Kory | Storer | Hillsborough | CA | 75 | 74 | 149 | ||||||
| MC | Jordan | Epstein | Carlsbad | CA | 74 | 75 | 149 | ||||||
| MC | Jonathan | Sanders | Chatsworth | CA | 74 | 75 | 149 | ||||||
| MC | Alex | Franklin | San Rafael | CA | 73 | 76 | 149 | ||||||
| MC | Gordon | Neale | Dove Canyon | CA | 73 | 76 | 149 | ||||||
| MC | Dan | Sullivan | Pasadena | CA | 73 | 76 | 149 | ||||||
| MC | John | Pate | Santa Barbara | CA | 72 | 77 | 149 | ||||||
| MC | Cory | Gladstone | San Diego | CA | 79 | 71 | 150 | ||||||
| MC | Will | Brink | Manteca | CA | 78 | 72 | 150 | ||||||
| MC | Randy | Haag | San Francisco | CA | 77 | 73 | 150 | ||||||
| MC | Ben | Shur | Ventura | CA | 77 | 73 | 150 | ||||||
| MC | Ed | Cuff | Del Mar | CA | 76 | 74 | 150 | ||||||
| MC | Kevin | Lee | La Palma | CA | 76 | 74 | 150 | ||||||
| MC | Lawrence | Ree | Redondo Beach | CA | 76 | 74 | 150 | ||||||
| MC | David | Staszko | San Jose | CA | 76 | 74 | 150 | ||||||
| MC | Daniel | Griffiths | Redwood City | CA | 75 | 75 | 150 | ||||||
| MC | Blake | Barens | Irvine | CA | 74 | 76 | 150 | ||||||
| MC | Sebastian | Crampton | Pacific Grove | CA | 74 | 76 | 150 | ||||||
| MC | Evan | McLeod | Pebble Beach | CA | 73 | 77 | 150 | ||||||
| MC | Jeremy | Sanders | Chatsworth | CA | 72 | 78 | 150 | ||||||
| MC | David | Gazzolo | Riverside | CA | 71 | 79 | 150 | ||||||
| MC | Dan | Jennings | Manhattan Beach | CA | 78 | 73 | 151 | ||||||
| MC | Pete | Roberts | San Marcos | CA | 77 | 74 | 151 | ||||||
| MC | Tom | Isaak | San Diego | CA | 76 | 75 | 151 | ||||||
| MC | Lawrence | Fu | Piedmont | CA | 75 | 76 | 151 | ||||||
| MC | Jeremy | Gomberg | Mountain View | CA | 75 | 76 | 151 | ||||||
| MC | Masao | Sugimoto | San Diego | CA | 75 | 76 | 151 | ||||||
| MC | Jordan | Nasser | Irvine | CA | 73 | 78 | 151 | ||||||
| MC | Michael | Koeneke | San Diego | CA | 72 | 79 | 151 | ||||||
| MC | James | Holley | Chatsworth | CA | 81 | 71 | 152 | ||||||
| MC | Kyle | Pollema | Lakewood | CA | 79 | 73 | 152 | ||||||
| MC | Robert | Funk | Canyon Lake | CA | 78 | 74 | 152 | ||||||
| MC | Manav | Shah | Bakersfield | CA | 78 | 74 | 152 | ||||||
| MC | Brandon | Gama | Santa Barbara | CA | 76 | 76 | 152 | ||||||
| MC | Rob | Hunt | Pasadena | CA | 75 | 77 | 152 | ||||||
| MC | Danny | Ochoa | Rancho Santa Fe | CA | 75 | 77 | 152 | ||||||
| MC | Sunny | Yan | Monterey | CA | 75 | 77 | 152 | ||||||
| MC | Tyler | Crawford | Indio | CA | 71 | 81 | 152 | ||||||
| MC | Keenan | Nelson | Murrieta | CA | 71 | 81 | 152 | ||||||
| MC | Sean | Demeter | Sacramento | CA | 79 | 74 | 153 | ||||||
| MC | Michael | Brockington | Laguna Niguel | CA | 78 | 75 | 153 | ||||||
| MC | Jimmy | Castles | Cupertino | CA | 78 | 75 | 153 | ||||||
| MC | Jon | Peterson | Granite Bay | CA | 78 | 75 | 153 | ||||||
| MC | Michael | Stewart | Valencia | CA | 78 | 75 | 153 | ||||||
| MC | Joshua | Rider | San Diego | CA | 76 | 77 | 153 | ||||||
| MC | Wesley | Hatton | Norco | CA | 79 | 75 | 154 | ||||||
| MC | Bradley | Peil | Rescue | CA | 79 | 75 | 154 | ||||||
| MC | Chris | Petefish | Danville | CA | 79 | 75 | 154 | ||||||
| MC | Daniel | Katz | Simi Valley | CA | 78 | 76 | 154 | ||||||
| MC | Alex | Reno | Santa Rosa | CA | 78 | 76 | 154 | ||||||
| MC | JJ | Holen | Castaic | CA | 77 | 77 | 154 | ||||||
| MC | Jeff | Murphy | Pleasant Hill | CA | 77 | 77 | 154 | ||||||
| MC | Zihao | Chen | Beaumont | CA | 76 | 78 | 154 | ||||||
| MC | Chris | Tuulik | San Diego | CA | 74 | 80 | 154 | ||||||
| MC | Matt | Cohn | San Francisco | CA | 78 | 77 | 155 | ||||||
| MC | Kevin | DeHuff | Coto De Caza | CA | 77 | 78 | 155 | ||||||
| MC | Redford | Bobbitt | Las Vegas | NV | 76 | 79 | 155 | ||||||
| MC | Walker | Huddy | Studio City | CA | 76 | 79 | 155 | ||||||
| MC | Don | DuBois | Newport Beach | CA | 82 | 74 | 156 | ||||||
| MC | Phil | Walker | Encinitas | CA | 80 | 76 | 156 | ||||||
| MC | Jay | Hwang | Fullerton | CA | 79 | 77 | 156 | ||||||
| MC | Mark | Harding | Hermosa Beach | CA | 78 | 78 | 156 | ||||||
| MC | Jeff | Poore | Tracy | CA | 78 | 78 | 156 | ||||||
| MC | Redmond | Lyons | San Francisco | CA | 77 | 79 | 156 | ||||||
| MC | Dick | Engel | Lancaster | CA | 76 | 80 | 156 | ||||||
| MC | Jason | Jennings | Cardiff | CA | 74 | 82 | 156 | ||||||
| MC | Gary | Dunn | Granite Bay | CA | 83 | 74 | 157 | ||||||
| MC | Dale | Smith | Coronado | CA | 77 | 80 | 157 | ||||||
| MC | Austin | Roberts | Carmichael | CA | 76 | 81 | 157 | ||||||
| MC | Ryan | McLaughlin | Rancho Santa Margarita | CA | 82 | 76 | 158 | ||||||
| MC | Tom | Kroll | Encinitas | CA | 81 | 77 | 158 | ||||||
| MC | Eric | Kim | Northridge | CA | 78 | 80 | 158 | ||||||
| MC | Sean | Nowak | Somis | CA | 81 | 78 | 159 | ||||||
| MC | Chris | Stutts | Santa Monica | CA | 81 | 78 | 159 | ||||||
| MC | Timothy | Beans | Newport Beach | CA | 80 | 79 | 159 | ||||||
| MC | Howard | Bernstein | La Canada | CA | 79 | 80 | 159 | ||||||
| MC | Dominick | Francks | Stanford | CA | 79 | 80 | 159 | ||||||
| MC | Michael | Zambri | Simi Valley | CA | 79 | 80 | 159 | ||||||
| MC | Jerry | Ledzinski | Carmel | CA | 77 | 82 | 159 | ||||||
| MC | Edward | Susolik | Newport Beach | CA | 77 | 82 | 159 | ||||||
| MC | Mark | Acosta | Vista | CA | 82 | 78 | 160 | ||||||
| MC | Brandon | Lee | Alpharetta | GA | 81 | 79 | 160 | ||||||
| MC | John | Kollus | San Diego | CA | 79 | 81 | 160 | ||||||
| MC | John | Callaghan | Los Angeles | CA | 77 | 83 | 160 | ||||||
| MC | Nick | Cantlay | Los Alamitos | CA | 78 | 83 | 161 | ||||||
| MC | Kenny | Roberts | Seal Beach | CA | 80 | 82 | 162 | ||||||
| MC | Matthew | Ogden | Salinas | CA | 78 | 84 | 162 | ||||||
| MC | Eli | Vicaldo | Ramona | CA | 78 | 85 | 163 | ||||||
| MC | Andrew | Damron | Napa | CA | 89 | 75 | 164 | ||||||
| MC | Sean | Etow | Aptos | CA | 81 | 83 | 164 | ||||||
| MC | Clare | Langford | El Sobrante | CA | 81 | 83 | 164 | ||||||
| MC | Craig | Ballard | Oceanside | CA | 86 | 80 | 166 | ||||||
| MC | Ray | Kong | San Jose | CA | 81 | 85 | 166 | ||||||
| MC | Bradley | Keller | Menlo Park | CA | 83 | 84 | 167 | ||||||
| MC | Tommy | Dodge | San Jose | CA | 86 | 82 | 168 | ||||||
| MC | Roman | Hubalek | Santa Rosa | CA | 80 | 88 | 168 | ||||||
| MC | Andy | Nevin | Danville | CA | 83 | 86 | 169 | ||||||
| MC | Kevin | Kobalter | San Rafael | CA | 85 | 85 | 170 | ||||||
| MC | Nick | Bellstrom | Rancho Santa Fe | CA | 82 | 91 | 173 | ||||||
| MC | Jose | Sanchez | La Quinta | CA | 84 | 90 | 174 | ||||||
| MC | Brian | Nagata | San Jose | CA | 85 | 92 | 177 | ||||||
| MC | Tim | Hogarth | Northridge | CA | 73 | WD | |||||||
| MC | David | Bartman | Los Angeles | CA | 79 | WD | |||||||
| MC | Russ | Johnston | Encinitas | CA | 81 | WD | |||||||
| MC | Andrew | Douglas | Newport Beach | CA | 86 | WD | |||||||
| MC | Brett | Viboch | Moraga | CA | NC | ||||||||
| MC | Brent | Duclos | Moorpark | CA | WD |
Original source text and notes
2014 California State Amateur Final Results
T5 Xander Schauffele San Diego CA 71 71 142 M M M M M M
T2 Beau Hossler Mission Viejo CA 69 72 141 M M M M M
T2 Paul Smith Turlock CA 73 68 141 M M M M
T20 Matt Hansen Los Osos CA 69 76 145 M M M M
T2 William Brueckner Walnut Creek CA 69 72 141 M M M
T5 Lorens Chan Honolulu HI 72 70 142 M M M
T12 Sidney Wolf Valencia, CA FRA 72 72 144 M M M
T12 Ryan Knop Pleasanton CA 69 75 144 M M M
1 Jason Anthony Fairfield CA 69 71 140 M M
T5 Carter Pool San Diego CA 71 71 142 M M
T5 Trevor Clayton Clovis CA 69 73 142 M M
T12 Shintaro Ban San Jose CA 76 68 144 M M
T12 Mark Anguiano Whittier CA 72 72 144 M M
T20 Jonathan Chang Corona CA 73 72 145 M M
T20 Tyler Torano Chula Vista CA 71 74 145 M M
T24 Jacob Knapp Costa Mesa CA 72 74 146 M M
T9 Byron Meth San Diego CA 73 70 143 M
T9 Scott Oxandaboure San Marcos CA 73 70 143 M
T9 Justin Suh San Jose CA 70 73 143 M
T12 Michael Tolladay Fresno CA 74 70 144 M
T12 Tanner Hughes Pleasanton CA 73 71 144 M
T12 Kevin Fitzgerald Riverside CA 72 72 144 M
T12 Ricky Owaki Yorba Linda CA 71 73 144 M
T20 Dalan Refioglu Foster City CA 73 72 145 M
T24 Kethan Reddy Anaheim CA 70 76 146 M
T26 Jordan Weir El Dorado Hills CA 78 69 147 M
T26 Jack Persons San Francisco CA 75 72 147 M
T26 Daniel Ragsdale Oak Park CA 75 72 147 M
T26 Austin Amaya Yorba Linda CA 73 74 147 M
T26 Shotaro Ban San Jose CA 73 74 147 M
T26 Cory McElyea Santa Cruz CA 72 75 147 M
T26 Andrew Morgan Long Beach CA 72 75 147 M
T26 Stewart Hagestad Newport Beach CA 73 74 147
MC Ki Taek Lee La Quinta CA 78 70 148
MC Owen Taylor San Juan Capistrano CA 78 70 148
MC Cass Traub Long Beach CA 78 70 148
MC Matt Murphy Trabuco Canyon CA 76 72 148
MC Nick Moore Seaside CA 75 73 148
MC Bobby Holden Simi Valley CA 74 74 148
MC Trevor Norby Carlsbad CA 74 74 148
MC Joe Ryon Carlsbad CA 74 74 148
MC Corey Eddings Roseville CA 73 75 148
MC Joseph Sanders La Quinta CA 73 75 148
MC Sam Johnston Edmond OK 72 76 148
MC Ramie Sprinkling Camarillo CA 78 71 149
MC Ricky Desantis San Marcos CA 76 73 149
MC Ryan Slater Gilroy CA 76 73 149
MC Connor Campbell Orange CA 75 74 149
MC Corey Pereira Cameron Park CA 75 74 149
MC Kory Storer Hillsborough CA 75 74 149
MC Jordan Epstein Carlsbad CA 74 75 149
MC Jonathan Sanders Chatsworth CA 74 75 149
MC Alex Franklin San Rafael CA 73 76 149
MC Gordon Neale Dove Canyon CA 73 76 149
MC Dan Sullivan Pasadena CA 73 76 149
MC John Pate Santa Barbara CA 72 77 149
MC Cory Gladstone San Diego CA 79 71 150
MC Will Brink Manteca CA 78 72 150
MC Randy Haag San Francisco CA 77 73 150
MC Ben Shur Ventura CA 77 73 150
MC Ed Cuff Del Mar CA 76 74 150
MC Kevin Lee La Palma CA 76 74 150
MC Lawrence Ree Redondo Beach CA 76 74 150
MC David Staszko San Jose CA 76 74 150
MC Daniel Griffiths Redwood City CA 75 75 150
MC Blake Barens Irvine CA 74 76 150
MC Sebastian Crampton Pacific Grove CA 74 76 150
MC Evan McLeod Pebble Beach CA 73 77 150
MC Jeremy Sanders Chatsworth CA 72 78 150
MC David Gazzolo Riverside CA 71 79 150
MC Dan Jennings Manhattan Beach CA 78 73 151
MC Pete Roberts San Marcos CA 77 74 151
MC Tom Isaak San Diego CA 76 75 151
MC Lawrence Fu Piedmont CA 75 76 151
MC Jeremy Gomberg Mountain View CA 75 76 151
MC Masao Sugimoto San Diego CA 75 76 151
MC Jordan Nasser Irvine CA 73 78 151
MC Michael Koeneke San Diego CA 72 79 151
MC James Holley Chatsworth CA 81 71 152
MC Kyle Pollema Lakewood CA 79 73 152
MC Robert Funk Canyon Lake CA 78 74 152
MC Manav Shah Bakersfield CA 78 74 152
MC Brandon Gama Santa Barbara CA 76 76 152
MC Rob Hunt Pasadena CA 75 77 152
MC Danny Ochoa Rancho Santa Fe CA 75 77 152
MC Sunny Yan Monterey CA 75 77 152
MC Tyler Crawford Indio CA 71 81 152
MC Keenan Nelson Murrieta CA 71 81 152
MC Sean Demeter Sacramento CA 79 74 153
MC Michael Brockington Laguna Niguel CA 78 75 153
MC Jimmy Castles Cupertino CA 78 75 153
MC Jon Peterson Granite Bay CA 78 75 153
MC Michael Stewart Valencia CA 78 75 153
MC Joshua Rider San Diego CA 76 77 153
MC Wesley Hatton Norco CA 79 75 154
MC Bradley Peil Rescue CA 79 75 154
MC Chris Petefish Danville CA 79 75 154
MC Daniel Katz Simi Valley CA 78 76 154
MC Alex Reno Santa Rosa CA 78 76 154
MC JJ Holen Castaic CA 77 77 154
MC Jeff Murphy Pleasant Hill CA 77 77 154
MC Zihao Chen Beaumont CA 76 78 154
MC Chris Tuulik San Diego CA 74 80 154
MC Matt Cohn San Francisco CA 78 77 155
MC Kevin DeHuff Coto De Caza CA 77 78 155
MC Redford Bobbitt Las Vegas NV 76 79 155
MC Walker Huddy Studio City CA 76 79 155
MC Don DuBois Newport Beach CA 82 74 156
MC Phil Walker Encinitas CA 80 76 156
MC Jay Hwang Fullerton CA 79 77 156
MC Mark Harding Hermosa Beach CA 78 78 156
MC Jeff Poore Tracy CA 78 78 156
MC Redmond Lyons San Francisco CA 77 79 156
MC Dick Engel Lancaster CA 76 80 156
MC Jason Jennings Cardiff CA 74 82 156
MC Gary Dunn Granite Bay CA 83 74 157
MC Dale Smith Coronado CA 77 80 157
MC Austin Roberts Carmichael CA 76 81 157
MC Ryan McLaughlin Rancho Santa Margarita CA 82 76 158
MC Tom Kroll Encinitas CA 81 77 158
MC Eric Kim Northridge CA 78 80 158
MC Sean Nowak Somis CA 81 78 159
MC Chris Stutts Santa Monica CA 81 78 159
MC Timothy Beans Newport Beach CA 80 79 159
MC Howard Bernstein La Canada CA 79 80 159
MC Dominick Francks Stanford CA 79 80 159
MC Michael Zambri Simi Valley CA 79 80 159
MC Jerry Ledzinski Carmel CA 77 82 159
MC Edward Susolik Newport Beach CA 77 82 159
MC Mark Acosta Vista CA 82 78 160
MC Brandon Lee Alpharetta GA 81 79 160
MC John Kollus San Diego CA 79 81 160
MC John Callaghan Los Angeles CA 77 83 160
MC Nick Cantlay Los Alamitos CA 78 83 161
MC Kenny Roberts Seal Beach CA 80 82 162
MC Matthew Ogden Salinas CA 78 84 162
MC Eli Vicaldo Ramona CA 78 85 163
MC Andrew Damron Napa CA 89 75 164
MC Sean Etow Aptos CA 81 83 164
MC Clare Langford El Sobrante CA 81 83 164
MC Craig Ballard Oceanside CA 86 80 166
MC Ray Kong San Jose CA 81 85 166
MC Bradley Keller Menlo Park CA 83 84 167
MC Tommy Dodge San Jose CA 86 82 168
MC Roman Hubalek Santa Rosa CA 80 88 168
MC Andy Nevin Danville CA 83 86 169
MC Kevin Kobalter San Rafael CA 85 85 170
MC Nick Bellstrom Rancho Santa Fe CA 82 91 173
MC Jose Sanchez La Quinta CA 84 90 174
MC Brian Nagata San Jose CA 85 92 177
MC Tim Hogarth Northridge CA 73 WD
MC David Bartman Los Angeles CA 79 WD
MC Russ Johnston Encinitas CA 81 WD
MC Andrew Douglas Newport Beach CA 86 WD
MC Brett Viboch Moraga CA NC
MC Brent Duclos Moorpark CA WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that covers last 2 years
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
