Historical record · Scratch Players archive
2021 Canadian Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/canadianam21.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Max | Sekulic | Rycroft | AB | 68 | 65 | 68 | 66 | 267 |
| 2 | AJ | Ewart | Coquitlam | BC | 65 | 66 | 69 | 69 | 269 |
| T3 | Henry | Lee | Coquitlam | BC | 68 | 70 | 65 | 67 | 270 |
| T3 | Brendan | MacDougall | Calgary | AB | 68 | 66 | 65 | 71 | 270 |
| T5 | Christopher | Vandette | Beaconsfield | QC | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 |
| T5 | Charles | Fitzsimmons | London | ON | 68 | 65 | 69 | 69 | 271 |
| T5 | Noah | Steele | Kingston | ON | 67 | 66 | 65 | 73 | 271 |
| 8 | William | Duquette | Laval | QC | 66 | 65 | 70 | 71 | 272 |
| T9 | Laurent | Desmarchais | Bromont | QC | 69 | 73 | 64 | 67 | 273 |
| T9 | Etienne | Papineau | St-Jean -sur-Richelieu | QC | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 |
| T9 | Peyton | Callens | Langton | ON | 68 | 68 | 65 | 72 | 273 |
| 12 | Cougar | Collins | Mono | ON | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 |
| 13 | Garrett | Rank | Elmira | ON | 71 | 69 | 67 | 68 | 275 |
| T14 | Thomas | Giroux | Georgetown | ON | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 |
| T14 | Jean-Philippe | Parr | St-Celestin | QC | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 |
| T14 | Victor | Choi | Courtenay | BC | 71 | 65 | 67 | 73 | 276 |
| T17 | Kade | Johnson | Yorkton | SK | 74 | 66 | 72 | 65 | 277 |
| T17 | Brett | McKinnon | Glace Bay | NS | 70 | 72 | 69 | 66 | 277 |
| T17 | Loick | Laramée | Quebec | QC | 72 | 69 | 65 | 71 | 277 |
| T20 | Nicholas | Hofland | Ancaster | ON | 68 | 74 | 67 | 70 | 279 |
| T20 | Tristan | Mandur | Duncan | BC | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 |
| T20 | Ben | MacLean | Niagara Falls | ON | 67 | 69 | 70 | 73 | 279 |
| T23 | Jeevan | Sihota | Victoria | BC | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 |
| T23 | Félix | Bouchard | Otterburn Park | QC | 70 | 73 | 66 | 71 | 280 |
| T25 | Russell | Howlett | Delta | BC | 66 | 74 | 74 | 69 | 283 |
| T25 | Robbie | Latter | Mississauga | ON | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 |
| T27 | Eric | Shea | Brantford | ON | 75 | 68 | 73 | 68 | 284 |
| T27 | Aidan | Gavey | Caledonia | ON | 75 | 69 | 70 | 70 | 284 |
| T29 | Jeffrey | Fang | Newmarket | ON | 74 | 70 | 75 | 66 | 285 |
| T29 | Andre | Zhu | Richmond Hill | ON | 77 | 68 | 70 | 70 | 285 |
| T29 | Dave | Crawford | Hamilton | ON | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 |
| T29 | Ty | Campbell | Saskatoon | SK | 73 | 72 | 68 | 72 | 285 |
| T29 | Ashton | McCulloch | Kingston | ON | 70 | 68 | 75 | 72 | 285 |
| T29 | Yaroslav | Ilyenko | Markham | ON | 69 | 74 | 68 | 74 | 285 |
| T35 | John | Robertson | Courtenay | BC | 74 | 73 | 71 | 68 | 286 |
| T35 | Brady | McKinlay | Lacombe | AB | 72 | 74 | 70 | 70 | 286 |
| T35 | Mike | Valk | Medicine Hat | AB | 74 | 68 | 74 | 70 | 286 |
| T35 | Roman | Timmerman | Saskatoon | SK | 67 | 76 | 72 | 71 | 286 |
| T35 | Andrew | Dagneau | Milton | ON | 71 | 73 | 70 | 72 | 286 |
| T40 | Simon | McInnis | Toronto | ON | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 |
| T40 | Ty | Celone | Long Sault | ON | 68 | 72 | 73 | 74 | 287 |
| 42 | Luc | Warnock | McGregor | ON | 80 | 65 | 70 | 73 | 288 |
| T43 | Ellis | Kinnaird | Carleton place | ON | 73 | 71 | 77 | 68 | 289 |
| T43 | Owen | Mullen | Shortts Lake | NS | 78 | 69 | 71 | 71 | 289 |
| T43 | Malik | Dao | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | QC | 72 | 75 | 71 | 71 | 289 |
| T43 | Remi | Chartier | Montreal | QC | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 |
| T43 | Adam | Veenstra | Smithers | BC | 73 | 70 | 72 | 74 | 289 |
| T43 | Patrick | Weeks | Vancouver | BC | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 |
| T43 | Matthew | Martel | Fonthill | ON | 68 | 71 | 75 | 75 | 289 |
| T43 | Matthew | Anderson | Mississauga | ON | 72 | 73 | 67 | 77 | 289 |
| T51 | Ryan | Vest | Vernon | BC | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 |
| T51 | Dave | Bunker | Ridgeway | ON | 73 | 74 | 70 | 73 | 290 |
| T53 | Josh | Nagy | Saskatoon | SK | 77 | 70 | 76 | 69 | 292 |
| T53 | Owen | Kim | Oakville | ON | 75 | 71 | 76 | 70 | 292 |
| T53 | Alexandre | Gélinas | Blainville | QC | 72 | 75 | 72 | 73 | 292 |
| T53 | Phil | Arci | Woodbridge | ON | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 |
| T53 | Tyler | Hull | Toronto | ON | 79 | 64 | 74 | 75 | 292 |
| T58 | Ryan | Sholdice | Stonewall | MB | 75 | 70 | 79 | 69 | 293 |
| T58 | Justin | Matthews | Little Britain | ON | 71 | 76 | 71 | 75 | 293 |
| T58 | James | Newton | Ottawa | QC | 73 | 70 | 73 | 77 | 293 |
| 61 | Logan | Graf | Sylvan Lake | AB | 73 | 72 | 75 | 74 | 294 |
| 62 | Cooper | Humphreys | Vernon | BC | 75 | 72 | 75 | 73 | 295 |
| T63 | Tristan | Renaud | Sudbury | ON | 71 | 74 | 76 | 75 | 296 |
| T63 | Nolan | Thoroughgood | Victoria | BC | 72 | 74 | 74 | 76 | 296 |
| T63 | Andreas | Diogenous | Cambridge | ON | 70 | 69 | 81 | 76 | 296 |
| T66 | Tony | Li | Vancouver | BC | 77 | 68 | 78 | 74 | 297 |
| T66 | Patrick | Cormier | Dieppe | NB | 69 | 77 | 76 | 75 | 297 |
| T68 | Alek | Mauro | Windsor | ON | 72 | 75 | 76 | 75 | 298 |
| T68 | Jack | Moro | Thunder Bay | ON | 75 | 70 | 77 | 76 | 298 |
| T68 | Ethan | Irvine | Ancaster | ON | 74 | 73 | 73 | 78 | 298 |
| 71 | Marco | Trstenjak | Winnipeg | MB | 71 | 76 | 81 | 71 | 299 |
| 72 | Adam | Tindle | Coquitlam | BC | 71 | 73 | 81 | 75 | 300 |
| T73 | Jackson | Rothwell | Victoria | BC | 75 | 71 | 84 | 72 | 302 |
| T73 | Carter | Code | Calgary | AB | 76 | 71 | 78 | 77 | 302 |
| WD | Tyler | Wright | CAN | 73 | 71 | WD | |||
| MC | Logan | Boucher | CAN | 78 | 70 | 148 | |||
| MC | Peter | Willis | CAN | 78 | 70 | 148 | |||
| MC | Bavake | Sihota | CAN | 77 | 71 | 148 | |||
| MC | Jakob | Chicoyne | CAN | 76 | 72 | 148 | |||
| MC | Cam | Kellett | CAN | 75 | 73 | 148 | |||
| MC | Michael | Weber | CAN | 75 | 73 | 148 | |||
| MC | Zack | Mason | CAN | 75 | 73 | 148 | |||
| MC | Chase | Pochylko | CAN | 74 | 74 | 148 | |||
| MC | Sebastien | Cormier | CAN | 74 | 74 | 148 | |||
| MC | Ryan | Hodgins | CAN | 73 | 75 | 148 | |||
| MC | Matt | Taylor | CAN | 77 | 72 | 149 | |||
| MC | James | Swan | CAN | 75 | 74 | 149 | |||
| MC | Justin | McDonald | CAN | 75 | 74 | 149 | |||
| MC | Kiefer | Bulau | CAN | 75 | 74 | 149 | |||
| MC | Brodie | McGregor | CAN | 74 | 75 | 149 | |||
| MC | Khan | Lee | CAN | 74 | 75 | 149 | |||
| MC | Jonathan | Cramton | CAN | 74 | 75 | 149 | |||
| MC | Taylor | Beckstead | CAN | 73 | 76 | 149 | |||
| MC | Michael | Crisologo | CAN | 73 | 76 | 149 | |||
| MC | Rory | White | CAN | 72 | 77 | 149 | |||
| MC | Jared | Coyle | CAN | 83 | 67 | 150 | |||
| MC | Brad | Thompson | CAN | 79 | 71 | 150 | |||
| MC | Brandon | Markiw | CAN | 78 | 72 | 150 | |||
| MC | Ty | Stansfield | CAN | 78 | 72 | 150 | |||
| MC | Bobby | Dunphy | CAN | 76 | 74 | 150 | |||
| MC | Jeffrey | Lebeau | CAN | 76 | 74 | 150 | |||
| MC | Matt | Campbell | CAN | 76 | 74 | 150 | |||
| MC | Thomas | Latter | CAN | 76 | 74 | 150 | |||
| MC | Guillaume | Paquette | CAN | 74 | 76 | 150 | |||
| MC | Mathieu | Lafontaine | CAN | 74 | 76 | 150 | |||
| MC | Jacob | Presutti | CAN | 73 | 77 | 150 | |||
| MC | Stefan | Lavallee | CAN | 73 | 77 | 150 | |||
| MC | Neel | Soni | CAN | 73 | 77 | 150 | |||
| MC | Frédéric | Rousseau | CAN | 77 | 74 | 151 | |||
| MC | Dustin | Yeager | CAN | 76 | 75 | 151 | |||
| MC | Gavyn | Knight | CAN | 76 | 75 | 151 | |||
| MC | Hudson | LaFayette | CAN | 76 | 75 | 151 | |||
| MC | Willy | Bishop | CAN | 76 | 75 | 151 | |||
| MC | Ryan | Somerville | CAN | 74 | 77 | 151 | |||
| MC | Craig | Doell | CAN | 80 | 72 | 152 | |||
| MC | Jarrod | Smith | CAN | 79 | 73 | 152 | |||
| MC | Connor | Rochon | CAN | 75 | 77 | 152 | |||
| MC | Michael | von Schalburg | CAN | 72 | 80 | 152 | |||
| MC | Russell | Bowie | CAN | 79 | 74 | 153 | |||
| MC | Miguel | Cullum | CAN | 78 | 75 | 153 | |||
| MC | Brandon | Rattray | CAN | 77 | 76 | 153 | |||
| MC | Alex | Saroli | CAN | 76 | 77 | 153 | |||
| MC | Liam | Llewellyn | CAN | 73 | 80 | 153 | |||
| MC | Ethan | De Graaf | CAN | 82 | 72 | 154 | |||
| MC | Francois | Hebert | CAN | 79 | 75 | 154 | |||
| MC | Carter | Graf | CAN | 78 | 76 | 154 | |||
| MC | Tom | Burge | CAN | 78 | 76 | 154 | |||
| MC | Sean | Buckles | CAN | 75 | 79 | 154 | |||
| MC | Nolan | Piazza | CAN | 83 | 72 | 155 | |||
| MC | Mark | Correa | CAN | 79 | 76 | 155 | |||
| MC | Nasheel | Kassam | CAN | 78 | 77 | 155 | |||
| MC | Xander | Bankes | CAN | 77 | 78 | 155 | |||
| MC | Drew | Jones | CAN | 76 | 79 | 155 | |||
| MC | Nicolas-Guy | Landry | CAN | 75 | 80 | 155 | |||
| MC | Song | Bai | CAN | 80 | 76 | 156 | |||
| MC | Keith | Ng | CAN | 77 | 79 | 156 | |||
| MC | Olivier | Ménard | CAN | 77 | 79 | 156 | |||
| MC | Sam | Bratvold | CAN | 76 | 80 | 156 | |||
| MC | Tyler | Hashmi | CAN | 82 | 75 | 157 | |||
| MC | Freddy | Sun | CAN | 80 | 77 | 157 | |||
| MC | Quinn | Kerr | CAN | 75 | 82 | 157 | |||
| MC | Yaorui | Xu | CAN | 73 | 84 | 157 | |||
| MC | Jacob | Armstrong | CAN | 79 | 79 | 158 | |||
| MC | Michael | Cammalleri | CAN | 74 | 84 | 158 | |||
| MC | Eric | Coffin | CAN | 82 | 77 | 159 | |||
| MC | Marc-Antoine | Hotte | CAN | 83 | 77 | 160 | |||
| MC | Cédrik | Sara | CAN | 83 | 77 | 160 | |||
| MC | Tahir | Shamji | CAN | 82 | 79 | 161 | |||
| MC | Kevin | Chen | CAN | 81 | 81 | 162 | |||
| MC | Niklas | Jaakkola | CAN | 81 | 81 | 162 | |||
| MC | Cole | Bergheim | CAN | 75 | 88 | 163 | |||
| MC | Daniel | Kirby | CAN | 85 | 79 | 164 | |||
| MC | Ron | Lafond | CAN | 85 | 79 | 164 | |||
| MC | Gordon | Gibson | CAN | 81 | 83 | 164 | |||
| MC | Mark | St Jean | CAN | 78 | 87 | 165 | |||
| Nathaniel | Gray-Lamont | CAN | 85 | WD |
Original source text and notes
2021 Canadian Amateur Final Results
1 Max Sekulic Rycroft AB 68 65 68 66 267
2 AJ Ewart Coquitlam BC 65 66 69 69 269
T3 Henry Lee Coquitlam BC 68 70 65 67 270
T3 Brendan MacDougall Calgary AB 68 66 65 71 270
T5 Christopher Vandette Beaconsfield QC 68 69 66 68 271
T5 Charles Fitzsimmons London ON 68 65 69 69 271
T5 Noah Steele Kingston ON 67 66 65 73 271
8 William Duquette Laval QC 66 65 70 71 272
T9 Laurent Desmarchais Bromont QC 69 73 64 67 273
T9 Etienne Papineau St-Jean -sur-Richelieu QC 70 67 68 68 273
T9 Peyton Callens Langton ON 68 68 65 72 273
12 Cougar Collins Mono ON 67 69 67 71 274
13 Garrett Rank Elmira ON 71 69 67 68 275
T14 Thomas Giroux Georgetown ON 68 71 68 69 276
T14 Jean-Philippe Parr St-Celestin QC 70 67 69 70 276
T14 Victor Choi Courtenay BC 71 65 67 73 276
T17 Kade Johnson Yorkton SK 74 66 72 65 277
T17 Brett McKinnon Glace Bay NS 70 72 69 66 277
T17 Loick Laramée Quebec QC 72 69 65 71 277
T20 Nicholas Hofland Ancaster ON 68 74 67 70 279
T20 Tristan Mandur Duncan BC 68 70 71 70 279
T20 Ben MacLean Niagara Falls ON 67 69 70 73 279
T23 Jeevan Sihota Victoria BC 69 72 69 70 280
T23 Félix Bouchard Otterburn Park QC 70 73 66 71 280
T25 Russell Howlett Delta BC 66 74 74 69 283
T25 Robbie Latter Mississauga ON 73 68 72 70 283
T27 Eric Shea Brantford ON 75 68 73 68 284
T27 Aidan Gavey Caledonia ON 75 69 70 70 284
T29 Jeffrey Fang Newmarket ON 74 70 75 66 285
T29 Andre Zhu Richmond Hill ON 77 68 70 70 285
T29 Dave Crawford Hamilton ON 72 71 72 70 285
T29 Ty Campbell Saskatoon SK 73 72 68 72 285
T29 Ashton McCulloch Kingston ON 70 68 75 72 285
T29 Yaroslav Ilyenko Markham ON 69 74 68 74 285
T35 John Robertson Courtenay BC 74 73 71 68 286
T35 Brady McKinlay Lacombe AB 72 74 70 70 286
T35 Mike Valk Medicine Hat AB 74 68 74 70 286
T35 Roman Timmerman Saskatoon SK 67 76 72 71 286
T35 Andrew Dagneau Milton ON 71 73 70 72 286
T40 Simon McInnis Toronto ON 74 72 70 71 287
T40 Ty Celone Long Sault ON 68 72 73 74 287
42 Luc Warnock McGregor ON 80 65 70 73 288
T43 Ellis Kinnaird Carleton place ON 73 71 77 68 289
T43 Owen Mullen Shortts Lake NS 78 69 71 71 289
T43 Malik Dao Notre-Dame-de-l’Île-Perrot QC 72 75 71 71 289
T43 Remi Chartier Montreal QC 74 71 73 71 289
T43 Adam Veenstra Smithers BC 73 70 72 74 289
T43 Patrick Weeks Vancouver BC 71 70 74 74 289
T43 Matthew Martel Fonthill ON 68 71 75 75 289
T43 Matthew Anderson Mississauga ON 72 73 67 77 289
T51 Ryan Vest Vernon BC 73 71 74 72 290
T51 Dave Bunker Ridgeway ON 73 74 70 73 290
T53 Josh Nagy Saskatoon SK 77 70 76 69 292
T53 Owen Kim Oakville ON 75 71 76 70 292
T53 Alexandre Gélinas Blainville QC 72 75 72 73 292
T53 Phil Arci Woodbridge ON 74 70 73 75 292
T53 Tyler Hull Toronto ON 79 64 74 75 292
T58 Ryan Sholdice Stonewall MB 75 70 79 69 293
T58 Justin Matthews Little Britain ON 71 76 71 75 293
T58 James Newton Ottawa QC 73 70 73 77 293
61 Logan Graf Sylvan Lake AB 73 72 75 74 294
62 Cooper Humphreys Vernon BC 75 72 75 73 295
T63 Tristan Renaud Sudbury ON 71 74 76 75 296
T63 Nolan Thoroughgood Victoria BC 72 74 74 76 296
T63 Andreas Diogenous Cambridge ON 70 69 81 76 296
T66 Tony Li Vancouver BC 77 68 78 74 297
T66 Patrick Cormier Dieppe NB 69 77 76 75 297
T68 Alek Mauro Windsor ON 72 75 76 75 298
T68 Jack Moro Thunder Bay ON 75 70 77 76 298
T68 Ethan Irvine Ancaster ON 74 73 73 78 298
71 Marco Trstenjak Winnipeg MB 71 76 81 71 299
72 Adam Tindle Coquitlam BC 71 73 81 75 300
T73 Jackson Rothwell Victoria BC 75 71 84 72 302
T73 Carter Code Calgary AB 76 71 78 77 302
WD Tyler Wright CAN 73 71 WD
MC Logan Boucher CAN 78 70 148
MC Peter Willis CAN 78 70 148
MC Bavake Sihota CAN 77 71 148
MC Jakob Chicoyne CAN 76 72 148
MC Cam Kellett CAN 75 73 148
MC Michael Weber CAN 75 73 148
MC Zack Mason CAN 75 73 148
MC Chase Pochylko CAN 74 74 148
MC Sebastien Cormier CAN 74 74 148
MC Ryan Hodgins CAN 73 75 148
MC Matt Taylor CAN 77 72 149
MC James Swan CAN 75 74 149
MC Justin McDonald CAN 75 74 149
MC Kiefer Bulau CAN 75 74 149
MC Brodie McGregor CAN 74 75 149
MC Khan Lee CAN 74 75 149
MC Jonathan Cramton CAN 74 75 149
MC Taylor Beckstead CAN 73 76 149
MC Michael Crisologo CAN 73 76 149
MC Rory White CAN 72 77 149
MC Jared Coyle CAN 83 67 150
MC Brad Thompson CAN 79 71 150
MC Brandon Markiw CAN 78 72 150
MC Ty Stansfield CAN 78 72 150
MC Bobby Dunphy CAN 76 74 150
MC Jeffrey Lebeau CAN 76 74 150
MC Matt Campbell CAN 76 74 150
MC Thomas Latter CAN 76 74 150
MC Guillaume Paquette CAN 74 76 150
MC Mathieu Lafontaine CAN 74 76 150
MC Jacob Presutti CAN 73 77 150
MC Stefan Lavallee CAN 73 77 150
MC Neel Soni CAN 73 77 150
MC Frédéric Rousseau CAN 77 74 151
MC Dustin Yeager CAN 76 75 151
MC Gavyn Knight CAN 76 75 151
MC Hudson LaFayette CAN 76 75 151
MC Willy Bishop CAN 76 75 151
MC Ryan Somerville CAN 74 77 151
MC Craig Doell CAN 80 72 152
MC Jarrod Smith CAN 79 73 152
MC Connor Rochon CAN 75 77 152
MC Michael von Schalburg CAN 72 80 152
MC Russell Bowie CAN 79 74 153
MC Miguel Cullum CAN 78 75 153
MC Brandon Rattray CAN 77 76 153
MC Alex Saroli CAN 76 77 153
MC Liam Llewellyn CAN 73 80 153
MC Ethan De Graaf CAN 82 72 154
MC Francois Hebert CAN 79 75 154
MC Carter Graf CAN 78 76 154
MC Tom Burge CAN 78 76 154
MC Sean Buckles CAN 75 79 154
MC Nolan Piazza CAN 83 72 155
MC Mark Correa CAN 79 76 155
MC Nasheel Kassam CAN 78 77 155
MC Xander Bankes CAN 77 78 155
MC Drew Jones CAN 76 79 155
MC Nicolas-Guy Landry CAN 75 80 155
MC Song Bai CAN 80 76 156
MC Keith Ng CAN 77 79 156
MC Olivier Ménard CAN 77 79 156
MC Sam Bratvold CAN 76 80 156
MC Tyler Hashmi CAN 82 75 157
MC Freddy Sun CAN 80 77 157
MC Quinn Kerr CAN 75 82 157
MC Yaorui Xu CAN 73 84 157
MC Jacob Armstrong CAN 79 79 158
MC Michael Cammalleri CAN 74 84 158
MC Eric Coffin CAN 82 77 159
MC Marc-Antoine Hotte CAN 83 77 160
MC Cédrik Sara CAN 83 77 160
MC Tahir Shamji CAN 82 79 161
MC Kevin Chen CAN 81 81 162
MC Niklas Jaakkola CAN 81 81 162
MC Cole Bergheim CAN 75 88 163
MC Daniel Kirby CAN 85 79 164
MC Ron Lafond CAN 85 79 164
MC Gordon Gibson CAN 81 83 164
MC Mark St Jean CAN 78 87 165
Nathaniel Gray-Lamont CAN 85 WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
