Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     11 South African Amateur Final Results

30 MICHAEL STEWART SCO 72 70 142 M M M M M M M
18 PAUL SHIELDS SCO 75 65 140 M M M M M M
8 JACQUES KRUYSWIJK RSA 70 68 138 M M M M M
44 JORDAN FINDLAY SCO 71 72 143 M M M M M
4 AUBREY BARNARD RSA 69 67 136 M M M M
18 MUZI NETHUNZWI RSA 72 68 140 M M M M
30 STEPHEN PIENAAR RSA 70 72 142 M M M M
57 CJ DU PLESSIS RSA 71 73 144 M M M M
4 HAYDN PORTEOUS RSA 71 65 136 M M M
18 RIEKUS NORTJE RSA 73 67 140 M M M
30 ROSS CALLAGHAN RSA 74 68 142 M M M
30 KEVIN SHARP RSA 68 74 142 M M M
44 ROSS KELLETT SCO 72 71 143 M M M
44 KYLE BASSON ZIM 72 71 143 M M M
44 GREG PATERSON SCO 68 75 143 M M M
57 JEAN-CLAUDE VAN DOMMELEN RSA 71 73 144 M M M
1 BRANDON STONE RSA 64 68 132 M M
2 KRIS NICOL SCO 66 68 134 M M
6 HERMAN MINNIE RSA 72 65 137 M M
6 SCOTT VINCENT ZIM 67 70 137 M M
15 BURGER HECKROODT RSA 69 70 139 M M
18 VICTOR LANGE RSA 74 66 140 M M
18 PEDRIE OOSTHUIZEN RSA 70 70 140 M M
18 ARMANDT SCHOLTZ RSA 68 72 140 M M
30 ANDRE HUYSAMEN RSA 73 69 142 M M
30 RAE MACKIE RSA 73 69 142 M M
30 JOSEF FOURIE RSA 71 71 142 M M
30 GERT MYBURGH RSA 71 71 142 M M
30 JEAN PAUL STRYDOM RSA 70 72 142 M M
44 STUART SMITH RSA 72 71 143 M M
44 SCOTT GIBSON SCO 69 74 143 M M
44 DAVID LAW SCO 69 74 143 M M
3 JARED HARVEY RSA 68 67 135 M
8 ZANDER LOMBARD RSA 74 64 138 M
8 WERNER THEART RSA 70 68 138 M
8 FRANCOIS HAUGHTON RSA 69 69 138 M
8 GRAHAM VAN DER MERWE RSA 67 71 138 M
8 NATHAN WAGHORN RSA 67 71 138 M
8 NJ ARNOLDI RSA 66 72 138 M
15 RUAN DE SMIDT RSA 72 67 139 M
15 LE RICHE EHLERS RSA 71 68 139 M
18 JOSHUA SEALE RSA 72 68 140 M
18 MICHAEL HOLLICK RSA 68 72 140 M
18 CONWAY KUNNEKE RSA 68 72 140 M
27 DOUGLAS JEFFERY NAM 71 70 141 M
27 STEFAN ANDERSEN KEN 70 71 141 M
27 THABO MASEKO RSA 68 73 141 M
30 DEAN KUPFERMAN RSA 71 71 142 M
30 CLIVE PALM RSA 71 71 142 M
30 LEON SCHEEPERS RSA 71 71 142 M
30 SHAUN STAPLETON RSA 69 73 142 M
30 JACQUES VAN TONDER RSA 69 73 142 M
44 JACO GREYLING RSA 75 68 143 M
44 DONOVAN PEARSE RSA 75 68 143 M
44 DARRYN MYERS RSA 74 69 143 M
44 HENDRIKUS STOOP RSA 73 70 143 M
44 CALLUM MOWAT RSA 71 72 143 M
44 ELTON JAMES RSA 70 73 143 M
57 MATT KRAUSE RSA 73 71 144 M
57 WAYNE STROEBEL RSA 73 71 144 M
57 THOMAS LOVETT RSA 72 72 144 M
57 MATTHEW SUTHERLAND RSA 69 75 144 M
57 DESNE VAN DEN BERGH RSA 69 75 144 M
57 RICHARD CRAWSHAY-HALL RSA 67 77 144 M
57 RYAN DREYER RSA 73 71 144
57 ANDI DILL RSA 71 73 144
MC DYLAN RAUBENHEIMER RSA 76 69 145
MC LEONARD LOXTON RSA 74 71 145
MC HUGO DELPORT RSA 73 72 145
MC NATHAN SCOTT RSA 73 72 145
MC LUKE JERLING RSA 72 73 145
MC DAMIAN NAICKER RSA 72 73 145
MC OSWIN SCHLENKRICH RSA 72 73 145
MC GLEN DE WAAL NAM 71 74 145
MC KEVIN SMITH RSA 78 68 146
MC DAVID MULLER RSA 75 71 146
MC KENNY GOOSEN RSA 74 72 146
MC JASON ALEXANDRE RSA 72 74 146
MC DANIE PRETORIUS RSA 72 74 146
MC LUAN STEENKAMP RSA 76 71 147
MC COERT GROENEWALD RSA 75 72 147
MC ANDRE PISTORIUS RSA 73 74 147
MC PHILLIP MCLEAN SCO 72 75 147
MC NIEL MEYER RSA 72 75 147
MC TEAGHAN GAUCHE RSA 77 71 148
MC BRANDON CLOETE RSA 76 72 148
MC MICHAEL DIXON RSA 75 73 148
MC GRAHAM VAN DEN BERGH RSA 75 73 148
MC GIORGIO DE FILIPPI ITA 74 74 148
MC DANIEL HAMMOND RSA 74 74 148
MC DRIKUS BRUYNS RSA 73 75 148
MC PIETER MARAIS RSA 73 75 148
MC REGHARD NEETHLING RSA 73 75 148
MC WESLEY BAPTISTE RSA 76 73 149
MC GARETH PETLER RSA 76 73 149
MC RIGO LABORIN MEX 75 74 149
MC DYLAN KEYLOCK RSA 75 74 149
MC CHRISTIAAN VAN DER MERWE RSA 74 75 149
MC JAMES WHITE SCO 73 76 149
MC ROWAN DU PREEZ RSA 73 76 149
MC MARCO LOUBSER RSA 78 72 150
MC JONOTHAN GRIFFIN RSA 77 73 150
MC SHAYNE ALLAN RSA 76 74 150
MC COENIE BESTER RSA 76 74 150
MC GEOFF CHANDLER RSA 76 74 150
MC SAREL VAN DER WALT RSA 75 75 150
MC CEDRIC ROOI RSA 72 78 150
MC MARITZ WESSELS RSA 77 74 151
MC YUBIN JUNG RSA 76 75 151
MC FERDI VERMAAK RSA 73 78 151
MC BRIAN PETERSON RSA 80 72 152
MC GRAEME VRUGTMAN RSA 79 73 152
MC PIETER COETZEE RSA 77 75 152
MC NQOBANI NDABAMBI RSA 75 77 152
MC JUSTIN TURNER RSA 82 71 153
MC LUCA PAPARAS RSA 78 75 153
MC JUSTIN LEVY RSA 77 76 153
MC ADRIAN BRABSON RSA 75 78 153
MC ANDREW MORRIS RSA 79 75 154
MC DEAN WATERSTON RSA 78 76 154
MC DARRYN VAN ZYL RSA 77 77 154
MC LOUIS BOSTON ENG 76 78 154
MC PIETER MOOLMAN RSA 73 81 154
MC FOUCHE BOTHA RSA 80 75 155
MC CHRISTIAN HELMBOLD RSA 78 77 155
MC STEVEN VAN HEERDEN RSA 74 81 155
MC DAVE BARNARD RSA 80 76 156
MC LEON NAIDOO RSA 79 77 156
MC MYLES CHOTO RSA 78 78 156
MC ROMANO SAINCIC RSA 78 78 156
MC KAVIR GANGIAH RSA 73 85 158
MC RYAN BIRNIE RSA 80 80 160
MC MATT BIGGS RSA 77 83 160
MC CHARLES DU PLESSIS RSA 80 83 163
MC ANDRE NEL RSA 87 77 164


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
that means

the most accurate ranking of amateurs in the world by far.