Historical record · Scratch Players archive
2016 Sunnehanna Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/sunnehanna16.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Collin | Morikawa | La Canada | CA | 67 | 70 | 62 | 199 |
| T2 | Garrett | Rank | Elmira | ON | 69 | 67 | 66 | 202 |
| T2 | KK | Limbhasut | Loma Linda | CA | 67 | 69 | 66 | 202 |
| T4 | Dylan | Meyer | Evansville | IN | 71 | 68 | 65 | 204 |
| T4 | Will | Grimmer | Cincinnati | OH | 65 | 68 | 71 | 204 |
| T6 | Matt | Gilchrest | Southlake | TX | 67 | 70 | 68 | 205 |
| T6 | Patrick | Martin | Birmingham | AL | 68 | 66 | 71 | 205 |
| T8 | Cristobal | Del Solar | Vina Del Mar | CHL | 67 | 71 | 68 | 206 |
| T8 | Zachary | Bauchou | Forest | VA | 71 | 66 | 69 | 206 |
| T8 | Theo | Humphrey | Greenwich | CT | 69 | 68 | 69 | 206 |
| T8 | Claudio | Correa | Santiago | CHL | 68 | 69 | 69 | 206 |
| T8 | David | Kocher | Charlotte | NC | 67 | 70 | 69 | 206 |
| 13 | Brad | Dalke | Hobart | OK | 71 | 68 | 68 | 207 |
| T14 | John | Oda | Honolulu | HI | 69 | 70 | 69 | 208 |
| T14 | Hugo | Bernard | Mont-Saint Hilaire | QC | 72 | 66 | 70 | 208 |
| T16 | Miller | Capps | Denver | NC | 70 | 70 | 69 | 209 |
| T16 | Richard | Berkmeyer | Wildwood | MO | 67 | 71 | 71 | 209 |
| T18 | Dylan | Wu | Medford | OR | 72 | 71 | 67 | 210 |
| T18 | Rico | Hoey | Rancho Cucamonga | PHI | 72 | 71 | 67 | 210 |
| T18 | Keenan | Huskey | Greenville | SC | 71 | 72 | 67 | 210 |
| T18 | Cameron | Young | Scarborough | NY | 73 | 69 | 68 | 210 |
| T18 | Cole | Hammer | Houston | TX | 68 | 73 | 69 | 210 |
| T18 | Tyler | McDaniel | Manchester | KY | 72 | 68 | 70 | 210 |
| T18 | Jacob | Solomon | Dublin | CA | 71 | 69 | 70 | 210 |
| T18 | Joshua | Martin | Pinehurst | NC | 71 | 68 | 71 | 210 |
| T18 | Lee | Hodges | Elkmont | AL | 66 | 71 | 73 | 210 |
| T27 | Max | Greyserman | Short Hills | NJ | 72 | 71 | 68 | 211 |
| T27 | Joshua | Lee | Fleming Island | FL | 68 | 74 | 69 | 211 |
| T27 | Chris | Korte | Littleton | CO | 68 | 73 | 70 | 211 |
| T27 | JD | Dornes | Lancaster | PA | 67 | 74 | 70 | 211 |
| T27 | Nathan | Smith | Pittsburgh | PA | 68 | 72 | 71 | 211 |
| T27 | Doug | Ghim | Chicago | IL | 70 | 69 | 72 | 211 |
| T27 | Trevor | Clayton | Clovis | CA | 68 | 71 | 72 | 211 |
| T27 | Stephen | Stallings | Louisville | KY | 67 | 68 | 76 | 211 |
| T35 | Dawson | Armstrong | Brentwood | TN | 70 | 74 | 68 | 212 |
| T35 | Ben | Wolcott | Burns | TN | 72 | 71 | 69 | 212 |
| T35 | Chris | Petefish | Danville | CA | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T35 | Priyanshu | Singh | Delhi | IND | 70 | 72 | 70 | 212 |
| T35 | Max | McGreevy | Edmond | OK | 69 | 73 | 70 | 212 |
| T35 | Sean | Crocker | Westlake Village | CA | 69 | 72 | 71 | 212 |
| T35 | Rick | Stimmel | Pittsburgh | PA | 69 | 72 | 71 | 212 |
| T42 | Gaston | Bertinotti | Codoba | ARG | 73 | 71 | 69 | 213 |
| T42 | Chelso | Barrett | Keene | NH | 69 | 75 | 69 | 213 |
| T42 | Jonah | Texeira | Porter Ranch | CA | 72 | 71 | 70 | 213 |
| T42 | Eric | Banks | Truro | NS | 72 | 70 | 71 | 213 |
| T42 | Nick | Voke | Wattles Down | NZL | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T42 | Maxwell | Sear | Unionville | ON | 67 | 73 | 73 | 213 |
| T48 | Braden | Thornberry | Olive Branch | MS | 71 | 73 | 70 | 214 |
| T48 | Philip | Barbaree | Shreveport | LA | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T48 | Troy | Moses | Werrington | AUS | 70 | 73 | 71 | 214 |
| T48 | Cheng | Jin | Beijing | CH | 69 | 74 | 71 | 214 |
| T48 | Matt | Lowe | Farmingdale | NY | 69 | 74 | 71 | 214 |
| T48 | Shintaro | Ban | San Jose | CA | 68 | 69 | 77 | 214 |
| T54 | Ben | Schlottman | Advance | NC | 71 | 73 | 71 | 215 |
| T54 | Austin | James | Bath | ON | 71 | 73 | 71 | 215 |
| T54 | Jimmy | Jones | Tampa | FL | 70 | 72 | 73 | 215 |
| T54 | Nahum | Mendoza | Chula Vista | CA | 69 | 70 | 76 | 215 |
| T58 | Kevin | Yuan | Chipping Norton | AUS | 72 | 72 | 72 | 216 |
| T58 | Alan | Cooke | Morgantown | WV | 71 | 72 | 73 | 216 |
| T58 | Luis | Gagne | Orlando | FL | 73 | 67 | 76 | 216 |
| 61 | Seb | Crampton | Pacific Grove | CA | 73 | 70 | 74 | 217 |
| 62 | Andrew | McCain | Minneapolis | MN | 73 | 70 | 80 | 223 |
| WD | Matt | Oshrine | Baltimore | MD | 68 | 74 | WD | |
| MC | William | Register | Burlington | NC | 73 | 72 | 145 | |
| MC | Trevor | Sluman | Delray Beach | FL | 72 | 73 | 145 | |
| MC | Patrick | Flavin | Highwood | IL | 72 | 73 | 145 | |
| MC | Vincent | Whaley | McKinney | TX | 70 | 75 | 145 | |
| MC | Sean | Walsh | Spokane | WA | 67 | 78 | 145 | |
| MC | Adam | Wood | Zionsville | IN | 78 | 68 | 146 | |
| MC | Brandon | Matthews | Dupont | PA | 76 | 70 | 146 | |
| MC | Chase | Johnson | Barberton | OH | 75 | 71 | 146 | |
| MC | John | Coultas | Valrico | FL | 74 | 72 | 146 | |
| MC | Brandon | Pierce | Covington | LA | 74 | 72 | 146 | |
| MC | Rigel | Fernandes | Bangalore | IND | 73 | 73 | 146 | |
| MC | Nathan | Jeansonne | Keithville | LA | 72 | 74 | 146 | |
| MC | David | Cooke | Bolingbrook | IL | 71 | 75 | 146 | |
| MC | Todd | White | Spartanburg | SC | 71 | 75 | 146 | |
| MC | Will | Zalatoris | Plano | TX | 71 | 75 | 146 | |
| MC | Sean | Knapp | Oakmont | PA | 78 | 69 | 147 | |
| MC | Santiago | Gomez | Armenia | CB | 74 | 73 | 147 | |
| MC | Patrick | Christovich | New Orleans | LA | 74 | 73 | 147 | |
| MC | Craig | Hornberger | Lancaster | PA | 72 | 75 | 147 | |
| MC | Kyle | Suppa | Honolulu | HI | 72 | 76 | 148 | |
| MC | Kyle | Sterbinsky | Yardley | PA | 78 | 71 | 149 | |
| MC | Clark | Engle | Springfield | OH | 77 | 72 | 149 | |
| MC | John | Sawin | San Francisco | CA | 74 | 75 | 149 | |
| MC | Matthew | Perrine | Austin | TX | 71 | 78 | 149 | |
| MC | Henry | Do | Canton | MI | 78 | 72 | 150 | |
| MC | Zach | Seabolt | Raleigh | NC | 77 | 73 | 150 | |
| MC | Isaiah | Logue | Fairfield | PA | 76 | 74 | 150 | |
| MC | Kevin | Fajt | Greensburg | PA | 75 | 75 | 150 | |
| MC | Todd | Mitchell | Bloomington | IL | 73 | 77 | 150 | |
| MC | Ryan | Orr | Belleair | FL | 72 | 78 | 150 | |
| MC | George | Cunningham | Tucson | AZ | 74 | 77 | 151 | |
| MC | Tee-K | Kelly | Wheaton | IL | 77 | 75 | 152 | |
| MC | Austin | Bautista | Roselands | AUS | 78 | 75 | 153 | |
| MC | Kurtis | Straw | Johnstown | PA | 83 | 75 | 158 | |
| Robert | Mize | Columbus | GA | 77 | WD |
Original source text and notes
2016 Sunnehanna Amateur Final Results
weather shortened
1 Collin Morikawa La Canada CA 67 70 62 199
T2 Garrett Rank Elmira ON 69 67 66 202
T2 KK Limbhasut Loma Linda CA 67 69 66 202
T4 Dylan Meyer Evansville IN 71 68 65 204
T4 Will Grimmer Cincinnati OH 65 68 71 204
T6 Matt Gilchrest Southlake TX 67 70 68 205
T6 Patrick Martin Birmingham AL 68 66 71 205
T8 Cristobal Del Solar Vina Del Mar CHL 67 71 68 206
T8 Zachary Bauchou Forest VA 71 66 69 206
T8 Theo Humphrey Greenwich CT 69 68 69 206
T8 Claudio Correa Santiago CHL 68 69 69 206
T8 David Kocher Charlotte NC 67 70 69 206
13 Brad Dalke Hobart OK 71 68 68 207
T14 John Oda Honolulu HI 69 70 69 208
T14 Hugo Bernard Mont-Saint Hilaire QC 72 66 70 208
T16 Miller Capps Denver NC 70 70 69 209
T16 Richard Berkmeyer Wildwood MO 67 71 71 209
T18 Dylan Wu Medford OR 72 71 67 210
T18 Rico Hoey Rancho Cucamonga PHI 72 71 67 210
T18 Keenan Huskey Greenville SC 71 72 67 210
T18 Cameron Young Scarborough NY 73 69 68 210
T18 Cole Hammer Houston TX 68 73 69 210
T18 Tyler McDaniel Manchester KY 72 68 70 210
T18 Jacob Solomon Dublin CA 71 69 70 210
T18 Joshua Martin Pinehurst NC 71 68 71 210
T18 Lee Hodges Elkmont AL 66 71 73 210
T27 Max Greyserman Short Hills NJ 72 71 68 211
T27 Joshua Lee Fleming Island FL 68 74 69 211
T27 Chris Korte Littleton CO 68 73 70 211
T27 JD Dornes Lancaster PA 67 74 70 211
T27 Nathan Smith Pittsburgh PA 68 72 71 211
T27 Doug Ghim Chicago IL 70 69 72 211
T27 Trevor Clayton Clovis CA 68 71 72 211
T27 Stephen Stallings Louisville KY 67 68 76 211
T35 Dawson Armstrong Brentwood TN 70 74 68 212
T35 Ben Wolcott Burns TN 72 71 69 212
T35 Chris Petefish Danville CA 71 72 69 212
T35 Priyanshu Singh Delhi IND 70 72 70 212
T35 Max McGreevy Edmond OK 69 73 70 212
T35 Sean Crocker Westlake Village CA 69 72 71 212
T35 Rick Stimmel Pittsburgh PA 69 72 71 212
T42 Gaston Bertinotti Codoba ARG 73 71 69 213
T42 Chelso Barrett Keene NH 69 75 69 213
T42 Jonah Texeira Porter Ranch CA 72 71 70 213
T42 Eric Banks Truro NS 72 70 71 213
T42 Nick Voke Wattles Down NZL 70 71 72 213
T42 Maxwell Sear Unionville ON 67 73 73 213
T48 Braden Thornberry Olive Branch MS 71 73 70 214
T48 Philip Barbaree Shreveport LA 72 71 71 214
T48 Troy Moses Werrington AUS 70 73 71 214
T48 Cheng Jin Beijing CH 69 74 71 214
T48 Matt Lowe Farmingdale NY 69 74 71 214
T48 Shintaro Ban San Jose CA 68 69 77 214
T54 Ben Schlottman Advance NC 71 73 71 215
T54 Austin James Bath ON 71 73 71 215
T54 Jimmy Jones Tampa FL 70 72 73 215
T54 Nahum Mendoza Chula Vista CA 69 70 76 215
T58 Kevin Yuan Chipping Norton AUS 72 72 72 216
T58 Alan Cooke Morgantown WV 71 72 73 216
T58 Luis Gagne Orlando FL 73 67 76 216
61 Seb Crampton Pacific Grove CA 73 70 74 217
62 Andrew McCain Minneapolis MN 73 70 80 223
WD Matt Oshrine Baltimore MD 68 74 WD
MC William Register Burlington NC 73 72 145
MC Trevor Sluman Delray Beach FL 72 73 145
MC Patrick Flavin Highwood IL 72 73 145
MC Vincent Whaley McKinney TX 70 75 145
MC Sean Walsh Spokane WA 67 78 145
MC Adam Wood Zionsville IN 78 68 146
MC Brandon Matthews Dupont PA 76 70 146
MC Chase Johnson Barberton OH 75 71 146
MC John Coultas Valrico FL 74 72 146
MC Brandon Pierce Covington LA 74 72 146
MC Rigel Fernandes Bangalore IND 73 73 146
MC Nathan Jeansonne Keithville LA 72 74 146
MC David Cooke Bolingbrook IL 71 75 146
MC Todd White Spartanburg SC 71 75 146
MC Will Zalatoris Plano TX 71 75 146
MC Sean Knapp Oakmont PA 78 69 147
MC Santiago Gomez Armenia CB 74 73 147
MC Patrick Christovich New Orleans LA 74 73 147
MC Craig Hornberger Lancaster PA 72 75 147
MC Kyle Suppa Honolulu HI 72 76 148
MC Kyle Sterbinsky Yardley PA 78 71 149
MC Clark Engle Springfield OH 77 72 149
MC John Sawin San Francisco CA 74 75 149
MC Matthew Perrine Austin TX 71 78 149
MC Henry Do Canton MI 78 72 150
MC Zach Seabolt Raleigh NC 77 73 150
MC Isaiah Logue Fairfield PA 76 74 150
MC Kevin Fajt Greensburg PA 75 75 150
MC Todd Mitchell Bloomington IL 73 77 150
MC Ryan Orr Belleair FL 72 78 150
MC George Cunningham Tucson AZ 74 77 151
MC Tee-K Kelly Wheaton IL 77 75 152
MC Austin Bautista Roselands AUS 78 75 153
MC Kurtis Straw Johnstown PA 83 75 158
Robert Mize Columbus GA 77 WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that covers last 2 years
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
