Historical record · Scratch Players archive
2021 Sunnehanna Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/sunnehanna21.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Trent | Phillips | SC | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 |
| 2 | Ian | Siebers | WA | 67 | 69 | 71 | 65 | 272 |
| 3 | Travis | Vick | TX | 68 | 70 | 69 | 66 | 273 |
| T4 | Leo | Oyo | JPN | 74 | 70 | 66 | 64 | 274 |
| T4 | Palmer | Jackson | PA | 70 | 72 | 64 | 68 | 274 |
| 6 | Jacob | Bridgeman | SC | 69 | 70 | 70 | 66 | 275 |
| T7 | Chris | Gotterup | NJ | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 |
| T7 | Bo | Jin | CHN | 72 | 68 | 69 | 68 | 277 |
| T7 | Spencer | Cross | TN | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 |
| T7 | Karl | Vilips | AUS | 68 | 65 | 71 | 73 | 277 |
| T11 | Garrett | Rank | CAN | 72 | 70 | 69 | 67 | 278 |
| T11 | Michael | Thorbjornsen | MA | 72 | 65 | 74 | 67 | 278 |
| T11 | John | Keefer | TX | 71 | 74 | 65 | 68 | 278 |
| T11 | Alexander | Yang | CHN | 73 | 66 | 71 | 68 | 278 |
| T11 | Max | Steinlechner | AUT | 66 | 69 | 73 | 70 | 278 |
| T11 | Logan | McAllister | OK | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 |
| T11 | Jonathan | Yaun | FL | 69 | 72 | 65 | 72 | 278 |
| T11 | Ryan | Hall | TN | 73 | 67 | 66 | 72 | 278 |
| T19 | Derek | Hitchner | MN | 69 | 77 | 68 | 65 | 279 |
| T19 | Lachlan | Barker | AUS | 74 | 74 | 64 | 67 | 279 |
| T19 | Ben | Carr | GA | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 |
| T19 | Hunter | Wolcott | TN | 73 | 69 | 67 | 70 | 279 |
| T23 | Brian | Stark | CA | 73 | 72 | 69 | 66 | 280 |
| T23 | Mason | Williams | WV | 77 | 66 | 70 | 67 | 280 |
| T23 | Jamie | Cheatham | CA | 68 | 71 | 73 | 68 | 280 |
| T23 | Luke | Kluver | NE | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 |
| T23 | James | Imai | MA | 72 | 66 | 73 | 69 | 280 |
| T23 | Carson | Lundell | UT | 68 | 73 | 69 | 70 | 280 |
| T23 | Frankie | Capan | MN | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 |
| T30 | Brayden | Garrison | TN | 71 | 74 | 70 | 66 | 281 |
| T30 | Austin | Greaser | OH | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 |
| T30 | Quinn | Riley | NC | 73 | 66 | 72 | 70 | 281 |
| T30 | Jerry | Ji | NED | 66 | 70 | 72 | 73 | 281 |
| T34 | Cade | Breitenstine | OH | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 |
| T34 | Gordon | Sargent | AL | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 |
| T34 | Luke | Sample | NY | 75 | 63 | 72 | 72 | 282 |
| T37 | Segundo | Oliva Pinto | ARG | 75 | 66 | 74 | 68 | 283 |
| T37 | Clay | Merchent | IN | 68 | 75 | 71 | 69 | 283 |
| T37 | Julian | Perico | PER | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 |
| T40 | John | Driscoll | FL | 75 | 69 | 70 | 70 | 284 |
| T40 | Kyle | Cottam | TN | 75 | 72 | 63 | 74 | 284 |
| T42 | Luke | Long | AR | 73 | 74 | 68 | 70 | 285 |
| T42 | Davis | Chatfield | MA | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 |
| T42 | Kyle | Hogan | TX | 74 | 73 | 66 | 72 | 285 |
| T42 | Evan | Brown | PA | 74 | 69 | 70 | 72 | 285 |
| T42 | Aman | Gupta | NC | 74 | 68 | 69 | 74 | 285 |
| T47 | Puwit | Anupansuebsai | THA | 73 | 73 | 69 | 71 | 286 |
| T47 | Jackson | Van Paris | NC | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 |
| T47 | Nathan | Smith | PA | 73 | 68 | 72 | 73 | 286 |
| T50 | Yuki | Moriyama | JPN | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 |
| T50 | Preston | Summerhays | AZ | 71 | 72 | 68 | 76 | 287 |
| T52 | Manuel | Lozada | ARG | 71 | 75 | 69 | 73 | 288 |
| T52 | Christian | Cavaliere | NY | 70 | 69 | 76 | 73 | 288 |
| MC | Max | Moldovan | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
| MC | Mark | Goetz | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
| MC | Tommy | Kuhl | 70 | 76 | 70 | 216 | ||
| MC | Nick | Gabrelcik | 71 | 72 | 73 | 216 | ||
| MC | Ryggs | Johnston | 72 | 69 | 75 | 216 | ||
| MC | William | Holcomb | 78 | 72 | 67 | 217 | ||
| MC | James | Piot | 71 | 75 | 71 | 217 | ||
| MC | Bryce | Lewis | 74 | 71 | 72 | 217 | ||
| MC | Sean | Knapp | 72 | 70 | 75 | 217 | ||
| MC | Ford | Clegg | 70 | 72 | 75 | 217 | ||
| MC | Noah | Steele | 69 | 71 | 77 | 217 | ||
| MC | Louis | Dobbelaar | 73 | 76 | 69 | 218 | ||
| MC | Carson | Barry | 78 | 70 | 70 | 218 | ||
| MC | Ryan | Gerard | 72 | 76 | 70 | 218 | ||
| MC | Kelly | Chinn | 74 | 72 | 72 | 218 | ||
| MC | Jonathan | Griz | 72 | 74 | 72 | 218 | ||
| MC | Canon | Claycomb | 75 | 70 | 73 | 218 | ||
| MC | Davis | Bryant | 74 | 71 | 73 | 218 | ||
| MC | Garrett | Martin | 74 | 71 | 73 | 218 | ||
| MC | Enrique | Dimayuga | 77 | 66 | 75 | 218 | ||
| MC | Hunter | Eichhorn | 71 | 72 | 75 | 218 | ||
| MC | Ryan | Burnett | 75 | 74 | 70 | 219 | ||
| MC | Tommy | Morrison | 74 | 72 | 73 | 219 | ||
| MC | Alex | Goff | 73 | 72 | 74 | 219 | ||
| MC | Luke | Gifford | 72 | 71 | 76 | 219 | ||
| MC | Thomas | Ponder | 74 | 75 | 71 | 220 | ||
| MC | Michael | Sakane | 72 | 75 | 73 | 220 | ||
| MC | Cohen | Trolio | 72 | 75 | 73 | 220 | ||
| MC | George | Duangmanee | 72 | 75 | 73 | 220 | ||
| MC | Garrett | Barber | 71 | 74 | 75 | 220 | ||
| MC | Blake | Taylor | 79 | 71 | 71 | 221 | ||
| MC | Patrick | Welch | 72 | 76 | 73 | 221 | ||
| MC | John | Daly | 78 | 72 | 72 | 222 | ||
| MC | Parker | Gillam | 75 | 74 | 73 | 222 | ||
| MC | Peter | Fountain | 73 | 74 | 75 | 222 | ||
| MC | Connor | Creasy | 73 | 74 | 75 | 222 | ||
| MC | Brett | Roberts | 69 | 77 | 77 | 223 | ||
| MC | Blake | Tomlinson | 75 | 80 | 69 | 224 | ||
| MC | Jackson | Chandler | 76 | 75 | 73 | 224 | ||
| MC | Connor | Schmidt | 74 | 77 | 73 | 224 | ||
| MC | Rick | Stimmel | 80 | 73 | 75 | 228 | ||
| MC | Nick | Biesicker | 76 | 75 | 77 | 228 | ||
| MC | Ethan | Snyder | 77 | 73 | 78 | 228 | ||
| MC | Brock | Matava | 77 | 75 | 77 | 229 | ||
| MC | Finigan | Tilly | 79 | 80 | 73 | 232 | ||
| Johnny | Travale | 77 | 78 | WD | ||||
| Reid | Davenport | 81 | WD |
Original source text and notes
2021 Sunnehanna Amateur Final Results
1 Trent Phillips SC 69 68 66 68 271
2 Ian Siebers WA 67 69 71 65 272
3 Travis Vick TX 68 70 69 66 273
T4 Leo Oyo JPN 74 70 66 64 274
T4 Palmer Jackson PA 70 72 64 68 274
6 Jacob Bridgeman SC 69 70 70 66 275
T7 Chris Gotterup NJ 69 70 71 67 277
T7 Bo Jin CHN 72 68 69 68 277
T7 Spencer Cross TN 71 69 69 68 277
T7 Karl Vilips AUS 68 65 71 73 277
T11 Garrett Rank CAN 72 70 69 67 278
T11 Michael Thorbjornsen MA 72 65 74 67 278
T11 John Keefer TX 71 74 65 68 278
T11 Alexander Yang CHN 73 66 71 68 278
T11 Max Steinlechner AUT 66 69 73 70 278
T11 Logan McAllister OK 69 69 69 71 278
T11 Jonathan Yaun FL 69 72 65 72 278
T11 Ryan Hall TN 73 67 66 72 278
T19 Derek Hitchner MN 69 77 68 65 279
T19 Lachlan Barker AUS 74 74 64 67 279
T19 Ben Carr GA 69 70 72 68 279
T19 Hunter Wolcott TN 73 69 67 70 279
T23 Brian Stark CA 73 72 69 66 280
T23 Mason Williams WV 77 66 70 67 280
T23 Jamie Cheatham CA 68 71 73 68 280
T23 Luke Kluver NE 69 70 72 69 280
T23 James Imai MA 72 66 73 69 280
T23 Carson Lundell UT 68 73 69 70 280
T23 Frankie Capan MN 71 67 72 70 280
T30 Brayden Garrison TN 71 74 70 66 281
T30 Austin Greaser OH 73 68 71 69 281
T30 Quinn Riley NC 73 66 72 70 281
T30 Jerry Ji NED 66 70 72 73 281
T34 Cade Breitenstine OH 70 72 70 70 282
T34 Gordon Sargent AL 72 70 69 71 282
T34 Luke Sample NY 75 63 72 72 282
T37 Segundo Oliva Pinto ARG 75 66 74 68 283
T37 Clay Merchent IN 68 75 71 69 283
T37 Julian Perico PER 68 71 72 72 283
T40 John Driscoll FL 75 69 70 70 284
T40 Kyle Cottam TN 75 72 63 74 284
T42 Luke Long AR 73 74 68 70 285
T42 Davis Chatfield MA 71 71 73 70 285
T42 Kyle Hogan TX 74 73 66 72 285
T42 Evan Brown PA 74 69 70 72 285
T42 Aman Gupta NC 74 68 69 74 285
T47 Puwit Anupansuebsai THA 73 73 69 71 286
T47 Jackson Van Paris NC 73 71 70 72 286
T47 Nathan Smith PA 73 68 72 73 286
T50 Yuki Moriyama JPN 70 72 71 74 287
T50 Preston Summerhays AZ 71 72 68 76 287
T52 Manuel Lozada ARG 71 75 69 73 288
T52 Christian Cavaliere NY 70 69 76 73 288
MC Max Moldovan 72 74 70 216
MC Mark Goetz 72 74 70 216
MC Tommy Kuhl 70 76 70 216
MC Nick Gabrelcik 71 72 73 216
MC Ryggs Johnston 72 69 75 216
MC William Holcomb 78 72 67 217
MC James Piot 71 75 71 217
MC Bryce Lewis 74 71 72 217
MC Sean Knapp 72 70 75 217
MC Ford Clegg 70 72 75 217
MC Noah Steele 69 71 77 217
MC Louis Dobbelaar 73 76 69 218
MC Carson Barry 78 70 70 218
MC Ryan Gerard 72 76 70 218
MC Kelly Chinn 74 72 72 218
MC Jonathan Griz 72 74 72 218
MC Canon Claycomb 75 70 73 218
MC Davis Bryant 74 71 73 218
MC Garrett Martin 74 71 73 218
MC Enrique Dimayuga 77 66 75 218
MC Hunter Eichhorn 71 72 75 218
MC Ryan Burnett 75 74 70 219
MC Tommy Morrison 74 72 73 219
MC Alex Goff 73 72 74 219
MC Luke Gifford 72 71 76 219
MC Thomas Ponder 74 75 71 220
MC Michael Sakane 72 75 73 220
MC Cohen Trolio 72 75 73 220
MC George Duangmanee 72 75 73 220
MC Garrett Barber 71 74 75 220
MC Blake Taylor 79 71 71 221
MC Patrick Welch 72 76 73 221
MC John Daly 78 72 72 222
MC Parker Gillam 75 74 73 222
MC Peter Fountain 73 74 75 222
MC Connor Creasy 73 74 75 222
MC Brett Roberts 69 77 77 223
MC Blake Tomlinson 75 80 69 224
MC Jackson Chandler 76 75 73 224
MC Connor Schmidt 74 77 73 224
MC Rick Stimmel 80 73 75 228
MC Nick Biesicker 76 75 77 228
MC Ethan Snyder 77 73 78 228
MC Brock Matava 77 75 77 229
MC Finigan Tilly 79 80 73 232
Johnny Travale 77 78 WD
Reid Davenport 81 WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
