Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2021 US Amateur Final Results

T29 James Piot Canton  MI 73 67 140 M M M M M M M
T20 Austin Greaser Vandalia  OH 69 70 139 M M M M M M
T4 Travis Vick Houston  TX 67 68 135 M M M M M
T29 Nick Gabrelcik Trinity  FL 69 71 140 M M M M M
T4 Brian Stark Kingsburg  CA 66 69 135 M M M M
T13 Ross Steelman Columbia  MO 66 72 138 M M M M
T20 Matthew Sharpstene Charlotte  NC 74 65 139 M M M M
T20 Davis Chatfield Attleboro  MA 73 66 139 M M M M
T7 Van Holmgren Plymouth  MN 66 70 136 M M M
T7 Jacob Bridgeman Inman  SC 63 73 136 M M M
T13 Hugo Townsend Boden SWE 67 71 138 M M M
T20 Devon Bling Ridgecrest  CA 69 70 139 M M M
T29 Ricky Castillo Yorba Linda  CA 70 70 140 M M M
T37 Grayson Blunt Houston  TX 68 73 141 M M M
T45 Thomas Hutchison San Jose  CA 76 66 142 M M M
T45 Jose C Islas V MEX 76 66 142 M M M
3 Michael Thorbjornsen Wellesley  MA 65 69 134 M M
T9 Xavier Marcoux CAN 73 64 137 M M
T9 Alex Fitzpatrick Sheffield ENG 64 73 137 M M
T9 Joe Highsmith Lakewood  WA 64 73 137 M M
T13 Ryan Gerard Raleigh  NC 68 70 138 M M
T13 John M Butler Louisville  KY 67 71 138 M M
T20 Trent Phillips Boiling Springs  SC 70 69 139 M M
T20 Bo Jin Beijing CHN 69 70 139 M M
T29 Parker Coody Plano  TX 70 70 140 M M
T37 Mateo Fernandez de O Beccar ARG 71 70 141 M M
T45 Luke Potter Encinitas  CA 76 66 142 M M
T45 Caden Fioroni San Diego  CA 71 71 142 M M
T45 William Holcomb Crockett  TX 68 74 142 M M
T45 Eddy Lai San Jose  CA 67 75 142 M M
T45 Caleb Surratt Indian Trail  NC 65 77 142 M M
64 David Nyfjall Uppsala SWE 72 71 143 M M
1 Mark Goetz Greensburg  PA 64 68 132 M
2 Brian Ma Milpitas  CA 65 68 133 M
T4 Brad Reeves Woodbridge  CA 65 70 135 M
T9 Cole Sherwood Austin  TX 69 68 137 M
T13 Cooper Schultz Wichita  KS 69 69 138 M
T13 Caleb Hicks Arlington  TX 67 71 138 M
T13 Andrew Kozan W Palm Beach  FL 66 72 138 M
T20 Mason Nome Houston  TX 73 66 139 M
T20 Clay Merchent Noblesville  IN 71 68 139 M
T20 Max Kreikemeier Chesterfield  MO 68 71 139 M
T29 Donald Kay San Diego  CA 75 65 140 M
T29 Cameron Sisk San Diego  CA 71 69 140 M
T29 Kieran Vincent Harare ZIM 71 69 140 M
T29 Jack Parker Columbia  MO 66 74 140 M
T37 Khavish Varadan Kuala Lumpur MAS 73 68 141 M
T37 Gunnar Broin Chanhassen  MN 71 70 141 M
T37 Ryggs Johnston Libby  MT 70 71 141 M
T37 William Paysse Temple  TX 70 71 141 M
T37 Bo Andrews Raleigh  NC 68 73 141 M
T37 Sam Murphy Decatur  AL 67 74 141 M
T45 Louis Dobbelaar Brookwater, QLD AUS 76 66 142 M
T45 Henry Shimp Charlotte  NC 75 67 142 M
T45 Ollie Osborne Reno  NV 73 69 142 M
T45 Aman Gupta Concord  NC 72 70 142 M
T45 Yuxin Lin Beijing CHN 72 70 142 M
T45 Maxwell Moldovan Uniontown  OH 71 71 142 M
T45 Harrison Ott Brookfield  WI 70 72 142 M
T45 Chase Sienkiewicz Frisco  TX 70 72 142 M
T45 Michael Cliff Fresno  CA 68 74 142 M
T45 Jonathan Griz Hilton Head Is  SC 68 74 142 M
T45 Gordon Sargent Birmingham  AL 68 74 142 M
T45 Preston Summerhays Scottsdale  AZ 66 76 142 M
T65 Ren Yonezawa JPN 77 66 143
T65 Brad Mason Dallas  TX 76 67 143
T65 Luis Carrera Naucalpan MEX 75 68 143
T65 Peter Bradbeer Bryn Mawr  PA 73 70 143
T65 Nicholas Dunlap Huntsville  AL 72 71 143
T65 Sean Kato Redmond  WA 72 71 143
T65 Garrett Rank Elmira, ON CAN 72 71 143
T65 Luke Kluver Norfolk  NE 71 72 143
T65 Joe Alfieri Lutz  FL 70 73 143
T65 Lukas Clark Holland  PA 70 73 143
T65 Nick Robillard Birmingham  AL 66 77 143
MC Brendan MacDougall CAN 76 68 144
MC Kento Yamawaki JPN 76 68 144
MC Kelly Chinn USA 75 69 144
MC Pierceson Coody USA 75 69 144
MC Evan Katz USA 75 69 144
MC Taiga Sugihara JPN 75 69 144
MC Grant Haefner USA 74 70 144
MC Yaroslav Merkulov USA 74 70 144
MC Jimmy Meyers USA 74 70 144
MC Brendan O’Reilly USA 73 71 144
MC Todd White USA 73 71 144
MC Jake Sollon USA 72 72 144
MC Clay Stirsman USA 72 72 144
MC Cooper Parks USA 71 73 144
MC Christian Banke USA 70 74 144
MC Dennis Bull USA 70 74 144
MC Connor Creasy USA 70 74 144
MC Jacob Pedersen USA 70 74 144
MC Ethan Ng USA 69 75 144
MC Stephen Hale USA 66 78 144
MC Sam Bennett USA 79 66 145
MC Nate Menon USA 77 68 145
MC Julian Perico PER 77 68 145
MC Stephen Campbell USA 76 69 145
MC Brian Garrett USA 75 70 145
MC Ben Hong USA 75 70 145
MC Etienne Papineau CAN 74 71 145
MC Nick Lyerly USA 73 72 145
MC Maverick Pavletich USA 73 72 145
MC Christian Cavaliere USA 72 73 145
MC Chris Devlin USA 72 73 145
MC Chris DeJohn USA 71 74 145
MC Cole Hammer USA 71 74 145
MC Ty Stites USA 71 74 145
MC Kevin Sze USA 71 74 145
MC Trey Denton USA 70 75 145
MC Martin Vorster RSA 70 75 145
MC Derek Hitchner USA 69 76 145
MC Patrick McCormick USA 69 76 145
MC Aram Yenidjeian ARG 68 77 145
MC Patrick Sheehan USA 79 67 146
MC Alex Chin USA 76 70 146
MC Piercen Hunt CAN 76 70 146
MC John Keefer USA 76 70 146
MC Yuki Moriyama JPN 76 70 146
MC Weston Jones USA 74 72 146
MC Michael Brown USA 73 73 146
MC Mateo Fuenmayor USA 73 73 146
MC James Imai USA 73 73 146
MC Joey Moore USA 73 73 146
MC Chris Wheeler USA 73 73 146
MC Ryan Hall USA 72 74 146
MC Frank Lindwall USA 72 74 146
MC Adam Matteson USA 72 74 146
MC William Mouw USA 72 74 146
MC Alex Locke USA 71 75 146
MC Chad Sewell USA 71 75 146
MC Robbie Ziegler USA 70 76 146
MC Carson Ownbey USA 67 79 146
MC James Swan USA 78 69 147
MC Stewart Hagestad USA 77 70 147
MC Calen Sanderson USA 77 70 147
MC Conor McGrath USA 76 71 147
MC Garrett Barber USA 74 73 147
MC Brady Hinkle USA 74 73 147
MC Scotty Kennon USA 74 73 147
MC Harrison Kingsley USA 74 73 147
MC Ian Bangor USA 73 74 147
MC Charlie Nikitas USA 73 74 147
MC Tyler Schafer USA 73 74 147
MC James Leow SIN 72 75 147
MC Jackson Solem USA 72 75 147
MC Charlie Flynn USA 71 76 147
MC Trey Tobias USA 71 76 147
MC Cohen Trolio USA 71 76 147
MC Cecil Belisle USA 81 67 148
MC Johnny Travale CAN 79 69 148
MC Dylan Menante USA 78 70 148
MC Ludvig Aberg SWE 77 71 148
MC Max Sekulic CAN 77 71 148
MC Rhett Sellers USA 77 71 148
MC David Stanford USA 77 71 148
MC Ethan Hall USA 76 72 148
MC Sean Niles USA 76 72 148
MC Walker Lee USA 75 73 148
MC Devin Morley IRL 75 73 148
MC Connor Sheehan USA 75 73 148
MC John Barone USA 74 74 148
MC Bartley Forrester USA 74 74 148
MC Sam Nicholson USA 74 74 148
MC Jimmy Castles USA 73 75 148
MC Canon Claycomb USA 73 75 148
MC Kirby Coe-Kirkham USA 73 75 148
MC Drew Hackett USA 73 75 148
MC Connor Polender USA 73 75 148
MC Chris Berzina USA 71 77 148
MC Max DuPree USA 71 77 148
MC Ian Siebers USA 69 79 148
MC Matt Vogt USA 81 68 149
MC Benjamin Nelson USA 80 69 149
MC Bryce Lewis USA 79 70 149
MC Keita Okada JPN 77 72 149
MC William Duquette CAN 76 73 149
MC David Timmins USA 75 74 149
MC Alejandro Armijo USA 74 75 149
MC Sam Choi KOR 74 75 149
MC Parker Gillam USA 73 76 149
MC Jason Li USA 73 76 149
MC Sean Butscher USA 72 77 149
MC Sam Goldenring USA 72 77 149
MC Alex McCulla USA 70 79 149
MC Kevin O’Brien USA 70 79 149
MC Timothius Tamardi INA 83 67 150
MC JonErik Alford USA 81 69 150
MC Peter Fountain USA 80 70 150
MC Tony Hendricks USA 80 70 150
MC Vicente Marzilio ARG 80 70 150
MC Puwit Anupansuebsai THA 79 71 150
MC Chris Kamin USA 79 71 150
MC Jimmy Dales USA 77 73 150
MC Leopoldo Herrera USA 77 73 150
MC Joseph Pagdin ENG 76 74 150
MC Matthew Sutherland USA 76 74 150
MC Brad Valois USA 76 74 150
MC Joey Vrzich USA 76 74 150
MC Charles Waddell USA 76 74 150
MC Noah Goodwin USA 75 75 150
MC Trey Winstead USA 75 75 150
MC Brandon Bueno USA 74 76 150
MC Ryan Marter USA 74 76 150
MC Brett Widner USA 74 76 150
MC Jack Goldasich USA 73 77 150
MC Cody Roth USA 73 77 150
MC Hunter Thomson CAN 73 77 150
MC Beck Burnette USA 72 78 150
MC Lukas Michel AUS 72 78 150
MC Jackson Rothwell CAN 72 78 150
MC Lane Wallace USA 71 79 150
MC Kiko Coelho POR 81 70 151
MC Noah Norton USA 81 70 151
MC Caleb Shetler USA 81 70 151
MC Adam Bratton USA 80 71 151
MC Keita Nakajima JPN 80 71 151
MC Steven Carter USA 79 72 151
MC Jackson Chandler USA 79 72 151
MC Jacob Cook USA 79 72 151
MC Enrique Dimayuga ENG 78 73 151
MC Adam Miller USA 78 73 151
MC Carson Enright USA 76 75 151
MC Nick Dentino USA 74 77 151
MC John Kim USA 74 77 151
MC Sean Knapp USA 74 77 151
MC Neal Shipley USA 74 77 151
MC Blake Trimble USA 74 77 151
MC Abbie Valentine USA 74 77 151
MC David Puig ESP 71 80 151
MC Carson Kammann USA 83 69 152
MC CJ Jones USA 78 74 152
MC Trevor Randolph USA 78 74 152
MC Palmer Jackson USA 76 76 152
MC Andrew DiRamio USA 74 78 152
MC Kaelen Dulany USA 74 78 152
MC Carson Lundell USA 74 78 152
MC Tucker Allen USA 73 79 152
MC Hunter Fry USA 73 79 152
MC Jackson Suber USA 73 79 152
MC Nick Infanti USA 72 80 152
MC Daulet Tuleubayev KAZ 83 70 153
MC Jake Hennessy USA 81 72 153
MC Sebastian Moss USA 81 72 153
MC Garrett Wood USA 80 73 153
MC Joe Weiler USA 79 74 153
MC Scott Barton USA 78 75 153
MC Will Halamandaris USA 77 76 153
MC Chris Zhang USA 77 76 153
MC Leon D’Souza HK CHN 76 77 153
MC Liam Gill USA 76 77 153
MC Austin Fulton USA 74 79 153
MC Kuangyu (Tony) Chen AUS 73 80 153
MC Nathan Bertsch USA 72 81 153
MC Lingkun Kong CHN 84 70 154
MC Robert Keilch USA 83 71 154
MC William Parker USA 81 73 154
MC Reed Greyserman USA 79 75 154
MC Wyatt Koricanek USA 79 75 154
MC Kotaro Murata JPN 79 75 154
MC Grant Martens USA 77 77 154
MC Akshay Anand USA 75 79 154
MC Alvaro Muller ESP 86 69 155
MC Darren Fletcher USA 83 72 155
MC Trevor Lewis USA 78 77 155
MC Nolan Forsman USA 76 79 155
MC Billy Mitchell USA 75 80 155
MC Matthew Soucinek USA 75 80 155
MC Brendan Valdes USA 84 72 156
MC Michael Barnard USA 82 74 156
MC Bradley Bastion USA 82 74 156
MC Harrison Moir USA 80 76 156
MC Francis Catalano USA 79 77 156
MC Deven Patel USA 78 78 156
MC Kurt Watkins USA 78 78 156
MC Palmer McSpadden USA 76 80 156
MC Corey Ghiringhelli USA 75 81 156
MC Drew Salyers USA 82 75 157
MC Grayson Gilbert USA 81 76 157
MC Jamie Jackson USA 80 77 157
MC Brent Hamm USA 79 78 157
MC Connor Jones USA 79 78 157
MC Matthew Ruel USA 79 78 157
MC Leo Cheng USA 78 79 157
MC Francisco Osio MEX 75 82 157
MC Chris Ferris USA 72 85 157
MC Cole Ponich USA 81 77 158
MC Jackson Rivera USA 81 77 158
MC Brett Inserra USA 87 72 159
MC Caden Baker USA 83 76 159
MC Ethan Tseng USA 83 76 159
MC Jacob Miller USA 82 77 159
MC Jay Csipkes USA 80 79 159
MC Patrick McCann USA 79 80 159
MC R.B. Clyburn USA 77 82 159
MC Zach Shirley USA 77 82 159
MC Howon Kim KOR 85 75 160
MC Andres Aranguren PRI 82 78 160
MC Sean Crowley USA 79 81 160
MC Collin Adams USA 83 78 161
MC Bob Royak USA 81 80 161
MC Dennis Martin USA 87 75 162
MC TJ Shehee USA 81 81 162
MC Chris Lambrou USA 77 85 162
MC Nashawn Tyson USA 80 83 163
MC Jackson Thompson USA 79 84 163
MC Jeremy Tetrault USA 86 79 165
MC Braden List USA 79 90 169
Conor Gough ENG 74 WD
Craig Doell CAN 80 WD
Josh Irving USA 80 WD


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"

 




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.

 



 

 

 

SPWAR Facts

  most accurate amateur ranking in golf history

  first world amateur ranking ever seriously contemplated

  first world amateur golf ranking ever launched

  most events covered, pro or amateur, in golf history

  most amateurs included of any ranking in golf history

  most accurate event weighting in amateur golf history

  most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history

  most timely amateur golf ranking in eliminating pros

  superior points aging versus any other amateur ranking

  most accurate amateur ranking by any region, any country,

      any state/province and any age