Historical record · Scratch Players archive
2015 US Junior Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/usjunior15.htmlRecovered historical content
Source record
| T24 | Philip | Barbaree | Shreveport | LA | 71 | 74 | 145 | M | M | M | M | M | M | M |
| T14 | Andrew | Orischak | Hilton Head Is | SC | 70 | 73 | 143 | M | M | M | M | M | M | |
| T14 | Won Jun | Lee | KOR | 68 | 75 | 143 | M | M | M | M | M | |||
| T24 | Eugene | Hong | Sanford | FL | 72 | 73 | 145 | M | M | M | M | M | ||
| T8 | Andy | Ogletree | Little Rock | MS | 72 | 70 | 142 | M | M | M | M | |||
| T14 | John | Pak | Scotch Plains | NJ | 74 | 69 | 143 | M | M | M | M | |||
| T19 | Ryan | Grider | Lewisville | TX | 74 | 70 | 144 | M | M | M | M | |||
| T19 | Kristoffer | Reitan | Nesoya | NOR | 72 | 72 | 144 | M | M | M | M | |||
| T24 | Noah | Goodwin | Corinth | TX | 73 | 72 | 145 | M | M | M | ||||
| T31 | Turk | Pettit | Auburn | AL | 76 | 70 | 146 | M | M | M | ||||
| T31 | Spencer | Ralston | Gainesville | GA | 74 | 72 | 146 | M | M | M | ||||
| T31 | Koichiro | Ishika | Kakogawa | JPN | 73 | 73 | 146 | M | M | M | ||||
| T31 | Ivan C | Ramirez | Bucanmanga | COL | 73 | 73 | 146 | M | M | M | ||||
| T42 | Logan | Lowe | Grass Valley | CA | 74 | 74 | 148 | M | M | M | ||||
| T47 | Matthew | Wolff | Agoura Hills | CA | 74 | 75 | 149 | M | M | M | ||||
| T47 | Jake | Chanen | Phoenix | AZ | 73 | 76 | 149 | M | M | M | ||||
| 1 | Brandon | Mancheno | Jacksonville | FL | 69 | 69 | 138 | M | M | |||||
| 4 | Brendan | O’Reilly | Hinsdale | IL | 71 | 69 | 140 | M | M | |||||
| T5 | Reese | Ramsey | Austin | TX | 71 | 70 | 141 | M | M | |||||
| T8 | Andy | Zhang | Beijing | CHN | 72 | 70 | 142 | M | M | |||||
| T8 | Sahith | Theegala | Chino Hills | CA | 70 | 72 | 142 | M | M | |||||
| T8 | Brody | Blackmon | Sulphur Springs | TX | 69 | 73 | 142 | M | M | |||||
| T14 | Joshua | Sedeno | Roseville | CA | 72 | 71 | 143 | M | M | |||||
| T14 | Alberto | Martinez | Weston | FL | 71 | 72 | 143 | M | M | |||||
| T19 | Bryan | Baumgarten | Granite Bay | CA | 72 | 72 | 144 | M | M | |||||
| T19 | Tony | Gil | BC | CAN | 72 | 72 | 144 | M | M | |||||
| T24 | Cole | Hammer | Houston | TX | 73 | 72 | 145 | M | M | |||||
| T38 | Walker | Lee | Houston | TX | 76 | 71 | 147 | M | M | |||||
| T47 | Tyler | Strafaci | Davie | FL | 74 | 75 | 149 | M | M | |||||
| T60 | Trent | Phillips | Inman | SC | 78 | 72 | 150 | M | M | |||||
| T60 | Parker | Gillam | Cary | NC | 77 | 73 | 150 | M | M | |||||
| T60 | Will | Chandler | Atlanta | GA | 74 | 76 | 150 | M | M | |||||
| T2 | Travis | Vick | Houston | TX | 69 | 70 | 139 | M | ||||||
| T2 | Viktor | Hovland | Oslo | NOR | 68 | 71 | 139 | M | ||||||
| T5 | Davis | Shore | Knoxville | TN | 71 | 70 | 141 | M | ||||||
| T5 | Sarit | Suwannarut | THA | 71 | 70 | 141 | M | |||||||
| T8 | Clay | Feagler | Laguna Niguel | CA | 72 | 70 | 142 | M | ||||||
| T8 | Wells | Padgett | Wichita | KS | 72 | 70 | 142 | M | ||||||
| T19 | Chandler | Eaton | Alpharetta | GA | 79 | 65 | 144 | M | ||||||
| T24 | Matthew | Ruel | Oldsmar | FL | 75 | 70 | 145 | M | ||||||
| T24 | Wilson | Furr | Jackson | MS | 73 | 72 | 145 | M | ||||||
| T24 | Cooper | Sears | Old Hickory | TN | 71 | 74 | 145 | M | ||||||
| T31 | Parker | Coody | Plano | TX | 73 | 73 | 146 | M | ||||||
| T31 | Noah | Gillard | Greenwood | IN | 73 | 73 | 146 | M | ||||||
| T31 | Spencer | Soosman | Westlake Village | CA | 72 | 74 | 146 | M | ||||||
| T38 | Kaiwen | Liu | CHN | 78 | 69 | 147 | M | |||||||
| T38 | Evan | Brown | Chadds Ford | PA | 75 | 72 | 147 | M | ||||||
| T38 | David | Snyder | McAllen | TX | 74 | 73 | 147 | M | ||||||
| T42 | Ahmed | Ali | Palo Alto | CA | 74 | 74 | 148 | M | ||||||
| T42 | Cheng | Jin | Beijing | CHN | 74 | 74 | 148 | M | ||||||
| T42 | Eric | Bae | Pinehurst | NC | 73 | 75 | 148 | M | ||||||
| T42 | Jake | DeZoort | Tuscaloosa | AL | 72 | 76 | 148 | M | ||||||
| T47 | Devon | Bling | Ridgecrest | CA | 77 | 72 | 149 | M | ||||||
| T47 | Scott | Mitchell | Santa Rosa | CA | 77 | 72 | 149 | M | ||||||
| T47 | Joe | Highsmith | Lakewood | WA | 75 | 74 | 149 | M | ||||||
| T47 | Michael | Sanders | Davidson | NC | 75 | 74 | 149 | M | ||||||
| T47 | Tripp | Kinney | W Des Moines | IA | 74 | 75 | 149 | M | ||||||
| T47 | Rhett | Rasmussen | Draper | UT | 74 | 75 | 149 | M | ||||||
| T47 | Thomas Jack | Simpson | ON | CAN | 74 | 75 | 149 | M | ||||||
| T47 | William | Thomson | Pittsford | NY | 72 | 77 | 149 | M | ||||||
| T47 | Orion | Yamat | Niles | IL | 71 | 78 | 149 | M | ||||||
| T47 | Clay | Seeber | Newport Beach | CA | 70 | 79 | 149 | M | ||||||
| T60 | Jack Hao Yuan | Li | CHN | 76 | 74 | 150 | M | |||||||
| T60 | Connor | O’Brien | Rowayton | CT | 75 | 75 | 150 | M | ||||||
| T60 | Frank | Lindwall | Cedar Rapids | IA | 77 | 73 | 150 | |||||||
| T60 | David | Mackey | Watkinsville | GA | 77 | 73 | 150 | |||||||
| T60 | Winston | Margaritis | Collierville | TN | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Teddy | Zinsner | Alexandria | VA | 80 | 71 | 151 | |||||||
| MC | William | Holcomb | Crockett | TX | 78 | 73 | 151 | |||||||
| MC | Michael | Feagles | Scottsdale | AZ | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Christian | Salzer | Sumter | SC | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Marco H | Steyn | GT | RSA | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Hunter | Wolcott | Burns | TN | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Dan | Erickson | Whittier | CA | 76 | 75 | 151 | |||||||
| MC | Matt | Liston | Louisville | KY | 76 | 75 | 151 | |||||||
| MC | Joshua | Gliege | Eagle | ID | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Drew | Gonzales | Lafayette | LA | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Ben | Sigel | Deephaven | MN | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Joseph | Weiler | Bloomington | IN | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Eddy | Lai | San Jose | CA | 73 | 78 | 151 | |||||||
| MC | Michael | Saccente | New Smyrna Bch | FL | 81 | 71 | 152 | |||||||
| MC | Justin | LaFrance | Milford | MI | 79 | 73 | 152 | |||||||
| MC | James | Imai | Brookline | MA | 78 | 74 | 152 | |||||||
| MC | Chris | Nido | Palmetto Bay | FL | 77 | 75 | 152 | |||||||
| MC | Rij | Patel | Hunt Valley | MD | 77 | 75 | 152 | |||||||
| MC | Nicholas | Costello | Austin | TX | 76 | 76 | 152 | |||||||
| MC | Cooper | Dossey | Austin | TX | 76 | 76 | 152 | |||||||
| MC | Kyosuke | Hara | Honolulu | HI | 76 | 76 | 152 | |||||||
| MC | Chun-An | Yu | Taoyuan | TPE | 75 | 77 | 152 | |||||||
| MC | Brandon | Lacasse | QC | CAN | 74 | 78 | 152 | |||||||
| MC | Eric | Ghim | Glendale | AZ | 71 | 81 | 152 | |||||||
| MC | Ethan | Ng | New York | NY | 76 | 77 | 153 | |||||||
| MC | Charles-Eric | Belanger | QC | CAN | 81 | 73 | 154 | |||||||
| MC | John | Augenstein | Owensboro | KY | 80 | 74 | 154 | |||||||
| MC | Thomas | Longbella | Chippewa Falls | WI | 80 | 74 | 154 | |||||||
| MC | Marcos | Montenegro | Mar del Plata | ARG | 80 | 74 | 154 | |||||||
| MC | Connor | Daly | Bronxville | NY | 79 | 75 | 154 | |||||||
| MC | JJ | Gresco | Scottsdale | AZ | 79 | 75 | 154 | |||||||
| MC | Charlie | Miller | Jackson | MS | 79 | 75 | 154 | |||||||
| MC | Chris | Navarro | Davidsonville | MD | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | Andrew | Sciarretta | Wilton | CT | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | Parker | Sexton | Germantown | TN | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | Christian | Baliker | Simpsonville | SC | 76 | 78 | 154 | |||||||
| MC | Brad | Dalke | Hobart | OK | 75 | 79 | 154 | |||||||
| MC | Chris | Ferris | Saint Louis | MO | 75 | 79 | 154 | |||||||
| MC | Chris | Gotterup | Little Silver | NJ | 79 | 76 | 155 | |||||||
| MC | Jacob | Bergeron | Slidell | LA | 78 | 77 | 155 | |||||||
| MC | Owen | Calvin–Smith | South Pasadena | CA | 76 | 79 | 155 | |||||||
| MC | Isaiah | Choi | San Ramon | CA | 83 | 73 | 156 | |||||||
| MC | Jack | Parrott | Columbia | SC | 77 | 79 | 156 | |||||||
| MC | Frankie | Thomas | Chesterfield | MO | 77 | 79 | 156 | |||||||
| MC | Jack | Trent | QLD | AUS | 76 | 80 | 156 | |||||||
| MC | Cullen | Plousha | Carlsbad | CA | 75 | 81 | 156 | |||||||
| MC | Nathan | Chuwait | Herndon | VA | 80 | 77 | 157 | |||||||
| MC | Jimmie | Massie | Lynchburg | VA | 79 | 78 | 157 | |||||||
| MC | Easton | Paxton | Riverton | WY | 79 | 78 | 157 | |||||||
| MC | Lane | Wallace | Yukon | OK | 79 | 78 | 157 | |||||||
| MC | John | Felitto | Mountainside | NJ | 77 | 80 | 157 | |||||||
| MC | Preston | Ball | Raleigh | NC | 76 | 81 | 157 | |||||||
| MC | Brandon | Gillis | Nashua | NH | 76 | 81 | 157 | |||||||
| MC | Drew | Bernard | Charlotte | NC | 80 | 78 | 158 | |||||||
| MC | Jack | Melville | Maple Glen | PA | 78 | 80 | 158 | |||||||
| MC | Andrew | Walker | Battle Creek | MI | 78 | 80 | 158 | |||||||
| MC | Coby | Welch | Highlands Ranch | CO | 75 | 83 | 158 | |||||||
| MC | Justin | Egelske | Thousand Oaks | CA | 82 | 77 | 159 | |||||||
| MC | Blake | Micholas | Potomac | MD | 82 | 77 | 159 | |||||||
| MC | Peter | Kuest | Fresno | CA | 80 | 79 | 159 | |||||||
| MC | Pete | Kuhl | Morton | IL | 78 | 81 | 159 | |||||||
| MC | Jake | Kuwitzky | McKinney | TX | 78 | 81 | 159 | |||||||
| MC | Anthony | Bolden | Mokena | IL | 82 | 78 | 160 | |||||||
| MC | Stuart | Fuller | Winston-Salem | NC | 82 | 78 | 160 | |||||||
| MC | Austin | Vukovits | Fishers | IN | 81 | 79 | 160 | |||||||
| MC | Ari | Gulugian | Irvine | CA | 80 | 80 | 160 | |||||||
| MC | Carlo | Villaroman | PHI | 80 | 80 | 160 | ||||||||
| MC | Billy | Basham | Louisville | KY | 79 | 81 | 160 | |||||||
| MC | Bryce | Hammer | Sioux Falls | SD | 75 | 85 | 160 | |||||||
| MC | Walter | Brinker | Sanford | NC | 83 | 78 | 161 | |||||||
| MC | Davis | Bryant | Aurora | CO | 81 | 80 | 161 | |||||||
| MC | Gray | Potter | ON | CAN | 81 | 80 | 161 | |||||||
| MC | Bennett | Buch | Sykesville | MD | 82 | 80 | 162 | |||||||
| MC | Kobdech | Rodrat | Bangkok | THA | 81 | 81 | 162 | |||||||
| MC | Joey | Park | Lake Elmo | MN | 80 | 82 | 162 | |||||||
| MC | Brayden | Baldridge | Howard | OH | 83 | 80 | 163 | |||||||
| MC | Ashkaan | Hakim | San Ramon | CA | 81 | 82 | 163 | |||||||
| MC | David | Baker | Auburn | AL | 80 | 83 | 163 | |||||||
| MC | Alec | Bard | New Hartford | NY | 84 | 80 | 164 | |||||||
| MC | Tanner | Johnson | Venetia | PA | 83 | 82 | 165 | |||||||
| MC | Jaxon | Lynn | AB | CAN | 79 | 86 | 165 | |||||||
| MC | Collin | Clark | Mansfield | TX | 88 | 78 | 166 | |||||||
| MC | Jeremy | Eckenrode | Ebensburg | PA | 87 | 79 | 166 | |||||||
| MC | Subin | Lee | Englewood | CO | 78 | 88 | 166 | |||||||
| MC | Aaron | Ramos | Goodyear | AZ | 81 | 86 | 167 | |||||||
| MC | George | Markham | Phoenix | AZ | 84 | 84 | 168 | |||||||
| MC | Viraj | Garewal | Raleigh | NC | 88 | 82 | 170 | |||||||
| MC | Alvin | Kwak | Mukilteo | WA | 88 | 83 | 171 | |||||||
| MC | Allen | Smith | Durham | NC | 86 | 86 | 172 |
Original source text and notes
2015 US Junior Final Results
T24 Philip Barbaree Shreveport LA 71 74 145 M M M M M M M
T14 Andrew Orischak Hilton Head Is SC 70 73 143 M M M M M M
T14 Won Jun Lee KOR 68 75 143 M M M M M
T24 Eugene Hong Sanford FL 72 73 145 M M M M M
T8 Andy Ogletree Little Rock MS 72 70 142 M M M M
T14 John Pak Scotch Plains NJ 74 69 143 M M M M
T19 Ryan Grider Lewisville TX 74 70 144 M M M M
T19 Kristoffer Reitan Nesoya NOR 72 72 144 M M M M
T24 Noah Goodwin Corinth TX 73 72 145 M M M
T31 Turk Pettit Auburn AL 76 70 146 M M M
T31 Spencer Ralston Gainesville GA 74 72 146 M M M
T31 Koichiro Ishika Kakogawa JPN 73 73 146 M M M
T31 Ivan C Ramirez Bucanmanga COL 73 73 146 M M M
T42 Logan Lowe Grass Valley CA 74 74 148 M M M
T47 Matthew Wolff Agoura Hills CA 74 75 149 M M M
T47 Jake Chanen Phoenix AZ 73 76 149 M M M
1 Brandon Mancheno Jacksonville FL 69 69 138 M M
4 Brendan O’Reilly Hinsdale IL 71 69 140 M M
T5 Reese Ramsey Austin TX 71 70 141 M M
T8 Andy Zhang Beijing CHN 72 70 142 M M
T8 Sahith Theegala Chino Hills CA 70 72 142 M M
T8 Brody Blackmon Sulphur Springs TX 69 73 142 M M
T14 Joshua Sedeno Roseville CA 72 71 143 M M
T14 Alberto Martinez Weston FL 71 72 143 M M
T19 Bryan Baumgarten Granite Bay CA 72 72 144 M M
T19 Tony Gil BC CAN 72 72 144 M M
T24 Cole Hammer Houston TX 73 72 145 M M
T38 Walker Lee Houston TX 76 71 147 M M
T47 Tyler Strafaci Davie FL 74 75 149 M M
T60 Trent Phillips Inman SC 78 72 150 M M
T60 Parker Gillam Cary NC 77 73 150 M M
T60 Will Chandler Atlanta GA 74 76 150 M M
T2 Travis Vick Houston TX 69 70 139 M
T2 Viktor Hovland Oslo NOR 68 71 139 M
T5 Davis Shore Knoxville TN 71 70 141 M
T5 Sarit Suwannarut THA 71 70 141 M
T8 Clay Feagler Laguna Niguel CA 72 70 142 M
T8 Wells Padgett Wichita KS 72 70 142 M
T19 Chandler Eaton Alpharetta GA 79 65 144 M
T24 Matthew Ruel Oldsmar FL 75 70 145 M
T24 Wilson Furr Jackson MS 73 72 145 M
T24 Cooper Sears Old Hickory TN 71 74 145 M
T31 Parker Coody Plano TX 73 73 146 M
T31 Noah Gillard Greenwood IN 73 73 146 M
T31 Spencer Soosman Westlake Village CA 72 74 146 M
T38 Kaiwen Liu CHN 78 69 147 M
T38 Evan Brown Chadds Ford PA 75 72 147 M
T38 David Snyder McAllen TX 74 73 147 M
T42 Ahmed Ali Palo Alto CA 74 74 148 M
T42 Cheng Jin Beijing CHN 74 74 148 M
T42 Eric Bae Pinehurst NC 73 75 148 M
T42 Jake DeZoort Tuscaloosa AL 72 76 148 M
T47 Devon Bling Ridgecrest CA 77 72 149 M
T47 Scott Mitchell Santa Rosa CA 77 72 149 M
T47 Joe Highsmith Lakewood WA 75 74 149 M
T47 Michael Sanders Davidson NC 75 74 149 M
T47 Tripp Kinney W Des Moines IA 74 75 149 M
T47 Rhett Rasmussen Draper UT 74 75 149 M
T47 Thomas Jack Simpson ON CAN 74 75 149 M
T47 William Thomson Pittsford NY 72 77 149 M
T47 Orion Yamat Niles IL 71 78 149 M
T47 Clay Seeber Newport Beach CA 70 79 149 M
T60 Jack Hao Yuan Li CHN 76 74 150 M
T60 Connor O’Brien Rowayton CT 75 75 150 M
T60 Frank Lindwall Cedar Rapids IA 77 73 150
T60 David Mackey Watkinsville GA 77 73 150
T60 Winston Margaritis Collierville TN 76 74 150
MC Teddy Zinsner Alexandria VA 80 71 151
MC William Holcomb Crockett TX 78 73 151
MC Michael Feagles Scottsdale AZ 77 74 151
MC Christian Salzer Sumter SC 77 74 151
MC Marco H Steyn GT RSA 77 74 151
MC Hunter Wolcott Burns TN 77 74 151
MC Dan Erickson Whittier CA 76 75 151
MC Matt Liston Louisville KY 76 75 151
MC Joshua Gliege Eagle ID 74 77 151
MC Drew Gonzales Lafayette LA 74 77 151
MC Ben Sigel Deephaven MN 74 77 151
MC Joseph Weiler Bloomington IN 74 77 151
MC Eddy Lai San Jose CA 73 78 151
MC Michael Saccente New Smyrna Bch FL 81 71 152
MC Justin LaFrance Milford MI 79 73 152
MC James Imai Brookline MA 78 74 152
MC Chris Nido Palmetto Bay FL 77 75 152
MC Rij Patel Hunt Valley MD 77 75 152
MC Nicholas Costello Austin TX 76 76 152
MC Cooper Dossey Austin TX 76 76 152
MC Kyosuke Hara Honolulu HI 76 76 152
MC Chun-An Yu Taoyuan TPE 75 77 152
MC Brandon Lacasse QC CAN 74 78 152
MC Eric Ghim Glendale AZ 71 81 152
MC Ethan Ng New York NY 76 77 153
MC Charles-Eric Belanger QC CAN 81 73 154
MC John Augenstein Owensboro KY 80 74 154
MC Thomas Longbella Chippewa Falls WI 80 74 154
MC Marcos Montenegro Mar del Plata ARG 80 74 154
MC Connor Daly Bronxville NY 79 75 154
MC JJ Gresco Scottsdale AZ 79 75 154
MC Charlie Miller Jackson MS 79 75 154
MC Chris Navarro Davidsonville MD 77 77 154
MC Andrew Sciarretta Wilton CT 77 77 154
MC Parker Sexton Germantown TN 77 77 154
MC Christian Baliker Simpsonville SC 76 78 154
MC Brad Dalke Hobart OK 75 79 154
MC Chris Ferris Saint Louis MO 75 79 154
MC Chris Gotterup Little Silver NJ 79 76 155
MC Jacob Bergeron Slidell LA 78 77 155
MC Owen Calvin–Smith South Pasadena CA 76 79 155
MC Isaiah Choi San Ramon CA 83 73 156
MC Jack Parrott Columbia SC 77 79 156
MC Frankie Thomas Chesterfield MO 77 79 156
MC Jack Trent QLD AUS 76 80 156
MC Cullen Plousha Carlsbad CA 75 81 156
MC Nathan Chuwait Herndon VA 80 77 157
MC Jimmie Massie Lynchburg VA 79 78 157
MC Easton Paxton Riverton WY 79 78 157
MC Lane Wallace Yukon OK 79 78 157
MC John Felitto Mountainside NJ 77 80 157
MC Preston Ball Raleigh NC 76 81 157
MC Brandon Gillis Nashua NH 76 81 157
MC Drew Bernard Charlotte NC 80 78 158
MC Jack Melville Maple Glen PA 78 80 158
MC Andrew Walker Battle Creek MI 78 80 158
MC Coby Welch Highlands Ranch CO 75 83 158
MC Justin Egelske Thousand Oaks CA 82 77 159
MC Blake Micholas Potomac MD 82 77 159
MC Peter Kuest Fresno CA 80 79 159
MC Pete Kuhl Morton IL 78 81 159
MC Jake Kuwitzky McKinney TX 78 81 159
MC Anthony Bolden Mokena IL 82 78 160
MC Stuart Fuller Winston-Salem NC 82 78 160
MC Austin Vukovits Fishers IN 81 79 160
MC Ari Gulugian Irvine CA 80 80 160
MC Carlo Villaroman PHI 80 80 160
MC Billy Basham Louisville KY 79 81 160
MC Bryce Hammer Sioux Falls SD 75 85 160
MC Walter Brinker Sanford NC 83 78 161
MC Davis Bryant Aurora CO 81 80 161
MC Gray Potter ON CAN 81 80 161
MC Bennett Buch Sykesville MD 82 80 162
MC Kobdech Rodrat Bangkok THA 81 81 162
MC Joey Park Lake Elmo MN 80 82 162
MC Brayden Baldridge Howard OH 83 80 163
MC Ashkaan Hakim San Ramon CA 81 82 163
MC David Baker Auburn AL 80 83 163
MC Alec Bard New Hartford NY 84 80 164
MC Tanner Johnson Venetia PA 83 82 165
MC Jaxon Lynn AB CAN 79 86 165
MC Collin Clark Mansfield TX 88 78 166
MC Jeremy Eckenrode Ebensburg PA 87 79 166
MC Subin Lee Englewood CO 78 88 166
MC Aaron Ramos Goodyear AZ 81 86 167
MC George Markham Phoenix AZ 84 84 168
MC Viraj Garewal Raleigh NC 88 82 170
MC Alvin Kwak Mukilteo WA 88 83 171
MC Allen Smith Durham NC 86 86 172
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that covers last 2 years
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
