Scratch Players Championship       Scratch Players Mid-Amateur       Scratch Players Senior Amateur

 

  World Amateur Calendar         World Amateur Ranking         Scratch Links         National Amateur Champions

 

USA Amateur Calendar         World Tournament Ranking         State Amateur Champions         Players of the Year       

 
 
 
 
 
     
 

     2018 World Amateur Team Final Individual Results

1 Alejandro Del Rey G ESP 70 64 68 65 267 team finish (3 count 2)
2 Takumi Kanaya JPN 66 68 67 67 268 1 Denmark
T3 Perry Cohen SUI 65 72 68 68 273 2 USA
T3 Justin Suh USA 69 67 68 69 273 3 Spain
T3 Daniel Hillier NZL 69 65 69 70 273 4 New Zealand
T6 Nicolai Hojgaard DEN 71 70 67 66 274 T5 Norway
T6 Min Woo Lee AUS 72 68 66 68 274 T5 Italy
T8 Viktor Hovland NOR 70 73 65 67 275 T5 Thailand
T8 Rasmus Hojgaard DEN 68 70 70 67 275 8 England
T8 Lorenzo F Scalise ITA 68 69 68 70 275 9 Canada
T8 Rayhan J Thomas IND 64 72 69 70 275 T10 Ireland
T8 Collin Morikawa USA 72 66 66 71 275 T10 Germany
T13 Robin Dawson IRL 65 68 74 69 276
T13 John Axelsen DEN 64 69 74 69 276
T13 Alejandro Pedryc POL 71 68 67 70 276
T13 Niklas Regner AUT 70 67 69 70 276
T13 Sadom Kaewkanjana THA 66 65 75 70 276
T13 Gian-Marco Petrozzi ENG 70 68 67 71 276
T19 Joey Savoie CAN 71 67 71 68 277
T19 Jerry Ji NED 70 70 68 69 277
T19 Gregory Foo SIN 70 69 67 71 277
T19 Allen John GER 69 67 69 72 277
T19 Denzel Ieremia NZL 70 66 65 76 277
T24 Matthew Jordan ENG 73 70 70 65 278
T24 Sandy Scott SCO 73 71 67 67 278
T24 Kristoffer Reitan NOR 71 70 68 69 278
T24 Jorge Garcia VEN 68 69 71 70 278
T24 Ryan Lumsden SCO 71 67 69 71 278
T24 Witchayanon Chothirunrungrueng THA 75 66 65 72 278
T30 Adrien Dumont de Chassart BEL 71 71 69 68 279
T30 Hugo Bernard CAN 74 66 71 68 279
T30 Stefano Mazzoli ITA 79 64 66 70 279
T30 Lukas Lipold AUT 69 69 69 72 279
T34 Cole Hammer USA 71 71 72 66 280
T34 Ayoub Id Omar MAR 74 68 71 67 280
T34 Luis Gagne CRC 73 67 72 68 280
T34 Ivan C Ramirez V COL 70 71 70 69 280
T34 Oliver Gillberg SWE 70 65 76 69 280
T34 Branimir Gudelj SRB 70 67 73 70 280
T34 Angel Hidalgo ESP 73 69 66 72 280
T41 Huachuang Zhang CHN 71 74 70 66 281
T41 John Murphy IRL 69 70 74 68 281
T41 Jiri Zuska CZE 74 72 66 69 281
T41 Pedro Lencart POR 67 70 73 71 281
T41 Tim Widing SWE 71 68 70 72 281
T46 Jarle Volden NOR 72 68 73 69 282
T46 Mitchell Waite ENG 70 70 73 69 282
T46 Juan Guerra DOM 70 71 71 70 282
T46 Jake Hapgood WAL 72 68 72 70 282
T46 Mateo Fernandez de O ARG 68 69 71 74 282
T51 Jeremy Freiburghaus SUI 72 71 70 70 283
T51 Shae Wools-Cobb AUS 72 70 71 70 283
T51 Garrett Rank CAN 68 72 71 72 283
T51 Martin Contini ARG 73 68 68 74 283
T51 Conor Purcell IRL 69 69 71 74 283
56 Simon Zach CZE 69 70 75 70 284
T57 Hurly Long GER 74 76 66 69 285
T57 Aron S Juliusson ISL 73 72 68 72 285
T57 Ben Chamberlain WAL 69 74 70 72 285
T57 Seungbo Jang KOR 73 68 72 72 285
T57 Hoyoung Choi KOR 71 73 68 73 285
T62 Gabriel Morgan B CHL 72 71 74 69 286
T62 Matt Saulez RSA 70 75 69 72 286
T62 David Micheluzzi AUS 69 74 71 72 286
T62 Wei-Hsuan Wang TPE 76 70 67 73 286
T62 Luis F Barco PER 70 72 71 73 286
T67 Leon P D’Souza CHN 73 76 72 66 287
T67 Sami Valimaki FIN 76 73 69 69 287
T67 Tom Williams WAL 73 70 75 69 287
T67 Wilco Nienaber RSA 73 76 68 70 287
T67 Kosuke Hamamoto THA 74 71 71 71 287
T67 Euan Walker SCO 73 69 74 71 287
T67 Alvaro Ortiz B MEX 72 73 70 72 287
T67 Fredrik Nilehn SWE 74 68 73 72 287
T67 Victor Veyret FRA 70 72 73 72 287
T76 Lucas Park BRA 73 75 74 66 288
T76 Tomas Gana CHL 80 69 69 70 288
T76 Pavol Mach SVK 73 70 75 70 288
T76 Mihailo Dimitrijevic SRB 78 68 70 72 288
T76 Maximilian Steinlechner AUT 73 69 73 73 288
T76 Carlos Ardila COL 73 70 69 76 288
T82 David Amm ZIM 68 73 79 69 289
T82 Joonas Turba EST 73 69 77 70 289
T82 Max Alverio PRI 71 72 75 71 289
T82 Victor Pastor ESP 70 75 71 73 289
T82 Agustin Errazuriz CHL 68 73 72 76 289
T87 Bjarki Petursson ISL 74 73 75 68 290
T87 Raul Pereda MEX 73 74 75 68 290
T87 Kerry Mountcastle NZL 73 76 70 71 290
T87 Terrence Ng CHN 73 75 70 72 290
T87 Matias Honkala FIN 72 75 70 73 290
T87 Jean de Wouters dO BEL 73 70 73 74 290
T87 Daniel Gurtner GUA 71 70 74 75 290
T94 Matthew Cheung CHN 75 71 72 73 291
T94 Petr Hruby CZE 73 72 73 73 291
T96 Gisli Sveinbergsson ISL 74 72 75 71 292
T96 Philipp Pakosch POL 71 77 71 73 292
T96 Alan De Bondt BEL 74 73 72 73 292
T96 Jarryd Dillas BER 72 75 71 74 292
T96 Marc Hammer GER 77 67 74 74 292
T96 Nordin van Tilburg NED 75 72 70 75 292
T102 Esteban Restrepo COL 73 78 74 68 293
T102 Andres Schonbaum ARG 76 72 76 69 293
T102 Paul Chaplet CRC 77 68 72 76 293
T102 Frederic Lacroix FRA 70 72 74 77 293
T106 Michal Brezovsky SVK 75 78 69 72 294
T106 Herik Machado BRA 75 76 70 73 294
T106 Vitor Lopes POR 72 78 70 74 294
T106 Carl Hellat EST 75 70 72 77 294
T110 Jeronimo Esteve PRI 74 79 71 71 295
T110 Giovanni Manzoni ITA 73 77 73 72 295
T110 Yu-Cheng Ho TPE 76 77 69 73 295
T110 Donovan Lee SIN 77 73 72 73 295
T110 Patricio Freundt-Thurne PER 74 72 72 77 295
T115 Jan Szmidt POL 78 74 72 72 296
T115 Loic Ettlin SUI 73 74 76 73 296
T115 Enqi Liang CHN 72 72 79 73 296
T115 Jeremy Gandon FRA 75 73 74 74 296
T115 Kshitij N Kaul IND 73 73 76 74 296
T115 Alejandro Villavicencio C GUA 75 75 71 75 296
T121 Aaron Terrazas MEX 81 73 74 69 297
T121 Walker Campbell BER 72 81 72 72 297
T121 Yilong Chen CHN 77 71 73 76 297
T121 Pablo E Castellanos C GUA 78 73 69 77 297
T125 Joshua Ho SIN 76 75 78 69 298
T125 Khalid Al Jasmi UAE 73 75 80 70 298
T125 Dennis Volostnykh MDA 71 79 76 72 298
T125 Afonso Girao POR 71 79 75 73 298
T125 Elias Schreiber LIE 76 74 73 75 298
T125 Seungtaek Oh KOR 67 78 71 82 298
T131 Mark Trnovec SVN 78 76 72 73 299
T131 Miguel Reyes URY 73 76 77 73 299
T131 Taner Yamac TUR 74 75 76 74 299
T131 Kevin C Jegers EST 73 75 75 76 299
T135 Lucas Buerk CRO 73 76 74 77 300
T135 Daiki Imano JPN 71 76 75 78 300
T135 Jack Allard ZIM 73 75 73 79 300
T138 Gediminas Markevicius LTU 77 76 71 77 301
T138 Georges Weis LUX 75 76 72 78 301
T138 Rhadames Pena DOM 71 75 77 78 301
T141 Ali Al Shahrani QAT 76 81 74 71 302
T141 Justin Hastings CAY 78 76 74 74 302
T141 Alvaro Ortiz CRC 76 74 73 79 302
T144 Dane Cvetkovic SRB 77 73 81 72 303
T144 Veeti Mahonen FIN 75 76 78 74 303
T144 Charles Weis LUX 75 76 77 75 303
T144 Saleh Al Kaabi QAT 72 79 75 77 303
T144 Khalid Attieh SAU 77 72 77 77 303
T144 Redge Camacho GUM 75 74 76 78 303
T144 Aadil Bedi IND 74 72 79 78 303
T144 Chia-I Lai TPE 77 75 71 80 303
T144 Leon K Acikalin TUR 75 75 71 82 303
T153 Stuart Krog ZIM 74 80 77 73 304
T153 Kristjan V Burkelca SVN 77 75 78 74 304
T153 Jean L Ducruet PAN 79 75 75 75 304
T153 Santiago Zubiate PER 75 74 78 77 304
T153 Facundo Alvarez URY 75 75 74 80 304
T153 Othman Almulla SAU 73 72 78 81 304
159 Konrad Brauckmeyer VEN 77 73 77 78 305
160 Miguel Ordonez PAN 77 77 76 76 306
T161 Aaron Jarvis CAY 79 75 80 73 307
T161 Ivan Vucemil CRO 73 79 80 75 307
T161 Nicholas Teuten URY 75 76 78 78 307
T164 Ryan Staykov BUL 77 81 79 71 308
T164 Ruud Critien MLT 75 78 81 74 308
T164 Vid Potocar SVN 75 80 77 76 308
T167 John Micallef MLT 76 81 77 75 309
T167 Marko Stepinac CRO 76 78 79 76 309
T167 Soufiane Dahmane MAR 75 76 80 78 309
T167 Erick Morales PRI 79 73 77 80 309
T171 Mikus Ming BER 77 80 79 74 310
T171 Stan Kraai NED 74 81 77 78 310
173 Daniel K Ishii BRA 77 77 77 80 311
T174 Ahmad Skaik UAE 83 77 77 75 312
T174 Hamza Esmer TUR 78 75 83 76 312
T176 Luis Cargiulo PAN 83 79 77 74 313
T176 Othman Raouzi MAR 74 83 79 77 313
T176 Vladislav Marinov BUL 81 76 74 82 313
T179 Andrew Borg MLT 81 75 79 79 314
T179 Enrique J Valverde A DOM 77 76 81 80 314
T179 Ali Alsakha SAU 77 78 78 81 314
182 Payten Wight CAY 82 75 80 79 316
T183 Alexei Coica MDA 83 77 80 79 319
T183 Fabian Schredt LIE 77 83 79 80 319
T185 Ezequiel Prieto VEN 82 82 79 77 320
T185 Amer Radee IRN 85 80 77 78 320
T185 Jean-Philippe Mehu HTI 79 77 82 82 320
T188 Jaham Al Kuwari QAT 86 77 77 82 322
T188 Branislav Lucansky SVK 80 78 81 83 322
190 Yao Dogbe GHA 82 83 79 80 324
191 Daryl Poe GUM 80 79 82 84 325
T192 Sebastian Schredt LIE 79 90 77 80 326
T192 George Inalegwu NGR 81 85 80 80 326
194 Alan Angel GHA 82 82 85 78 327
T195 Dimitar Savov BUL 82 89 78 82 331
T195 David Winandy LUX 76 82 90 83 331
197 Saif Thabet UAE 87 83 81 81 332
198 Darius Momkus LTU 86 90 83 81 340
Malcolm Mitchell RSA 78 WD 74 68
Keita Nakajima JPN WD WD 72 69
Robert Manalo GUM 82 78 86 WD


"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"

 




The most accurate ranking of

amateur golf events worldwide.

 



 

 

 

SPWAR Facts

  most accurate amateur ranking in golf history

  first world amateur ranking ever seriously contemplated

  first world amateur golf ranking ever launched

  most events covered, pro or amateur, in golf history

  most amateurs included of any ranking in golf history

  most accurate event weighting in amateur golf history

  most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history

  most timely amateur golf ranking in eliminating pros

  only world amateur ranking that utilizes points aging

  most accurate amateur ranking by any region, any country,

      any state/province and any age