Men · Flagship event
NCAA DI Men's National Championship- Stroke Play
May 29, 2026–June 1, 2026 · Omni La Costa, Carlsbad, California · Stroke play · 4 scheduled rounds
Checking for a newer published event file…
Published file
Saved results
118 saved results · 155 published scoring players
These are the result rows saved in the ranking history, not necessarily the full official field. The scoring-player count is not a count of all event entrants. Positions and scores are shown as published; no unreported round scores or relation to par are inferred.
| Place | Player | Rounds | Total | Per-round avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Stout 1 · 73-67-65-69 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| 2 | William Jennings 2 · 66-70-70-69 · 275 | 4 | 275 | 68.75 |
| 3 | Josiah Gilbert 3 · 70-67-70-70 · 277 | 4 | 277 | 69.25 |
| T4 | Will Hartman 4 · 70-68-68-72 · 278 | 4 | 278 | 69.50 |
| T6 | Dean Greyserman 6 · 72-69-70-68 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T6 | Baylor Larrabee 6 · 67-72-68-72 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T8 | Kihei Akina 8 · 69-70-71-70 · 280 | 4 | 280 | 70.00 |
| T10 | William Walsh 10 · 73-69-70-69 · 281 | 4 | 281 | 70.25 |
| T14 | Jack Turner 14 · 74-68-72-68 · 282 | 4 | 282 | 70.50 |
| T14 | Jack Whaley 14 · 72-68-73-69 · 282 | 4 | 282 | 70.50 |
| T16 | Sam Easterbrook 16 · 72-73-68-70 · 283 | 4 | 283 | 70.75 |
| T19 | Carson Bertagnole 19 · 69-72-72-71 · 284 | 4 | 284 | 71.00 |
| T19 | Matthew Comegys 19 · 74-69-72-69 · 284 | 4 | 284 | 71.00 |
| T19 | Logan Reilly 19 · 71-69-74-70 · 284 | 4 | 284 | 71.00 |
| T26 | Jon Ed Steed 26 · 70-67-78-71 · 286 | 4 | 286 | 71.50 |
| T26 | Zackary Swanwick 26 · 69-77-74-66 · 286 | 4 | 286 | 71.50 |
| T28 | Ryder Cowan 28 · 72-73-69-73 · 287 | 4 | 287 | 71.75 |
| T28 | William Love 28 · 72-71-71-73 · 287 | 4 | 287 | 71.75 |
| T28 | Clark Van Gaalen 28 · 72-71-74-70 · 287 | 4 | 287 | 71.75 |
| T32 | Jake Albert 32 · 73-68-73-74 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T32 | Edan Cui 32 · 73-71-71-73 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T32 | Daniel Hayes 32 · 76-75-64-73 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T32 | Sihan Sandhu 32 · 72-75-68-73 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T32 | Gunnlaugur Arni Sveinsson 32 · 77-74-69-68 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T32 | Connor Williams 32 · 66-71-77-74 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T32 | Tianyi Xiong 32 · 72-75-69-72 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T39 | Gaven Lane 39 · 74-72-74-69 · 289 | 4 | 289 | 72.25 |
| T39 | Luke Poulter 39 · 76-74-68-71 · 289 | 4 | 289 | 72.25 |
| T42 | Ethan Fang 42 · 76-71-71-72 · 290 | 4 | 290 | 72.50 |
| T42 | Grant Roscich 42 · 77-70-71-72 · 290 | 4 | 290 | 72.50 |
| T42 | Niall Sheils Donegan 42 · 69-73-72-76 · 290 | 4 | 290 | 72.50 |
| T46 | Jackson Herrington 46 · 75-73-70-73 · 291 | 4 | 291 | 72.75 |
| T46 | Jay Mendell 46 · 75-73-68-75 · 291 | 4 | 291 | 72.75 |
| T46 | Alex Papayoanou 46 · 69-72-74-76 · 291 | 4 | 291 | 72.75 |
| T49 | Ryan Downes 49 · 74-74-72-72 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T49 | Chase Kyes 49 · 71-74-75-72 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T49 | Eric Lee 49 · 72-67-77-76 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T49 | Jay Leng 49 · 70-78-72-72 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T49 | Tyler Loree 49 · 75-73-71-73 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T49 | Matthew Troutman 49 · 73-69-73-77 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T58 | Matthew Dodd-Berry 58 · 75-72-69-77 · 293 | 4 | 293 | 73.25 |
| T58 | Cayden Pope 58 · 77-72-71-73 · 293 | 4 | 293 | 73.25 |
| T58 | Parker Sands 58 · 78-71-73-71 · 293 | 4 | 293 | 73.25 |
| T61 | Kyle An 61 · 73-72-74-75 · 294 | 4 | 294 | 73.50 |
| T61 | Joshua Kim 61 · 71-74-75-74 · 294 | 4 | 294 | 73.50 |
| T61 | William Wistrand 61 · 75-72-72-75 · 294 | 4 | 294 | 73.50 |
| T65 | Daniel Bennett 65 · 77-68-74-76 · 295 | 4 | 295 | 73.75 |
| T65 | Josh Duangmanee 65 · 72-72-76-75 · 295 | 4 | 295 | 73.75 |
| T65 | Cooper Humphreys 65 · 73-72-72-78 · 295 | 4 | 295 | 73.75 |
| T65 | Bryan Kim 65 · 71-72-78-74 · 295 | 4 | 295 | 73.75 |
| 69 | Reid Piron 69 · 74-72-77-73 · 296 | 4 | 296 | 74.00 |
| T72 | Michael Lee 72 · 77-74-73-74 · 298 | 4 | 298 | 74.50 |
| T72 | Bruce Murphy 72 · 80-71-76-71 · 298 | 4 | 298 | 74.50 |
| 74 | Noah McWilliams 74 · 78-74-74-73 · 299 | 4 | 299 | 74.75 |
| T75 | Reed Arnaldo 75 · 73-75-72-80 · 300 | 4 | 300 | 75.00 |
| T75 | Nathan Wang 75 · 76-68-76-80 · 300 | 4 | 300 | 75.00 |
| T77 | Filip Fahlberg-Johnsson 77 · 78-69-79-75 · 301 | 4 | 301 | 75.25 |
| T77 | Taishi Moto 77 · 79-75-72-75 · 301 | 4 | 301 | 75.25 |
| T80 | Daniel Choi 80 · 74-74-77-79 · 304 | 4 | 304 | 76.00 |
| T80 | You Seong Choi 80 · 77-73-75-79 · 304 | 4 | 304 | 76.00 |
| T80 | PJ Maybank III 80 · 78-74-79-73 · 304 | 4 | 304 | 76.00 |
| 83 | Michael Riebe 83 · 81-73-80-80 · 314 | 4 | 314 | 78.50 |
| 84 | Gerardo Gomez 84 · 70-74-70 · 214 | 3 | 214 | 71.33 |
| T85 | James Earle 85 · 70-76-69 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T85 | Ugo Malcor 85 · 74-72-69 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T85 | Malan Potgieter 85 · 68-68-79 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T85 | Warren Thomis 85 · 75-69-71 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T85 | Yixiang Wang 85 · 76-71-68 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T91 | Jacob Lang 91 · 70-73-73 · 216 | 3 | 216 | 72.00 |
| T91 | Carter Loflin 91 · 73-70-73 · 216 | 3 | 216 | 72.00 |
| T91 | Michael Lugiano 91 · 72-71-73 · 216 | 3 | 216 | 72.00 |
| 94 | Jenson Forrester 94 · 72-71-74 · 217 | 3 | 217 | 72.33 |
| T95 | Camden Smith 95 · 73-76-69 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| T98 | Boston Bracken 98 · 75-73-71 · 219 | 3 | 219 | 73.00 |
| T98 | Wheaton Ennis 98 · 71-74-74 · 219 | 3 | 219 | 73.00 |
| T100 | Jaden Dumdumaya 100 · 72-76-72 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T100 | Griffin Law 100 · 74-69-77 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T100 | Shiv Parmar 100 · 74-74-72 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T100 | Grayson Wood 100 · 73-71-76 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T100 | Steen Zeman 100 · 76-70-74 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T107 | Ward Harris 107 · 74-74-73 · 221 | 3 | 221 | 73.67 |
| T107 | Aaron Pounds 107 · 79-73-69 · 221 | 3 | 221 | 73.67 |
| T107 | Andrew Tan 107 · 73-77-71 · 221 | 3 | 221 | 73.67 |
| T110 | Jack Buchanan 110 · 73-73-76 · 222 | 3 | 222 | 74.00 |
| T110 | Erich Fortlage Arce 110 · 71-74-77 · 222 | 3 | 222 | 74.00 |
| T113 | Jose Antonio Safa 113 · 74-75-74 · 223 | 3 | 223 | 74.33 |
| T113 | Jake Lile 113 · 76-75-72 · 223 | 3 | 223 | 74.33 |
| T113 | Milan Reed 113 · 74-74-75 · 223 | 3 | 223 | 74.33 |
| T113 | Evan Rogers 113 · 76-71-76 · 223 | 3 | 223 | 74.33 |
| T113 | Jackson Skinner 113 · 79-75-69 · 223 | 3 | 223 | 74.33 |
| T113 | Jake Wallis 113 · 73-73-77 · 223 | 3 | 223 | 74.33 |
| T119 | Jack Bigham 119 · 80-72-72 · 224 | 3 | 224 | 74.67 |
| T119 | Easton Johnson 119 · 74-73-77 · 224 | 3 | 224 | 74.67 |
| T119 | Pongsapak Laopakdee 119 · 77-77-70 · 224 | 3 | 224 | 74.67 |
| T126 | Camden Braidech 126 · 72-73-80 · 225 | 3 | 225 | 75.00 |
| T126 | Kentaro Nanayama 126 · 76-76-73 · 225 | 3 | 225 | 75.00 |
| T126 | Brady Smith 126 · 72-77-76 · 225 | 3 | 225 | 75.00 |
| T126 | Collins Trolio 126 · 77-76-72 · 225 | 3 | 225 | 75.00 |
| T126 | Ethan Whitaker 126 · 74-72-79 · 225 | 3 | 225 | 75.00 |
| T133 | Carson Kim 133 · 70-78-78 · 226 | 3 | 226 | 75.33 |
| T133 | Peter Kim 133 · 78-73-75 · 226 | 3 | 226 | 75.33 |
| T133 | Christian Morneau 133 · 77-73-76 · 226 | 3 | 226 | 75.33 |
| T136 | Supapon Amornchaichan 136 · 76-75-76 · 227 | 3 | 227 | 75.67 |
| T136 | John Daniel Culbreth 136 · 76-75-76 · 227 | 3 | 227 | 75.67 |
| T136 | Byungho Lee 136 · 76-75-76 · 227 | 3 | 227 | 75.67 |
| T136 | Matt Moloney 136 · 77-75-75 · 227 | 3 | 227 | 75.67 |
| T140 | Cooper Claycomb 140 · 78-77-73 · 228 | 3 | 228 | 76.00 |
| T140 | Will Harvey 140 · 76-78-74 · 228 | 3 | 228 | 76.00 |
| T142 | Ethan Gao 142 · 82-77-71 · 230 | 3 | 230 | 76.67 |
| T144 | Carson Brewer 144 · 77-75-79 · 231 | 3 | 231 | 77.00 |
| T144 | Cole Kirby 144 · 79-73-79 · 231 | 3 | 231 | 77.00 |
| T144 | Jorge Martin Sampedro 144 · 79-77-75 · 231 | 3 | 231 | 77.00 |
| T148 | Kristoffer Kuvaas 148 · 80-73-79 · 232 | 3 | 232 | 77.33 |
| 150 | Diego Lourenco 150 · 77-81-75 · 233 | 3 | 233 | 77.67 |
| 152 | Wilmer Edero 152 · 78-82-82 · 242 | 3 | 242 | 80.67 |
| T153 | Thomas Curry 153 · 74-77 · 151 | 2 | 151 | 75.50 |
| T153 | Nicolas Dominguez Alvarez 153 · 82-79 · 161 | 2 | 161 | 80.50 |
| T153 | Bowen Mauss 153 · 82-77 · 159 | 2 | 159 | 79.50 |
Want another week or field?
