Men · National event
Northeast Amateur Invitational
June 24, 2026–June 27, 2026 · Wannamoisett Country Club, East Providence, Rhode Island · Stroke play · 4 scheduled rounds
Checking for a newer published event file…
Published file
Saved results
86 saved results · 95 published scoring players
These are the result rows saved in the ranking history, not necessarily the full official field. The scoring-player count is not a count of all event entrants. Positions and scores are shown as published; no unreported round scores or relation to par are inferred.
| Place | Player | Rounds | Total | Per-round avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Watts 1 · 66-60-69-65 · 260 | 4 | 260 | 65.00 |
| 2 | Jay Leng 2 · 67-64-68-66 · 265 | 4 | 265 | 66.25 |
| T3 | Carson Bertagnole 3 · 61-69-71-65 · 266 | 4 | 266 | 66.50 |
| T3 | William Walsh 3 · 63-67-71-65 · 266 | 4 | 266 | 66.50 |
| T5 | Ryan Ford 5 · 68-64-71-66 · 269 | 4 | 269 | 67.25 |
| T5 | Logan Reilly 5 · 69-64-67-69 · 269 | 4 | 269 | 67.25 |
| T5 | Miles Russell 5 · 66-67-71-65 · 269 | 4 | 269 | 67.25 |
| T8 | Caleb Bond 8 · 69-70-65-66 · 270 | 4 | 270 | 67.50 |
| T8 | Max Herendeen 8 · 67-69-65-69 · 270 | 4 | 270 | 67.50 |
| T8 | Ziqin Zhou 8 · 72-65-64-69 · 270 | 4 | 270 | 67.50 |
| T11 | Jake Birdwell 11 · 70-69-68-64 · 271 | 4 | 271 | 67.75 |
| T11 | Josiah Gilbert 11 · 70-66-68-67 · 271 | 4 | 271 | 67.75 |
| T11 | Gerardo Gomez 11 · 67-65-69-70 · 271 | 4 | 271 | 67.75 |
| T14 | Carlos Astiazaran 14 · 73-66-67-66 · 272 | 4 | 272 | 68.00 |
| T14 | Hayes Brown 14 · 70-63-71-68 · 272 | 4 | 272 | 68.00 |
| T16 | Trevor Gutschewski 16 · 68-68-68-69 · 273 | 4 | 273 | 68.25 |
| T16 | Noah Kent 16 · 73-64-70-66 · 273 | 4 | 273 | 68.25 |
| T16 | Mateo Pulcini 16 · 64-72-69-68 · 273 | 4 | 273 | 68.25 |
| T19 | Kihei Akina 19 · 66-67-72-69 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Boston Bracken 19 · 68-68-71-67 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Luke Colton 19 · 69-68-65-72 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Billy Davis 19 · 66-70-70-68 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Josh Duangmanee 19 · 75-64-70-65 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Jaden Dumdumaya 19 · 71-68-68-67 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Davis Johnson 19 · 68-71-66-69 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Reed Lotter 19 · 66-67-69-72 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Jay Mendell 19 · 68-66-69-71 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Gabriel Palacios Morataya 19 · 65-71-69-69 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Colin Salema 19 · 67-67-70-70 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Jon Ed Steed 19 · 77-62-69-66 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T19 | Connor Williams 19 · 69-68-73-64 · 274 | 4 | 274 | 68.50 |
| T32 | John Daniel Culbreth 32 · 68-68-70-69 · 275 | 4 | 275 | 68.75 |
| T32 | Stewart Hagestad 32 · 69-70-70-66 · 275 | 4 | 275 | 68.75 |
| T32 | Peter Kim 32 · 71-69-70-65 · 275 | 4 | 275 | 68.75 |
| T32 | Gaven Lane 32 · 66-68-70-71 · 275 | 4 | 275 | 68.75 |
| T32 | Dawson Lew 32 · 66-70-69-70 · 275 | 4 | 275 | 68.75 |
| T32 | Chase Nevins 32 · 70-65-68-72 · 275 | 4 | 275 | 68.75 |
| T38 | Cooper Claycomb 38 · 70-67-67-72 · 276 | 4 | 276 | 69.00 |
| T38 | Connor Doyal 38 · 66-69-70-71 · 276 | 4 | 276 | 69.00 |
| T38 | Mason Howell 38 · 72-66-65-73 · 276 | 4 | 276 | 69.00 |
| T38 | Cayden Pope 38 · 67-70-69-70 · 276 | 4 | 276 | 69.00 |
| T38 | Leo Wessel 38 · 68-66-76-66 · 276 | 4 | 276 | 69.00 |
| T43 | Ronin Banerjee 43 · 67-66-75-69 · 277 | 4 | 277 | 69.25 |
| T43 | Dean Greyserman 43 · 72-69-68-68 · 277 | 4 | 277 | 69.25 |
| T43 | Camden Smith 43 · 69-66-70-72 · 277 | 4 | 277 | 69.25 |
| T46 | Will Hartman 46 · 70-68-69-71 · 278 | 4 | 278 | 69.50 |
| T46 | Baylor Larrabee 46 · 70-69-70-69 · 278 | 4 | 278 | 69.50 |
| T46 | Tyler Loree 46 · 68-71-71-68 · 278 | 4 | 278 | 69.50 |
| T49 | Dane Huddleston 49 · 68-72-70-69 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T49 | Carter Loflin 49 · 68-71-70-70 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T49 | Noah McWilliams 49 · 73-67-68-71 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T49 | Michael Riebe 49 · 72-66-72-69 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T49 | Nathan Wang 49 · 68-67-69-75 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T49 | Hudson Weibel 49 · 66-69-72-72 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| T55 | Evan Beck 55 · 72-69-68-71 · 280 | 4 | 280 | 70.00 |
| T55 | Tyler Kowack 55 · 71-71-67-71 · 280 | 4 | 280 | 70.00 |
| T55 | Jacob Modleski 55 · 69-68-70-73 · 280 | 4 | 280 | 70.00 |
| T55 | Grant Roscich 55 · 68-69-72-71 · 280 | 4 | 280 | 70.00 |
| 59 | Kale Fontenot 59 · 71-71-68-71 · 281 | 4 | 281 | 70.25 |
| 60 | Grayson Wood 60 · 68-72-70-76 · 286 | 4 | 286 | 71.50 |
| T61 | Wheaton Ennis 61 · 72-69-70 · 211 | 3 | 211 | 70.33 |
| T61 | Giuseppe Puebla 61 · 71-66-74 · 211 | 3 | 211 | 70.33 |
| T61 | Clark Van Gaalen 61 · 75-69-67 · 211 | 3 | 211 | 70.33 |
| T64 | Harris Barth 64 · 72-66-74 · 212 | 3 | 212 | 70.67 |
| T64 | Hamilton Coleman 64 · 72-70-70 · 212 | 3 | 212 | 70.67 |
| T64 | Tyler Mawhinney 64 · 69-72-71 · 212 | 3 | 212 | 70.67 |
| T64 | JP Odland 64 · 69-71-72 · 212 | 3 | 212 | 70.67 |
| T64 | Bradley Sawka 64 · 69-69-74 · 212 | 3 | 212 | 70.67 |
| T71 | Ayden Fynaut 71 · 67-73-73 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T71 | Joshua Kim 71 · 73-64-76 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T71 | Vicente Quiroga Hinojosa 71 · 71-67-75 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T71 | Garrett Rank 71 · 70-71-72 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T71 | Eli Spaulding 71 · 75-66-72 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T80 | Ryan Downes 80 · 68-72-74 · 214 | 3 | 214 | 71.33 |
| T80 | Jacob Goode 80 · 73-70-71 · 214 | 3 | 214 | 71.33 |
| T80 | Jake Moffitt 80 · 71-72-71 · 214 | 3 | 214 | 71.33 |
| T83 | Jonathan Bale 83 · 70-73-72 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T83 | Sihan Sandhu 83 · 71-73-71 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T85 | Ryan Abuan 85 · 71-73-73 · 217 | 3 | 217 | 72.33 |
| T85 | Daniel Faccini 85 · 72-72-73 · 217 | 3 | 217 | 72.33 |
| T85 | Bobby Massa 85 · 72-73-72 · 217 | 3 | 217 | 72.33 |
| 88 | Luke Coyle 88 · 73-72-73 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| 92 | Jackson Byrd 92 · 73-73-74 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| 93 | Michael Lugiano 93 · 72-69-80 · 221 | 3 | 221 | 73.67 |
| 94 | Jake Albert 94 · 70-80-73 · 223 | 3 | 223 | 74.33 |
| 96 | Chase Kyes 96 · 73 · 73 | 1 | 73 | 73.00 |
Want another week or field?
