Men · National event
The Desimone Invitational
March 9, 2026–March 10, 2026 · United States · Stroke play · 3 scheduled rounds
Checking for a newer published event file…
Published file
Saved results
56 saved results · 76 published scoring players
These are the result rows saved in the ranking history, not necessarily the full official field. The scoring-player count is not a count of all event entrants. Positions and scores are shown as published; no unreported round scores or relation to par are inferred.
| Place | Player | Rounds | Total | Per-round avg. |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Pongsapak Laopakdee 1 · 64-67-72 · 203 | 3 | 203 | 67.67 |
| T1 | Ben Steinmann 1 · 67-65-71 · 203 | 3 | 203 | 67.67 |
| T3 | Sam Renner 3 · 73-65-68 · 206 | 3 | 206 | 68.67 |
| T3 | William Walsh 3 · 67-72-67 · 206 | 3 | 206 | 68.67 |
| T5 | Trevor Cox 5 · 66-72-69 · 207 | 3 | 207 | 69.00 |
| T5 | Bowen Mauss 5 · 70-71-66 · 207 | 3 | 207 | 69.00 |
| T7 | Daniel Bennett 7 · 70-69-69 · 208 | 3 | 208 | 69.33 |
| 11 | Keshav Mungali 11 · 70-67-72 · 209 | 3 | 209 | 69.67 |
| T13 | Matthew Comegys 13 · 66-70-75 · 211 | 3 | 211 | 70.33 |
| T13 | Sihao Cong 13 · 74-68-69 · 211 | 3 | 211 | 70.33 |
| T13 | Joshua Kim 13 · 68-70-73 · 211 | 3 | 211 | 70.33 |
| T13 | Taishi Moto 13 · 66-69-76 · 211 | 3 | 211 | 70.33 |
| T18 | Xihuan Chang 18 · 72-71-69 · 212 | 3 | 212 | 70.67 |
| T20 | Tom Haberer 20 · 70-67-76 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T20 | Connor Hamm 20 · 72-68-73 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T20 | Baylor Larrabee 20 · 69-72-72 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T20 | Nathan Miller 20 · 69-71-73 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T20 | Bryan Newman 20 · 66-73-74 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T20 | Sam Udovich 20 · 67-72-74 · 213 | 3 | 213 | 71.00 |
| T28 | Ivan Barahona 28 · 67-70-77 · 214 | 3 | 214 | 71.33 |
| T28 | Jack Buchanan 28 · 72-68-74 · 214 | 3 | 214 | 71.33 |
| T28 | Tyler Loree 28 · 73-71-70 · 214 | 3 | 214 | 71.33 |
| T33 | Dylan Boenning 33 · 72-75-68 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T33 | Christian Clark 33 · 72-70-73 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| T33 | Connor Williams 33 · 71-69-75 · 215 | 3 | 215 | 71.67 |
| 37 | Avinash Iyer 37 · 69-72-75 · 216 | 3 | 216 | 72.00 |
| T38 | Jose Antonio Safa 38 · 71-68-78 · 217 | 3 | 217 | 72.33 |
| T38 | Jake Foley 38 · 72-70-75 · 217 | 3 | 217 | 72.33 |
| T38 | Toby Wilt 38 · 69-78-70 · 217 | 3 | 217 | 72.33 |
| T44 | Eduardo Derbez Torres 44 · 73-67-78 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| T44 | Jack Jerge 44 · 74-71-73 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| T44 | Jakob Melin 44 · 69-74-75 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| T44 | Luke Stock 44 · 71-75-72 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| T44 | Charlie Wylie 44 · 76-68-74 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| T44 | Tianyi Xiong 44 · 78-71-69 · 218 | 3 | 218 | 72.67 |
| T50 | Kyle An 50 · 72-68-79 · 219 | 3 | 219 | 73.00 |
| T50 | Luke Bailey 50 · 77-69-73 · 219 | 3 | 219 | 73.00 |
| T50 | Grady Millar 50 · 71-74-74 · 219 | 3 | 219 | 73.00 |
| T50 | Nicholas Prieto 50 · 72-72-75 · 219 | 3 | 219 | 73.00 |
| T50 | Ziqin Zhou 50 · 72-70-77 · 219 | 3 | 219 | 73.00 |
| T56 | Sergio Jimenez Romero 56 · 67-75-78 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T56 | Jack Murphy 56 · 70-76-74 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T56 | William Wistrand 56 · 74-71-75 · 220 | 3 | 220 | 73.33 |
| T60 | Carson Kim 60 · 73-70-78 · 221 | 3 | 221 | 73.67 |
| T60 | Gabriel Palacios Morataya 60 · 76-70-75 · 221 | 3 | 221 | 73.67 |
| T65 | Charlie Berridge 65 · 71-74-77 · 222 | 3 | 222 | 74.00 |
| T65 | Finn Koelle 65 · 75-72-75 · 222 | 3 | 222 | 74.00 |
| T65 | Byungho Lee 65 · 77-72-73 · 222 | 3 | 222 | 74.00 |
| T72 | Matej Baca 72 · 73-80-71 · 224 | 3 | 224 | 74.67 |
| T72 | Charlie Bundy 72 · 79-71-74 · 224 | 3 | 224 | 74.67 |
| T72 | Lorenzo Rodriguez 72 · 73-75-76 · 224 | 3 | 224 | 74.67 |
| T77 | Nicolas Dominguez Alvarez 77 · 74-71-81 · 226 | 3 | 226 | 75.33 |
| T77 | Nateeshvar Anatha Ganesh 77 · 77-74-75 · 226 | 3 | 226 | 75.33 |
| T77 | Davis Johnson 77 · 74-74-78 · 226 | 3 | 226 | 75.33 |
| 82 | Jacob Goode 82 · 76-82-74 · 232 | 3 | 232 | 77.33 |
| 84 | Daniel Heo 84 · 73 · 73 | 1 | 73 | 73.00 |
Want another week or field?
