Men · Elite event
Nomura Cup 2026
September 1, 2026–September 4, 2026 · China · Stroke play · 4 scheduled rounds
Checking for a newer published event file…
Published file
Saved results
37 saved results · 51 published scoring players
These are the result rows saved in the ranking history, not necessarily the full official field. The scoring-player count is not a count of all event entrants. Positions and scores are shown as published; no unreported round scores or relation to par are inferred.
| Place | Player | Rounds | Total | Per-round avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Lam 1 · 70-71-71-67 · 279 | 4 | 279 | 69.75 |
| 2 | Kaito Sato 2 · 73-71-68-68 · 280 | 4 | 280 | 70.00 |
| 3 | Jeyi Son 3 · 74-73-66-70 · 283 | 4 | 283 | 70.75 |
| 4 | Mao Matsuyama 4 · 71-71-71-71 · 284 | 4 | 284 | 71.00 |
| 5 | Jingguo Cui 5 · 72-72-69-72 · 285 | 4 | 285 | 71.25 |
| T6 | Zachary May 6 · 73-73-70-70 · 286 | 4 | 286 | 71.50 |
| T8 | Taisei Nagasaki 8 · 71-74-72-70 · 287 | 4 | 287 | 71.75 |
| T8 | Jun Tian 8 · 73-67-78-69 · 287 | 4 | 287 | 71.75 |
| T10 | Ho Anh Huy 10 · 73-71-72-72 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T10 | Jiyul Chun 10 · 74-73-71-70 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T10 | Cooper Moore 10 · 75-72-72-69 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| T10 | Kayun Mudadana 10 · 76-73-70-69 · 288 | 4 | 288 | 72.00 |
| 14 | Yuki Miya 14 · 74-73-71-71 · 289 | 4 | 289 | 72.25 |
| T15 | Jeffrey Shen 15 · 70-79-72-70 · 291 | 4 | 291 | 72.75 |
| T15 | Qiyou Wu 15 · 78-71-70-72 · 291 | 4 | 291 | 72.75 |
| T17 | Joguk Jeong 17 · 81-73-70-68 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T17 | Jonty Lunson 17 · 75-77-69-71 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T17 | Troy Storm 17 · 77-73-71-71 · 292 | 4 | 292 | 73.00 |
| T20 | Settawut Kenanan 20 · 73-72-75-73 · 293 | 4 | 293 | 73.25 |
| T20 | Siwakorn Kriangkrai 20 · 73-79-71-70 · 293 | 4 | 293 | 73.25 |
| T20 | Tuan Anh Nguyen 20 · 72-72-74-75 · 293 | 4 | 293 | 73.25 |
| 23 | Shinichi Suzuki 23 · 75-72-70-77 · 294 | 4 | 294 | 73.50 |
| 24 | Rolando Bregente 24 · 69-75-78-73 · 295 | 4 | 295 | 73.75 |
| 25 | Yu-Cheng Cheng 25 · 79-72-74-71 · 296 | 4 | 296 | 74.00 |
| T26 | Warut Boonrod 26 · 74-71-73-79 · 297 | 4 | 297 | 74.25 |
| T26 | Cheng-Wei Hsieh 26 · 80-72-71-74 · 297 | 4 | 297 | 74.25 |
| T26 | Rizq Adam Rohizam 26 · 78-74-73-72 · 297 | 4 | 297 | 74.25 |
| 32 | Aiden Kei 32 · 71-74-76-78 · 299 | 4 | 299 | 74.75 |
| T33 | Hamish Farquharson 33 · 75-80-72-74 · 301 | 4 | 301 | 75.25 |
| T35 | Luke Evan Moore 35 · 83-76-76-70 · 305 | 4 | 305 | 76.25 |
| T35 | William Justin Wijaya 35 · 75-80-73-77 · 305 | 4 | 305 | 76.25 |
| 38 | Wang Yu-Chun 38 · 80-78-76-72 · 306 | 4 | 306 | 76.50 |
| 39 | Shahmeer Maajid 39 · 75-77-74-81 · 307 | 4 | 307 | 76.75 |
| 41 | Nor Haqeim Hadi 41 · 79-79-78-75 · 311 | 4 | 311 | 77.75 |
| 48 | Van Hoa Nguyen 48 · 85-80-78-75 · 318 | 4 | 318 | 79.50 |
| 50 | Sharaan Ali khan 50 · 85-81-81-78 · 325 | 4 | 325 | 81.25 |
| 63 | Brayden Lee 63 · 78-75-68 · 221 | 3 | 221 | 73.67 |
Want another week or field?
